平成18年10月末現在(2006年)
平成18年10月末現在(2006年) (Excelファイル: 26.5KB)
行政区別月次人口(推計人口)
町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
合計 | 32,147 | 43,690 | 46,717 | 90,407 |
津田北町 | 460 | 555 | 640 | 1,195 |
津田南町 | 370 | 431 | 508 | 939 |
堀1丁目 | 415 | 567 | 665 | 1,232 |
堀2丁目 | 263 | 316 | 362 | 678 |
堀3丁目 | 370 | 427 | 479 | 906 |
小瀬 | 393 | 452 | 467 | 919 |
小瀬1丁目 | 404 | 528 | 596 | 1,124 |
久保 | 1,205 | 1,602 | 1,671 | 3,273 |
久保府住 | 385 | 375 | 493 | 868 |
半田 | 1,320 | 1,608 | 1,748 | 3,356 |
半田門前 | 46 | 218 | 110 | 328 |
半田住宅 | 24 | 15 | 29 | 44 |
桜塚 | 335 | 307 | 433 | 740 |
ユニチカ | 7 | 8 | 22 | 30 |
新井 | 520 | 684 | 692 | 1,376 |
福田 | 387 | 447 | 450 | 897 |
東 | 719 | 707 | 822 | 1,529 |
海塚 | 833 | 928 | 1,011 | 1,939 |
海塚3丁目 | 159 | 150 | 191 | 341 |
北町 | 616 | 793 | 863 | 1,656 |
中 | 183 | 185 | 214 | 399 |
近木 | 190 | 225 | 272 | 497 |
西町 | 235 | 317 | 340 | 657 |
港 | 1 | 1 | 0 | 1 |
南町 | 412 | 519 | 547 | 1,066 |
新町 | 156 | 204 | 218 | 422 |
脇浜 | 23 | 30 | 35 | 65 |
脇浜1丁目 | 164 | 202 | 212 | 414 |
脇浜2丁目 | 150 | 224 | 247 | 471 |
脇浜3丁目 | 453 | 640 | 621 | 1,261 |
脇浜4丁目 | 337 | 375 | 448 | 823 |
沢 | 2,217 | 2,821 | 2,939 | 5,760 |
浦田 | 502 | 583 | 643 | 1,226 |
加神 | 121 | 144 | 155 | 299 |
加神1丁目 | 284 | 383 | 384 | 767 |
加神2丁目 | 176 | 225 | 273 | 498 |
畠中 | 24 | 47 | 45 | 92 |
畠中1丁目 | 214 | 268 | 232 | 500 |
畠中2丁目 | 562 | 779 | 836 | 1,615 |
窪田 | 706 | 957 | 1,078 | 2,035 |
王子 | 790 | 1,189 | 1,259 | 2,448 |
王子新田 | 119 | 178 | 208 | 386 |
王子住宅 | 90 | 114 | 136 | 250 |
二色ノ浜荘園 | 209 | 274 | 321 | 595 |
地蔵堂 | 353 | 513 | 522 | 1,035 |
地蔵堂ニュータウン | 495 | 693 | 794 | 1,487 |
堤 | 354 | 513 | 529 | 1,042 |
橋本 | 604 | 1,008 | 1,023 | 2,031 |
橋本新田 | 122 | 130 | 159 | 289 |
旭ケ丘 | 148 | 142 | 158 | 300 |
和泉台 | 520 | 495 | 614 | 1,109 |
中央団地 | 259 | 336 | 348 | 684 |
鳥羽 | 422 | 525 | 568 | 1,093 |
石才 | 443 | 642 | 726 | 1,368 |
近義の里 | 224 | 317 | 319 | 636 |
麻生中 | 1,318 | 1,933 | 1,980 | 3,913 |
清児 | 366 | 559 | 647 | 1,206 |
清児新町 | 47 | 90 | 81 | 171 |
サンシティ | 870 | 1,279 | 1,406 | 2,685 |
名越 | 610 | 1,016 | 1,017 | 2,033 |
清名台 | 423 | 604 | 617 | 1,221 |
森 | 444 | 1,297 | 1,182 | 2,479 |
森府住 | 270 | 260 | 310 | 570 |
三ツ松 | 812 | 1,351 | 1,424 | 2,775 |
三ツ松西之町 | 68 | 66 | 74 | 140 |
三ツ松府住 | 1,391 | 1,539 | 1,704 | 3,243 |
三ツ松第2 | 368 | 432 | 522 | 954 |
水間 | 463 | 956 | 1,046 | 2,002 |
三ケ山 | 221 | 424 | 445 | 869 |
木積 | 618 | 959 | 965 | 1,924 |
馬場 | 288 | 461 | 518 | 979 |
秬谷 | 13 | 30 | 20 | 50 |
大川 | 9 | 12 | 12 | 24 |
蕎原 | 89 | 161 | 169 | 330 |
二色1丁目 | 448 | 674 | 628 | 1,302 |
二色2丁目 | 838 | 1,219 | 1,207 | 2,426 |
二色3丁目 | 259 | 436 | 439 | 875 |
二色4丁目 | 240 | 356 | 386 | 742 |
二色北町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二色中町 | 8 | 8 | 0 | 8 |
二色南町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東山1丁目 | 1 | 2 | 1 | 3 |
東山2丁目 | 57 | 86 | 75 | 161 |
東山3丁目 | 115 | 164 | 167 | 331 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2020年06月05日