平成18年9月末現在(2006年)
平成18年9月末現在(2006年) (Excelファイル: 26.5KB)
行政区別月次人口(推計人口)
町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
合計 | 32,120 | 43,696 | 46,710 | 90,406 |
津田北町 | 461 | 555 | 633 | 1,188 |
津田南町 | 370 | 431 | 510 | 941 |
堀1丁目 | 415 | 566 | 666 | 1,232 |
堀2丁目 | 265 | 318 | 363 | 681 |
堀3丁目 | 370 | 427 | 480 | 907 |
小瀬 | 395 | 455 | 469 | 924 |
小瀬1丁目 | 403 | 528 | 598 | 1,126 |
久保 | 1,200 | 1,599 | 1,670 | 3,269 |
久保府住 | 384 | 375 | 492 | 867 |
半田 | 1,318 | 1,605 | 1,745 | 3,350 |
半田門前 | 45 | 219 | 109 | 328 |
半田住宅 | 24 | 15 | 29 | 44 |
桜塚 | 336 | 307 | 433 | 740 |
ユニチカ | 7 | 8 | 22 | 30 |
新井 | 509 | 666 | 681 | 1,347 |
福田 | 390 | 454 | 453 | 907 |
東 | 720 | 711 | 827 | 1,538 |
海塚 | 839 | 930 | 1,016 | 1,946 |
海塚3丁目 | 156 | 149 | 189 | 338 |
北町 | 616 | 797 | 866 | 1,663 |
中 | 183 | 185 | 215 | 400 |
近木 | 189 | 224 | 272 | 496 |
西町 | 236 | 317 | 342 | 659 |
港 | 1 | 1 | 0 | 1 |
南町 | 416 | 522 | 555 | 1,077 |
新町 | 154 | 203 | 216 | 419 |
脇浜 | 23 | 30 | 35 | 65 |
脇浜1丁目 | 163 | 202 | 210 | 412 |
脇浜2丁目 | 147 | 221 | 245 | 466 |
脇浜3丁目 | 453 | 639 | 617 | 1,256 |
脇浜4丁目 | 338 | 377 | 448 | 825 |
沢 | 2,216 | 2,827 | 2,943 | 5,770 |
浦田 | 503 | 581 | 644 | 1,225 |
加神 | 121 | 145 | 155 | 300 |
加神1丁目 | 286 | 384 | 387 | 771 |
加神2丁目 | 174 | 224 | 272 | 496 |
畠中 | 24 | 47 | 45 | 92 |
畠中1丁目 | 217 | 271 | 231 | 502 |
畠中2丁目 | 564 | 781 | 836 | 1,617 |
窪田 | 706 | 960 | 1,080 | 2,040 |
王子 | 793 | 1,191 | 1,260 | 2,451 |
王子新田 | 119 | 178 | 207 | 385 |
王子住宅 | 93 | 119 | 141 | 260 |
二色ノ浜荘園 | 210 | 274 | 322 | 596 |
地蔵堂 | 353 | 514 | 523 | 1,037 |
地蔵堂ニュータウン | 492 | 689 | 793 | 1,482 |
堤 | 356 | 518 | 530 | 1,048 |
橋本 | 607 | 1,013 | 1,028 | 2,041 |
橋本新田 | 120 | 125 | 157 | 282 |
旭ケ丘 | 146 | 141 | 158 | 299 |
和泉台 | 522 | 502 | 617 | 1,119 |
中央団地 | 259 | 335 | 349 | 684 |
鳥羽 | 421 | 518 | 565 | 1,083 |
石才 | 436 | 635 | 720 | 1,355 |
近義の里 | 220 | 312 | 319 | 631 |
麻生中 | 1,314 | 1,933 | 1,974 | 3,907 |
清児 | 367 | 562 | 647 | 1,209 |
清児新町 | 47 | 91 | 81 | 172 |
サンシティ | 874 | 1,284 | 1,414 | 2,698 |
名越 | 616 | 1,019 | 1,024 | 2,043 |
清名台 | 421 | 605 | 617 | 1,222 |
森 | 443 | 1,301 | 1,183 | 2,484 |
森府住 | 270 | 261 | 311 | 572 |
三ツ松 | 812 | 1,355 | 1,428 | 2,783 |
三ツ松西之町 | 68 | 65 | 75 | 140 |
三ツ松府住 | 1,394 | 1,545 | 1,704 | 3,249 |
三ツ松第2 | 365 | 431 | 518 | 949 |
水間 | 463 | 960 | 1,044 | 2,004 |
三ケ山 | 222 | 426 | 448 | 874 |
木積 | 616 | 959 | 964 | 1,923 |
馬場 | 287 | 462 | 513 | 975 |
秬谷 | 13 | 30 | 20 | 50 |
大川 | 9 | 12 | 12 | 24 |
蕎原 | 87 | 160 | 166 | 326 |
二色1丁目 | 433 | 652 | 610 | 1,262 |
二色2丁目 | 836 | 1,220 | 1,206 | 2,426 |
二色3丁目 | 263 | 439 | 445 | 884 |
二色4丁目 | 241 | 358 | 388 | 746 |
二色北町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二色中町 | 8 | 8 | 0 | 8 |
二色南町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東山1丁目 | 1 | 2 | 1 | 3 |
東山2丁目 | 58 | 86 | 76 | 162 |
東山3丁目 | 108 | 150 | 153 | 303 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2020年06月05日