平成18年6月末現在(2006年)
平成18年6月末現在(2006年) (Excelファイル: 26.5KB)
行政区別月次人口(推計人口)
町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
合計 | 32,028 | 43,690 | 46,706 | 90,396 |
津田北町 | 453 | 545 | 626 | 1,171 |
津田南町 | 366 | 428 | 504 | 932 |
堀1丁目 | 415 | 571 | 676 | 1,247 |
堀2丁目 | 263 | 322 | 360 | 682 |
堀3丁目 | 370 | 428 | 478 | 906 |
小瀬 | 396 | 461 | 480 | 941 |
小瀬1丁目 | 390 | 512 | 571 | 1,083 |
久保 | 1,199 | 1,605 | 1,671 | 3,276 |
久保府住 | 383 | 377 | 487 | 864 |
半田 | 1,312 | 1,613 | 1,768 | 3,381 |
半田門前 | 46 | 219 | 111 | 330 |
半田住宅 | 24 | 16 | 29 | 45 |
桜塚 | 339 | 316 | 444 | 760 |
ユニチカ | 7 | 8 | 22 | 30 |
新井 | 501 | 655 | 672 | 1,327 |
福田 | 389 | 447 | 448 | 895 |
東 | 719 | 716 | 828 | 1,544 |
海塚 | 839 | 924 | 1,015 | 1,939 |
海塚3丁目 | 152 | 146 | 188 | 334 |
北町 | 618 | 804 | 868 | 1,672 |
中 | 180 | 186 | 217 | 403 |
近木 | 193 | 224 | 277 | 501 |
西町 | 235 | 315 | 339 | 654 |
港 | 1 | 1 | 0 | 1 |
南町 | 415 | 527 | 560 | 1,087 |
新町 | 155 | 208 | 216 | 424 |
脇浜 | 23 | 30 | 35 | 65 |
脇浜1丁目 | 165 | 205 | 216 | 421 |
脇浜2丁目 | 148 | 222 | 249 | 471 |
脇浜3丁目 | 455 | 631 | 626 | 1,257 |
脇浜4丁目 | 341 | 383 | 452 | 835 |
沢 | 2,221 | 2,838 | 2,959 | 5,797 |
浦田 | 500 | 579 | 635 | 1,214 |
加神 | 123 | 146 | 161 | 307 |
加神1丁目 | 280 | 375 | 377 | 752 |
加神2丁目 | 175 | 225 | 274 | 499 |
畠中 | 25 | 51 | 47 | 98 |
畠中1丁目 | 221 | 277 | 241 | 518 |
畠中2丁目 | 558 | 767 | 829 | 1,596 |
窪田 | 701 | 953 | 1,081 | 2,034 |
王子 | 778 | 1,175 | 1,230 | 2,405 |
王子新田 | 118 | 178 | 203 | 381 |
王子住宅 | 94 | 124 | 146 | 270 |
二色ノ浜荘園 | 207 | 269 | 319 | 588 |
地蔵堂 | 352 | 515 | 525 | 1,040 |
地蔵堂ニュータウン | 495 | 699 | 793 | 1,492 |
堤 | 357 | 517 | 528 | 1,045 |
橋本 | 605 | 1,017 | 1,024 | 2,041 |
橋本新田 | 121 | 126 | 159 | 285 |
旭ケ丘 | 151 | 147 | 162 | 309 |
和泉台 | 526 | 512 | 624 | 1,136 |
中央団地 | 258 | 336 | 356 | 692 |
鳥羽 | 403 | 501 | 542 | 1,043 |
石才 | 443 | 644 | 733 | 1,377 |
近義の里 | 223 | 318 | 323 | 641 |
麻生中 | 1,307 | 1,921 | 1,961 | 3,882 |
清児 | 365 | 559 | 649 | 1,208 |
清児新町 | 47 | 91 | 81 | 172 |
サンシティ | 872 | 1,284 | 1,407 | 2,691 |
名越 | 620 | 1,023 | 1,022 | 2,045 |
清名台 | 419 | 608 | 619 | 1,227 |
森 | 436 | 1,302 | 1,174 | 2,476 |
森府住 | 269 | 260 | 314 | 574 |
三ツ松 | 823 | 1,372 | 1,447 | 2,819 |
三ツ松西之町 | 67 | 64 | 76 | 140 |
三ツ松府住 | 1,400 | 1,564 | 1,719 | 3,283 |
三ツ松第2 | 364 | 428 | 521 | 949 |
水間 | 463 | 956 | 1,047 | 2,003 |
三ケ山 | 220 | 423 | 447 | 870 |
木積 | 612 | 964 | 971 | 1,935 |
馬場 | 284 | 460 | 511 | 971 |
秬谷 | 13 | 30 | 20 | 50 |
大川 | 8 | 11 | 12 | 23 |
蕎原 | 83 | 157 | 160 | 317 |
二色1丁目 | 443 | 660 | 619 | 1,279 |
二色2丁目 | 842 | 1,221 | 1,204 | 2,425 |
二色3丁目 | 264 | 439 | 449 | 888 |
二色4丁目 | 240 | 360 | 385 | 745 |
二色北町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二色中町 | 8 | 8 | 0 | 8 |
二色南町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東山1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東山2丁目 | 56 | 86 | 76 | 162 |
東山3丁目 | 76 | 105 | 111 | 216 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2020年06月05日