平成18年5月末現在(2006年)
平成18年5月末現在(2006年) (Excelファイル: 26.5KB)
行政区別月次人口(推計人口)
町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
合計 | 32,014 | 43,689 | 46,709 | 90,398 |
津田北町 | 456 | 550 | 626 | 1,176 |
津田南町 | 368 | 430 | 508 | 938 |
堀1丁目 | 415 | 571 | 674 | 1,245 |
堀2丁目 | 262 | 321 | 359 | 680 |
堀3丁目 | 374 | 430 | 484 | 914 |
小瀬 | 396 | 463 | 484 | 947 |
小瀬1丁目 | 395 | 516 | 568 | 1,084 |
久保 | 1,201 | 1,611 | 1,680 | 3,291 |
久保府住 | 382 | 377 | 484 | 861 |
半田 | 1,312 | 1,608 | 1,772 | 3,380 |
半田門前 | 44 | 214 | 111 | 325 |
半田住宅 | 24 | 16 | 29 | 45 |
桜塚 | 339 | 318 | 444 | 762 |
ユニチカ | 7 | 8 | 22 | 30 |
新井 | 502 | 654 | 671 | 1,325 |
福田 | 387 | 446 | 451 | 897 |
東 | 717 | 717 | 831 | 1,548 |
海塚 | 834 | 925 | 1,013 | 1,938 |
海塚3丁目 | 152 | 146 | 188 | 334 |
北町 | 619 | 803 | 870 | 1,673 |
中 | 180 | 185 | 214 | 399 |
近木 | 193 | 225 | 277 | 502 |
西町 | 236 | 314 | 340 | 654 |
港 | 1 | 1 | 0 | 1 |
南町 | 415 | 527 | 560 | 1,087 |
新町 | 154 | 207 | 214 | 421 |
脇浜 | 23 | 30 | 35 | 65 |
脇浜1丁目 | 167 | 205 | 218 | 423 |
脇浜2丁目 | 148 | 222 | 248 | 470 |
脇浜3丁目 | 465 | 639 | 634 | 1,273 |
脇浜4丁目 | 344 | 383 | 454 | 837 |
沢 | 2,210 | 2,834 | 2,950 | 5,784 |
浦田 | 503 | 577 | 638 | 1,215 |
加神 | 123 | 146 | 160 | 306 |
加神1丁目 | 279 | 372 | 378 | 750 |
加神2丁目 | 177 | 228 | 278 | 506 |
畠中 | 25 | 51 | 47 | 98 |
畠中1丁目 | 223 | 277 | 242 | 519 |
畠中2丁目 | 554 | 763 | 825 | 1,588 |
窪田 | 699 | 950 | 1,072 | 2,022 |
王子 | 775 | 1,173 | 1,230 | 2,403 |
王子新田 | 117 | 177 | 203 | 380 |
王子住宅 | 93 | 122 | 146 | 268 |
二色ノ浜荘園 | 207 | 269 | 319 | 588 |
地蔵堂 | 354 | 516 | 527 | 1,043 |
地蔵堂ニュータウン | 495 | 699 | 793 | 1,492 |
堤 | 358 | 517 | 532 | 1,049 |
橋本 | 606 | 1,016 | 1,025 | 2,041 |
橋本新田 | 122 | 129 | 160 | 289 |
旭ケ丘 | 153 | 151 | 164 | 315 |
和泉台 | 527 | 515 | 626 | 1,141 |
中央団地 | 262 | 340 | 358 | 698 |
鳥羽 | 399 | 499 | 540 | 1,039 |
石才 | 441 | 642 | 732 | 1,374 |
近義の里 | 221 | 316 | 321 | 637 |
麻生中 | 1,304 | 1,918 | 1,953 | 3,871 |
清児 | 364 | 558 | 645 | 1,203 |
清児新町 | 47 | 89 | 80 | 169 |
サンシティ | 869 | 1,280 | 1,405 | 2,685 |
名越 | 623 | 1,026 | 1,025 | 2,051 |
清名台 | 418 | 608 | 618 | 1,226 |
森 | 436 | 1,301 | 1,176 | 2,477 |
森府住 | 273 | 262 | 316 | 578 |
三ツ松 | 817 | 1,377 | 1,439 | 2,816 |
三ツ松西之町 | 67 | 65 | 76 | 141 |
三ツ松府住 | 1,399 | 1,564 | 1,727 | 3,291 |
三ツ松第2 | 366 | 434 | 529 | 963 |
水間 | 462 | 959 | 1,049 | 2,008 |
三ケ山 | 219 | 422 | 443 | 865 |
木積 | 612 | 964 | 974 | 1,938 |
馬場 | 283 | 461 | 509 | 970 |
秬谷 | 13 | 30 | 20 | 50 |
大川 | 8 | 11 | 12 | 23 |
蕎原 | 83 | 158 | 161 | 319 |
二色1丁目 | 440 | 656 | 611 | 1,267 |
二色2丁目 | 843 | 1,222 | 1,206 | 2,428 |
二色3丁目 | 264 | 438 | 449 | 887 |
二色4丁目 | 241 | 364 | 386 | 750 |
二色北町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二色中町 | 8 | 8 | 0 | 8 |
二色南町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東山1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東山2丁目 | 56 | 85 | 75 | 160 |
東山3丁目 | 64 | 88 | 96 | 184 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2020年06月05日