平成18年4月末現在(2006年)
平成18年4月末現在(2006年) (Excelファイル: 26.5KB)
行政区別月次人口(推計人口)
| 町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 31,982 | 43,687 | 46,683 | 90,370 |
| 津田北町 | 455 | 548 | 628 | 1,176 |
| 津田南町 | 369 | 430 | 511 | 941 |
| 堀1丁目 | 414 | 566 | 673 | 1,239 |
| 堀2丁目 | 262 | 320 | 359 | 679 |
| 堀3丁目 | 373 | 430 | 483 | 913 |
| 小瀬 | 400 | 465 | 488 | 953 |
| 小瀬1丁目 | 391 | 513 | 561 | 1,074 |
| 久保 | 1,208 | 1,620 | 1,683 | 3,303 |
| 久保府住 | 382 | 378 | 488 | 866 |
| 半田 | 1,311 | 1,605 | 1,759 | 3,364 |
| 半田門前 | 43 | 213 | 108 | 321 |
| 半田住宅 | 24 | 16 | 29 | 45 |
| 桜塚 | 337 | 317 | 443 | 760 |
| ユニチカ | 7 | 8 | 21 | 29 |
| 新井 | 501 | 653 | 671 | 1,324 |
| 福田 | 384 | 443 | 447 | 890 |
| 東 | 720 | 719 | 831 | 1,550 |
| 海塚 | 836 | 928 | 1,019 | 1,947 |
| 海塚3丁目 | 153 | 146 | 190 | 336 |
| 北町 | 617 | 805 | 873 | 1,678 |
| 中 | 180 | 186 | 211 | 397 |
| 近木 | 193 | 226 | 280 | 506 |
| 西町 | 235 | 315 | 334 | 649 |
| 港 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 南町 | 419 | 534 | 563 | 1,097 |
| 新町 | 153 | 208 | 213 | 421 |
| 脇浜 | 23 | 30 | 35 | 65 |
| 脇浜1丁目 | 168 | 205 | 221 | 426 |
| 脇浜2丁目 | 143 | 222 | 245 | 467 |
| 脇浜3丁目 | 470 | 644 | 636 | 1,280 |
| 脇浜4丁目 | 344 | 386 | 456 | 842 |
| 沢 | 2,205 | 2,828 | 2,944 | 5,772 |
| 浦田 | 501 | 571 | 636 | 1,207 |
| 加神 | 121 | 145 | 158 | 303 |
| 加神1丁目 | 281 | 373 | 381 | 754 |
| 加神2丁目 | 179 | 229 | 280 | 509 |
| 畠中 | 25 | 51 | 47 | 98 |
| 畠中1丁目 | 220 | 273 | 239 | 512 |
| 畠中2丁目 | 549 | 756 | 810 | 1,566 |
| 窪田 | 693 | 951 | 1,074 | 2,025 |
| 王子 | 773 | 1,171 | 1,235 | 2,406 |
| 王子新田 | 117 | 179 | 204 | 383 |
| 王子住宅 | 94 | 123 | 147 | 270 |
| 二色ノ浜荘園 | 207 | 269 | 319 | 588 |
| 地蔵堂 | 351 | 516 | 525 | 1,041 |
| 地蔵堂ニュータウン | 492 | 699 | 787 | 1,486 |
| 堤 | 359 | 520 | 533 | 1,053 |
| 橋本 | 606 | 1,015 | 1,025 | 2,040 |
| 橋本新田 | 123 | 131 | 162 | 293 |
| 旭ケ丘 | 154 | 154 | 167 | 321 |
| 和泉台 | 529 | 521 | 630 | 1,151 |
| 中央団地 | 261 | 338 | 358 | 696 |
| 鳥羽 | 395 | 492 | 535 | 1,027 |
| 石才 | 446 | 647 | 737 | 1,384 |
| 近義の里 | 224 | 318 | 323 | 641 |
| 麻生中 | 1,295 | 1,913 | 1,944 | 3,857 |
| 清児 | 363 | 557 | 646 | 1,203 |
| 清児新町 | 48 | 89 | 80 | 169 |
| サンシティ | 868 | 1,281 | 1,404 | 2,685 |
| 名越 | 625 | 1,029 | 1,025 | 2,054 |
| 清名台 | 418 | 610 | 619 | 1,229 |
| 森 | 440 | 1,300 | 1,181 | 2,481 |
| 森府住 | 275 | 262 | 318 | 580 |
| 三ツ松 | 812 | 1,374 | 1,431 | 2,805 |
| 三ツ松西之町 | 67 | 65 | 77 | 142 |
| 三ツ松府住 | 1,400 | 1,565 | 1,734 | 3,299 |
| 三ツ松第2 | 367 | 439 | 530 | 969 |
| 水間 | 463 | 959 | 1,047 | 2,006 |
| 三ケ山 | 273 | 505 | 518 | 1,023 |
| 木積 | 613 | 966 | 978 | 1,944 |
| 馬場 | 280 | 460 | 509 | 969 |
| 秬谷 | 13 | 30 | 20 | 50 |
| 大川 | 8 | 11 | 12 | 23 |
| 蕎原 | 83 | 158 | 160 | 318 |
| 二色1丁目 | 440 | 657 | 604 | 1,261 |
| 二色2丁目 | 841 | 1,223 | 1,209 | 2,432 |
| 二色3丁目 | 265 | 440 | 452 | 892 |
| 二色4丁目 | 241 | 362 | 385 | 747 |
| 二色北町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二色中町 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 二色南町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東山3丁目 | 55 | 74 | 85 | 159 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階













更新日:2020年06月05日