平成18年2月末現在(2006年)
平成18年2月末現在(2006年) (Excelファイル: 26.5KB)
行政区別月次人口(推計人口)
| 町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 31,824 | 43,717 | 46,691 | 90,408 |
| 津田北町 | 454 | 545 | 627 | 1,172 |
| 津田南町 | 365 | 425 | 502 | 927 |
| 堀1丁目 | 406 | 568 | 669 | 1,237 |
| 堀2丁目 | 261 | 321 | 358 | 679 |
| 堀3丁目 | 375 | 435 | 487 | 922 |
| 小瀬 | 405 | 469 | 489 | 958 |
| 小瀬1丁目 | 385 | 520 | 556 | 1,076 |
| 久保 | 1,182 | 1,607 | 1,667 | 3,274 |
| 久保府住 | 381 | 380 | 492 | 872 |
| 半田 | 1,306 | 1,602 | 1,768 | 3,370 |
| 半田門前 | 44 | 218 | 110 | 328 |
| 半田住宅 | 25 | 17 | 29 | 46 |
| 桜塚 | 335 | 319 | 443 | 762 |
| ユニチカ | 8 | 9 | 24 | 33 |
| 新井 | 499 | 656 | 667 | 1,323 |
| 福田 | 373 | 445 | 448 | 893 |
| 東 | 722 | 723 | 839 | 1,562 |
| 海塚 | 834 | 921 | 1,028 | 1,949 |
| 海塚3丁目 | 157 | 149 | 194 | 343 |
| 北町 | 615 | 808 | 882 | 1,690 |
| 中 | 181 | 187 | 213 | 400 |
| 近木 | 194 | 232 | 278 | 510 |
| 西町 | 233 | 315 | 333 | 648 |
| 港 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 南町 | 418 | 532 | 564 | 1,096 |
| 新町 | 154 | 212 | 213 | 425 |
| 脇浜 | 22 | 30 | 35 | 65 |
| 脇浜1丁目 | 172 | 206 | 220 | 426 |
| 脇浜2丁目 | 144 | 222 | 245 | 467 |
| 脇浜3丁目 | 478 | 650 | 644 | 1,294 |
| 脇浜4丁目 | 343 | 388 | 456 | 844 |
| 沢 | 2,198 | 2,834 | 2,946 | 5,780 |
| 浦田 | 492 | 566 | 630 | 1,196 |
| 加神 | 120 | 145 | 157 | 302 |
| 加神1丁目 | 282 | 375 | 376 | 751 |
| 加神2丁目 | 181 | 231 | 279 | 510 |
| 畠中 | 25 | 50 | 47 | 97 |
| 畠中1丁目 | 215 | 266 | 234 | 500 |
| 畠中2丁目 | 532 | 729 | 779 | 1,508 |
| 窪田 | 679 | 941 | 1,061 | 2,002 |
| 王子 | 769 | 1,169 | 1,231 | 2,400 |
| 王子新田 | 114 | 176 | 205 | 381 |
| 王子住宅 | 92 | 122 | 144 | 266 |
| 二色ノ浜荘園 | 206 | 273 | 321 | 594 |
| 地蔵堂 | 357 | 525 | 538 | 1,063 |
| 地蔵堂ニュータウン | 481 | 692 | 777 | 1,469 |
| 堤 | 362 | 527 | 534 | 1,061 |
| 橋本 | 605 | 1,022 | 1,027 | 2,049 |
| 橋本新田 | 121 | 128 | 160 | 288 |
| 旭ケ丘 | 155 | 156 | 169 | 325 |
| 和泉台 | 529 | 521 | 628 | 1,149 |
| 中央団地 | 258 | 338 | 360 | 698 |
| 鳥羽 | 389 | 488 | 534 | 1,022 |
| 石才 | 451 | 650 | 741 | 1,391 |
| 近義の里 | 220 | 318 | 319 | 637 |
| 麻生中 | 1,299 | 1,919 | 1,965 | 3,884 |
| 清児 | 364 | 555 | 647 | 1,202 |
| 清児新町 | 49 | 93 | 83 | 176 |
| サンシティ | 870 | 1,300 | 1,413 | 2,713 |
| 名越 | 632 | 1,046 | 1,047 | 2,093 |
| 清名台 | 419 | 607 | 621 | 1,228 |
| 森 | 438 | 1,300 | 1,185 | 2,485 |
| 森府住 | 241 | 224 | 268 | 492 |
| 三ツ松 | 813 | 1,377 | 1,436 | 2,813 |
| 三ツ松西之町 | 68 | 67 | 79 | 146 |
| 三ツ松府住 | 1,410 | 1,581 | 1,768 | 3,349 |
| 三ツ松第2 | 367 | 441 | 537 | 978 |
| 水間 | 465 | 963 | 1,049 | 2,012 |
| 三ケ山 | 275 | 511 | 523 | 1,034 |
| 木積 | 605 | 970 | 978 | 1,948 |
| 馬場 | 279 | 464 | 510 | 974 |
| 秬谷 | 13 | 27 | 19 | 46 |
| 大川 | 8 | 11 | 12 | 23 |
| 蕎原 | 83 | 160 | 158 | 318 |
| 二色1丁目 | 437 | 667 | 605 | 1,272 |
| 二色2丁目 | 843 | 1,226 | 1,229 | 2,455 |
| 二色3丁目 | 264 | 439 | 451 | 890 |
| 二色4丁目 | 240 | 367 | 388 | 755 |
| 二色北町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二色中町 | 9 | 9 | 0 | 9 |
| 二色南町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東山3丁目 | 28 | 39 | 43 | 82 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階













更新日:2020年06月05日