平成17年10月1日現在(2005年・平成17年国勢調査実施)
平成17年10月1日現在(2005年) (Excelファイル: 25.5KB)
行政区別月次人口(平成17年国勢調査・人口世帯数)
町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
合計 | 31,592 | 43,689 | 46,625 | 90,314 |
津田北町 | 441 | 531 | 604 | 1,135 |
津田南町 | 364 | 430 | 502 | 932 |
堀1丁目 | 415 | 578 | 687 | 1,265 |
堀2丁目 | 261 | 325 | 358 | 683 |
堀3丁目 | 373 | 435 | 488 | 923 |
小瀬 | 411 | 482 | 500 | 982 |
小瀬1丁目 | 364 | 496 | 530 | 1,026 |
久保 | 1,174 | 1,600 | 1,671 | 3,271 |
久保府住 | 379 | 386 | 490 | 876 |
半田 | 1,282 | 1,593 | 1,747 | 3,340 |
半田門前 | 44 | 220 | 109 | 329 |
半田住宅 | 25 | 17 | 29 | 46 |
桜塚 | 335 | 321 | 443 | 764 |
ユニチカ | 9 | 10 | 19 | 29 |
新井 | 499 | 663 | 674 | 1,337 |
福田 | 367 | 439 | 447 | 886 |
東 | 726 | 735 | 851 | 1,586 |
海塚 | 831 | 919 | 1,019 | 1,938 |
海塚3丁目 | 159 | 149 | 198 | 347 |
北町 | 622 | 804 | 884 | 1,688 |
中 | 171 | 173 | 208 | 381 |
近木 | 193 | 230 | 276 | 506 |
西町 | 230 | 313 | 333 | 646 |
港 | 1 | 1 | 0 | 1 |
南町 | 413 | 530 | 568 | 1,098 |
新町 | 157 | 217 | 220 | 437 |
脇浜 | 22 | 28 | 34 | 62 |
脇浜1丁目 | 166 | 202 | 219 | 421 |
脇浜2丁目 | 150 | 229 | 246 | 475 |
脇浜3丁目 | 491 | 648 | 661 | 1,309 |
脇浜4丁目 | 341 | 383 | 455 | 838 |
沢 | 2,166 | 2,819 | 2,924 | 5,743 |
浦田 | 485 | 554 | 610 | 1,164 |
加神 | 119 | 142 | 155 | 297 |
加神1丁目 | 274 | 372 | 377 | 749 |
加神2丁目 | 189 | 245 | 292 | 537 |
畠中 | 26 | 52 | 49 | 101 |
畠中1丁目 | 211 | 263 | 236 | 499 |
畠中2丁目 | 488 | 674 | 727 | 1,401 |
窪田 | 680 | 947 | 1,063 | 2,010 |
王子 | 763 | 1,169 | 1,212 | 2,381 |
王子新田 | 111 | 173 | 202 | 375 |
王子住宅 | 90 | 118 | 144 | 262 |
二色ノ浜荘園 | 207 | 276 | 324 | 600 |
地蔵堂 | 365 | 531 | 550 | 1,081 |
地蔵堂ニュータウン | 474 | 692 | 772 | 1,464 |
堤 | 347 | 518 | 528 | 1,046 |
橋本 | 607 | 1,044 | 1,030 | 2,074 |
橋本新田 | 122 | 127 | 164 | 291 |
旭ケ丘 | 158 | 160 | 170 | 330 |
和泉台 | 531 | 521 | 638 | 1,159 |
中央団地 | 252 | 331 | 355 | 686 |
鳥羽 | 377 | 489 | 518 | 1,007 |
石才 | 432 | 634 | 708 | 1,342 |
近義の里 | 222 | 318 | 327 | 645 |
麻生中 | 1,282 | 1,901 | 1,970 | 3,871 |
清児 | 367 | 567 | 647 | 1,214 |
清児新町 | 49 | 91 | 83 | 174 |
サンシティ | 870 | 1,310 | 1,419 | 2,729 |
名越 | 615 | 1,044 | 1,041 | 2,085 |
千石荘 | 0 | 0 | 0 | 0 |
清名台 | 419 | 613 | 628 | 1,241 |
森 | 431 | 1,298 | 1,184 | 2,482 |
森府住 | 245 | 235 | 268 | 503 |
三ツ松 | 801 | 1,366 | 1,429 | 2,795 |
三ツ松西之町 | 68 | 67 | 79 | 146 |
三ツ松府住 | 1,444 | 1,636 | 1,825 | 3,461 |
三ツ松第2 | 366 | 448 | 541 | 989 |
水間 | 466 | 981 | 1,055 | 2,036 |
三ケ山 | 274 | 508 | 521 | 1,029 |
木積 | 600 | 980 | 987 | 1,967 |
馬場 | 277 | 470 | 510 | 980 |
秬谷 | 13 | 27 | 19 | 46 |
大川 | 8 | 11 | 12 | 23 |
蕎原 | 83 | 161 | 158 | 319 |
二色1丁目 | 441 | 673 | 610 | 1,283 |
二色2丁目 | 846 | 1,226 | 1,238 | 2,464 |
二色3丁目 | 260 | 438 | 454 | 892 |
二色4丁目 | 239 | 364 | 388 | 752 |
二色北町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二色中町 | 9 | 9 | 0 | 9 |
二色南町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東山3丁目 | 7 | 9 | 14 | 23 |
上記数値は、市で集計した数値であり、国が官報で公示する数値と誤差が生じることがあります。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2020年06月03日