平成17年8月末現在(2005年)
平成17年8月末現在(2005年) (Excelファイル: 26.5KB)
行政区別月次人口(推計人口)
町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
合計 | 32,268 | 43,717 | 46,591 | 90,308 |
津田北町 | 474 | 541 | 611 | 1,152 |
津田南町 | 376 | 430 | 499 | 929 |
堀1丁目 | 433 | 547 | 672 | 1,219 |
堀2丁目 | 279 | 337 | 373 | 710 |
堀3丁目 | 392 | 443 | 507 | 950 |
小瀬 | 397 | 482 | 476 | 958 |
小瀬1丁目 | 345 | 495 | 518 | 1,013 |
久保 | 1,220 | 1,621 | 1,699 | 3,320 |
久保府住 | 389 | 387 | 492 | 879 |
半田 | 1,288 | 1,607 | 1,760 | 3,367 |
半田門前 | 49 | 210 | 110 | 320 |
半田住宅 | 29 | 23 | 30 | 53 |
桜塚 | 339 | 321 | 444 | 765 |
ユニチカ | 3 | 7 | 14 | 21 |
新井 | 508 | 667 | 661 | 1,328 |
福田 | 383 | 443 | 455 | 898 |
東 | 753 | 747 | 881 | 1,628 |
海塚 | 819 | 934 | 1,033 | 1,967 |
海塚3丁目 | 163 | 147 | 197 | 344 |
北町 | 629 | 790 | 877 | 1,667 |
中 | 188 | 179 | 230 | 409 |
近木 | 211 | 239 | 287 | 526 |
西町 | 232 | 308 | 337 | 645 |
港 | 2 | 2 | 0 | 2 |
南町 | 435 | 533 | 569 | 1,102 |
新町 | 158 | 223 | 236 | 459 |
脇浜 | 22 | 27 | 36 | 63 |
脇浜1丁目 | 164 | 194 | 216 | 410 |
脇浜2丁目 | 164 | 232 | 252 | 484 |
脇浜3丁目 | 505 | 631 | 671 | 1,302 |
脇浜4丁目 | 396 | 408 | 454 | 862 |
沢 | 2,202 | 2,802 | 2,926 | 5,728 |
浦田 | 495 | 560 | 614 | 1,174 |
加神 | 128 | 151 | 159 | 310 |
加神1丁目 | 268 | 354 | 372 | 726 |
加神2丁目 | 189 | 241 | 280 | 521 |
畠中 | 26 | 49 | 43 | 92 |
畠中1丁目 | 197 | 242 | 228 | 470 |
畠中2丁目 | 486 | 673 | 730 | 1,403 |
窪田 | 697 | 930 | 1,046 | 1,976 |
王子 | 776 | 1,169 | 1,210 | 2,379 |
王子新田 | 138 | 173 | 197 | 370 |
王子住宅 | 84 | 112 | 145 | 257 |
二色ノ浜荘園 | 203 | 259 | 299 | 558 |
地蔵堂 | 366 | 537 | 557 | 1,094 |
地蔵堂ニュータウン | 508 | 700 | 773 | 1,473 |
堤 | 358 | 528 | 538 | 1,066 |
橋本 | 597 | 1,037 | 1,019 | 2,056 |
橋本新田 | 129 | 133 | 175 | 308 |
旭ケ丘 | 161 | 165 | 178 | 343 |
和泉台 | 535 | 507 | 636 | 1,143 |
中央団地 | 254 | 327 | 355 | 682 |
鳥羽 | 382 | 502 | 520 | 1,022 |
石才 | 453 | 633 | 695 | 1,328 |
近義の里 | 250 | 334 | 335 | 669 |
麻生中 | 1,306 | 1,903 | 1,958 | 3,861 |
清児 | 372 | 580 | 630 | 1,210 |
清児新町 | 37 | 84 | 76 | 160 |
サンシティ | 869 | 1,315 | 1,416 | 2,731 |
名越 | 670 | 1,041 | 1,038 | 2,079 |
千石荘 | 0 | 0 | 0 | 0 |
清名台 | 414 | 595 | 603 | 1,198 |
森 | 445 | 1,328 | 1,167 | 2,495 |
森府住 | 222 | 226 | 258 | 484 |
三ツ松 | 827 | 1,353 | 1,444 | 2,797 |
三ツ松西之町 | 82 | 71 | 92 | 163 |
三ツ松府住 | 1,506 | 1,624 | 1,821 | 3,445 |
三ツ松第2 | 431 | 454 | 547 | 1,001 |
水間 | 440 | 999 | 1,004 | 2,003 |
三ケ山 | 280 | 518 | 514 | 1,032 |
木積 | 588 | 975 | 992 | 1,967 |
馬場 | 268 | 472 | 510 | 982 |
秬谷 | 14 | 27 | 17 | 44 |
大川 | 10 | 12 | 13 | 25 |
蕎原 | 89 | 167 | 158 | 325 |
二色1丁目 | 439 | 681 | 618 | 1,299 |
二色2丁目 | 820 | 1,198 | 1,215 | 2,413 |
二色3丁目 | 271 | 442 | 472 | 914 |
二色4丁目 | 228 | 362 | 391 | 753 |
二色北町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二色中町 | 2 | 2 | 0 | 2 |
二色南町 | 11 | 10 | 1 | 11 |
東山3丁目 | 0 | 5 | 9 | 14 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2020年06月03日