平成17年6月末現在(2005年)
平成17年6月末現在(2005年) (Excelファイル: 26.5KB)
行政区別月次人口(推計人口)
町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
合計 | 32,209 | 43,663 | 46,572 | 90,235 |
津田北町 | 468 | 539 | 617 | 1,156 |
津田南町 | 379 | 434 | 508 | 942 |
堀1丁目 | 432 | 554 | 674 | 1,228 |
堀2丁目 | 277 | 332 | 368 | 700 |
堀3丁目 | 392 | 444 | 506 | 950 |
小瀬 | 393 | 478 | 471 | 949 |
小瀬1丁目 | 342 | 491 | 513 | 1,004 |
久保 | 1,218 | 1,625 | 1,700 | 3,325 |
久保府住 | 392 | 388 | 495 | 883 |
半田 | 1,292 | 1,626 | 1,756 | 3,382 |
半田門前 | 50 | 215 | 112 | 327 |
半田住宅 | 29 | 23 | 30 | 53 |
桜塚 | 338 | 326 | 446 | 772 |
ユニチカ | 3 | 7 | 14 | 21 |
新井 | 503 | 662 | 655 | 1,317 |
福田 | 387 | 449 | 464 | 913 |
東 | 761 | 752 | 885 | 1,637 |
海塚 | 811 | 929 | 1,031 | 1,960 |
海塚3丁目 | 164 | 148 | 200 | 348 |
北町 | 634 | 797 | 878 | 1,675 |
中 | 187 | 177 | 229 | 406 |
近木 | 212 | 241 | 288 | 529 |
西町 | 234 | 308 | 337 | 645 |
港 | 2 | 2 | 0 | 2 |
南町 | 433 | 532 | 567 | 1,099 |
新町 | 160 | 221 | 236 | 457 |
脇浜 | 21 | 26 | 35 | 61 |
脇浜1丁目 | 162 | 193 | 215 | 408 |
脇浜2丁目 | 163 | 231 | 252 | 483 |
脇浜3丁目 | 519 | 628 | 684 | 1,312 |
脇浜4丁目 | 396 | 410 | 456 | 866 |
沢 | 2,181 | 2,793 | 2,920 | 5,713 |
浦田 | 503 | 568 | 617 | 1,185 |
加神 | 127 | 149 | 159 | 308 |
加神1丁目 | 262 | 347 | 364 | 711 |
加神2丁目 | 191 | 245 | 282 | 527 |
畠中 | 26 | 49 | 43 | 92 |
畠中1丁目 | 197 | 240 | 231 | 471 |
畠中2丁目 | 451 | 624 | 671 | 1,295 |
窪田 | 694 | 923 | 1,048 | 1,971 |
王子 | 774 | 1,172 | 1,209 | 2,381 |
王子新田 | 136 | 173 | 196 | 369 |
王子住宅 | 82 | 107 | 140 | 247 |
二色ノ浜荘園 | 204 | 261 | 302 | 563 |
地蔵堂 | 363 | 534 | 559 | 1,093 |
地蔵堂ニュータウン | 510 | 694 | 779 | 1,473 |
堤 | 356 | 529 | 543 | 1,072 |
橋本 | 599 | 1,041 | 1,027 | 2,068 |
橋本新田 | 128 | 131 | 174 | 305 |
旭ケ丘 | 162 | 166 | 180 | 346 |
和泉台 | 537 | 504 | 636 | 1,140 |
中央団地 | 248 | 322 | 351 | 673 |
鳥羽 | 386 | 502 | 524 | 1,026 |
石才 | 452 | 634 | 694 | 1,328 |
近義の里 | 250 | 335 | 336 | 671 |
麻生中 | 1,297 | 1,892 | 1,946 | 3,838 |
清児 | 362 | 579 | 628 | 1,207 |
清児新町 | 39 | 86 | 81 | 167 |
サンシティ | 871 | 1,321 | 1,422 | 2,743 |
名越 | 670 | 1,033 | 1,033 | 2,066 |
千石荘 | 0 | 0 | 0 | 0 |
清名台 | 416 | 597 | 607 | 1,204 |
森 | 445 | 1,322 | 1,167 | 2,489 |
森府住 | 232 | 228 | 260 | 488 |
三ツ松 | 823 | 1,354 | 1,448 | 2,802 |
三ツ松西之町 | 82 | 73 | 93 | 166 |
三ツ松府住 | 1,496 | 1,623 | 1,821 | 3,444 |
三ツ松第2 | 423 | 461 | 547 | 1,008 |
水間 | 450 | 999 | 1,002 | 2,001 |
三ケ山 | 278 | 516 | 515 | 1,031 |
木積 | 590 | 975 | 995 | 1,970 |
馬場 | 272 | 474 | 513 | 987 |
秬谷 | 14 | 27 | 17 | 44 |
大川 | 10 | 11 | 13 | 24 |
蕎原 | 89 | 170 | 158 | 328 |
二色1丁目 | 447 | 681 | 617 | 1,298 |
二色2丁目 | 818 | 1,193 | 1,216 | 2,409 |
二色3丁目 | 269 | 443 | 472 | 915 |
二色4丁目 | 230 | 362 | 393 | 755 |
二色北町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二色中町 | 2 | 2 | 0 | 2 |
二色南町 | 11 | 10 | 1 | 11 |
東山3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2020年06月03日