平成17年5月末現在(2005年)
平成17年5月末現在(2005年) (Excelファイル: 26.5KB)
行政区別月次人口(推計人口)
町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
合計 | 32,181 | 43,661 | 46,582 | 90,243 |
津田北町 | 465 | 536 | 607 | 1,143 |
津田南町 | 381 | 435 | 511 | 946 |
堀1丁目 | 428 | 551 | 673 | 1,224 |
堀2丁目 | 272 | 321 | 361 | 682 |
堀3丁目 | 389 | 444 | 510 | 954 |
小瀬 | 397 | 486 | 479 | 965 |
小瀬1丁目 | 342 | 490 | 509 | 999 |
久保 | 1,215 | 1,624 | 1,699 | 3,323 |
久保府住 | 395 | 390 | 501 | 891 |
半田 | 1,286 | 1,627 | 1,749 | 3,376 |
半田門前 | 49 | 215 | 112 | 327 |
半田住宅 | 29 | 23 | 30 | 53 |
桜塚 | 334 | 319 | 441 | 760 |
ユニチカ | 3 | 7 | 14 | 21 |
新井 | 503 | 661 | 657 | 1,318 |
福田 | 388 | 453 | 462 | 915 |
東 | 763 | 755 | 887 | 1,642 |
海塚 | 812 | 931 | 1,038 | 1,969 |
海塚3丁目 | 165 | 150 | 201 | 351 |
北町 | 637 | 807 | 885 | 1,692 |
中 | 188 | 179 | 229 | 408 |
近木 | 211 | 240 | 288 | 528 |
西町 | 233 | 306 | 336 | 642 |
港 | 2 | 2 | 0 | 2 |
南町 | 433 | 531 | 569 | 1,100 |
新町 | 162 | 225 | 239 | 464 |
脇浜 | 21 | 26 | 35 | 61 |
脇浜1丁目 | 160 | 192 | 214 | 406 |
脇浜2丁目 | 163 | 231 | 252 | 483 |
脇浜3丁目 | 522 | 632 | 686 | 1,318 |
脇浜4丁目 | 396 | 409 | 456 | 865 |
沢 | 2,181 | 2,796 | 2,931 | 5,727 |
浦田 | 500 | 565 | 614 | 1,179 |
加神 | 124 | 146 | 156 | 302 |
加神1丁目 | 262 | 345 | 359 | 704 |
加神2丁目 | 192 | 245 | 283 | 528 |
畠中 | 26 | 49 | 42 | 91 |
畠中1丁目 | 200 | 241 | 233 | 474 |
畠中2丁目 | 433 | 602 | 650 | 1,252 |
窪田 | 692 | 920 | 1,043 | 1,963 |
王子 | 774 | 1,168 | 1,206 | 2,374 |
王子新田 | 133 | 173 | 193 | 366 |
王子住宅 | 82 | 108 | 139 | 247 |
二色ノ浜荘園 | 204 | 262 | 301 | 563 |
地蔵堂 | 363 | 537 | 565 | 1,102 |
地蔵堂ニュータウン | 507 | 694 | 777 | 1,471 |
堤 | 358 | 530 | 545 | 1,075 |
橋本 | 602 | 1,042 | 1,029 | 2,071 |
橋本新田 | 129 | 132 | 176 | 308 |
旭ケ丘 | 163 | 167 | 180 | 347 |
和泉台 | 541 | 507 | 644 | 1,151 |
中央団地 | 249 | 324 | 354 | 678 |
鳥羽 | 400 | 504 | 539 | 1,043 |
石才 | 447 | 628 | 688 | 1,316 |
近義の里 | 246 | 332 | 334 | 666 |
麻生中 | 1,288 | 1,883 | 1,938 | 3,821 |
清児 | 357 | 579 | 627 | 1,206 |
清児新町 | 40 | 86 | 81 | 167 |
サンシティ | 872 | 1,323 | 1,418 | 2,741 |
名越 | 670 | 1,039 | 1,041 | 2,080 |
千石荘 | 0 | 0 | 0 | 0 |
清名台 | 417 | 596 | 604 | 1,200 |
森 | 445 | 1,321 | 1,163 | 2,484 |
森府住 | 237 | 228 | 261 | 489 |
三ツ松 | 821 | 1,353 | 1,443 | 2,796 |
三ツ松西之町 | 82 | 73 | 93 | 166 |
三ツ松府住 | 1,491 | 1,629 | 1,840 | 3,469 |
三ツ松第2 | 419 | 464 | 548 | 1,012 |
水間 | 455 | 1,002 | 1,003 | 2,005 |
三ケ山 | 277 | 520 | 515 | 1,035 |
木積 | 591 | 977 | 992 | 1,969 |
馬場 | 274 | 476 | 513 | 989 |
秬谷 | 14 | 27 | 17 | 44 |
大川 | 10 | 11 | 13 | 24 |
蕎原 | 89 | 170 | 159 | 329 |
二色1丁目 | 451 | 680 | 623 | 1,303 |
二色2丁目 | 817 | 1,192 | 1,217 | 2,409 |
二色3丁目 | 268 | 442 | 469 | 911 |
二色4丁目 | 231 | 363 | 392 | 755 |
二色北町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二色中町 | 2 | 2 | 0 | 2 |
二色南町 | 11 | 10 | 1 | 11 |
東山3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2020年06月03日