平成17年1月末現在(2005年)
平成17年1月末現在(2005年) (Excelファイル: 26.5KB)
行政区別月次人口(推計人口)
町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
合計 | 31,940 | 43,600 | 46,491 | 90,091 |
津田北町 | 453 | 532 | 603 | 1,135 |
津田南町 | 377 | 435 | 506 | 941 |
堀1丁目 | 429 | 553 | 679 | 1,232 |
堀2丁目 | 269 | 317 | 347 | 664 |
堀3丁目 | 388 | 443 | 515 | 958 |
小瀬 | 397 | 490 | 482 | 972 |
小瀬1丁目 | 340 | 487 | 513 | 1,000 |
久保 | 1,214 | 1,627 | 1,702 | 3,329 |
久保府住 | 397 | 398 | 514 | 912 |
半田 | 1,232 | 1,575 | 1,670 | 3,245 |
半田門前 | 50 | 220 | 115 | 335 |
半田住宅 | 29 | 22 | 30 | 52 |
桜塚 | 332 | 318 | 442 | 760 |
ユニチカ | 4 | 6 | 5 | 11 |
新井 | 498 | 656 | 648 | 1,304 |
福田 | 387 | 454 | 463 | 917 |
東 | 754 | 753 | 891 | 1,644 |
海塚 | 791 | 916 | 1,040 | 1,956 |
海塚3丁目 | 165 | 154 | 201 | 355 |
北町 | 633 | 810 | 888 | 1,698 |
中 | 189 | 182 | 236 | 418 |
近木 | 214 | 251 | 289 | 540 |
西町 | 236 | 314 | 337 | 651 |
港 | 3 | 3 | 0 | 3 |
南町 | 423 | 529 | 556 | 1,085 |
新町 | 161 | 228 | 241 | 469 |
脇浜 | 22 | 27 | 35 | 62 |
脇浜1丁目 | 160 | 194 | 220 | 414 |
脇浜2丁目 | 161 | 230 | 251 | 481 |
脇浜3丁目 | 528 | 640 | 686 | 1,326 |
脇浜4丁目 | 396 | 417 | 458 | 875 |
沢 | 2,152 | 2,794 | 2,909 | 5,703 |
浦田 | 494 | 564 | 611 | 1,175 |
加神 | 125 | 153 | 155 | 308 |
加神1丁目 | 258 | 339 | 350 | 689 |
加神2丁目 | 190 | 243 | 280 | 523 |
畠中 | 26 | 51 | 43 | 94 |
畠中1丁目 | 193 | 227 | 223 | 450 |
畠中2丁目 | 406 | 550 | 611 | 1,161 |
窪田 | 675 | 907 | 1,028 | 1,935 |
王子 | 758 | 1,152 | 1,195 | 2,347 |
王子新田 | 115 | 166 | 177 | 343 |
王子住宅 | 79 | 109 | 140 | 249 |
二色ノ浜荘園 | 205 | 272 | 306 | 578 |
地蔵堂 | 362 | 540 | 564 | 1,104 |
地蔵堂ニュータウン | 498 | 689 | 771 | 1,460 |
堤 | 370 | 548 | 556 | 1,104 |
橋本 | 608 | 1,049 | 1,047 | 2,096 |
橋本新田 | 128 | 132 | 175 | 307 |
旭ケ丘 | 164 | 171 | 181 | 352 |
和泉台 | 547 | 524 | 658 | 1,182 |
中央団地 | 247 | 318 | 352 | 670 |
鳥羽 | 399 | 509 | 535 | 1,044 |
石才 | 434 | 614 | 677 | 1,291 |
近義の里 | 247 | 334 | 336 | 670 |
麻生中 | 1,279 | 1,864 | 1,920 | 3,784 |
清児 | 337 | 573 | 630 | 1,203 |
清児新町 | 44 | 85 | 80 | 165 |
サンシティ | 876 | 1,334 | 1,437 | 2,771 |
名越 | 670 | 1,037 | 1,022 | 2,059 |
千石荘 | 0 | 0 | 0 | 0 |
清名台 | 421 | 598 | 607 | 1,205 |
森 | 445 | 1,325 | 1,163 | 2,488 |
森府住 | 257 | 232 | 272 | 504 |
三ツ松 | 813 | 1,338 | 1,444 | 2,782 |
三ツ松西之町 | 82 | 74 | 93 | 167 |
三ツ松府住 | 1,471 | 1,659 | 1,884 | 3,543 |
三ツ松第2 | 403 | 472 | 562 | 1,034 |
水間 | 475 | 996 | 995 | 1,991 |
三ケ山 | 273 | 526 | 529 | 1,055 |
木積 | 595 | 981 | 1,004 | 1,985 |
馬場 | 282 | 471 | 509 | 980 |
秬谷 | 14 | 27 | 18 | 45 |
大川 | 10 | 13 | 13 | 26 |
蕎原 | 89 | 170 | 162 | 332 |
二色1丁目 | 467 | 686 | 637 | 1,323 |
二色2丁目 | 813 | 1,188 | 1,201 | 2,389 |
二色3丁目 | 264 | 436 | 470 | 906 |
二色4丁目 | 235 | 367 | 395 | 762 |
二色北町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二色中町 | 2 | 2 | 0 | 2 |
二色南町 | 11 | 10 | 1 | 11 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2020年06月03日