平成16年12月末現在(2004年)
平成16年12月末現在(2004年) (Excelファイル: 26.5KB)
行政区別月次人口(推計人口)
町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
合計 | 31,909 | 43,557 | 46,475 | 90,032 |
津田北町 | 452 | 529 | 605 | 1,134 |
津田南町 | 378 | 434 | 510 | 944 |
堀1丁目 | 429 | 552 | 679 | 1,231 |
堀2丁目 | 268 | 317 | 346 | 663 |
堀3丁目 | 387 | 442 | 515 | 957 |
小瀬 | 399 | 491 | 484 | 975 |
小瀬1丁目 | 338 | 482 | 506 | 988 |
久保 | 1,217 | 1,634 | 1,702 | 3,336 |
久保府住 | 401 | 404 | 517 | 921 |
半田 | 1,214 | 1,556 | 1,642 | 3,198 |
半田門前 | 50 | 220 | 114 | 334 |
半田住宅 | 29 | 22 | 30 | 52 |
桜塚 | 331 | 313 | 442 | 755 |
ユニチカ | 4 | 6 | 5 | 11 |
新井 | 493 | 650 | 646 | 1,296 |
福田 | 385 | 448 | 463 | 911 |
東 | 755 | 758 | 889 | 1,647 |
海塚 | 787 | 913 | 1,035 | 1,948 |
海塚3丁目 | 165 | 155 | 201 | 356 |
北町 | 637 | 810 | 894 | 1,704 |
中 | 190 | 183 | 238 | 421 |
近木 | 213 | 250 | 289 | 539 |
西町 | 237 | 314 | 340 | 654 |
港 | 3 | 3 | 0 | 3 |
南町 | 425 | 532 | 557 | 1,089 |
新町 | 160 | 228 | 238 | 466 |
脇浜 | 22 | 27 | 35 | 62 |
脇浜1丁目 | 164 | 200 | 224 | 424 |
脇浜2丁目 | 160 | 229 | 251 | 480 |
脇浜3丁目 | 530 | 641 | 686 | 1,327 |
脇浜4丁目 | 397 | 419 | 458 | 877 |
沢 | 2,150 | 2,791 | 2,911 | 5,702 |
浦田 | 492 | 568 | 610 | 1,178 |
加神 | 124 | 149 | 152 | 301 |
加神1丁目 | 257 | 339 | 352 | 691 |
加神2丁目 | 190 | 243 | 281 | 524 |
畠中 | 25 | 50 | 43 | 93 |
畠中1丁目 | 191 | 224 | 221 | 445 |
畠中2丁目 | 405 | 549 | 611 | 1,160 |
窪田 | 677 | 910 | 1,031 | 1,941 |
王子 | 757 | 1,146 | 1,197 | 2,343 |
王子新田 | 103 | 159 | 166 | 325 |
王子住宅 | 78 | 103 | 141 | 244 |
二色ノ浜荘園 | 205 | 271 | 305 | 576 |
地蔵堂 | 365 | 544 | 571 | 1,115 |
地蔵堂ニュータウン | 497 | 692 | 769 | 1,461 |
堤 | 369 | 548 | 555 | 1,103 |
橋本 | 608 | 1,050 | 1,048 | 2,098 |
橋本新田 | 129 | 132 | 176 | 308 |
旭ケ丘 | 164 | 170 | 181 | 351 |
和泉台 | 548 | 527 | 659 | 1,186 |
中央団地 | 244 | 312 | 346 | 658 |
鳥羽 | 402 | 505 | 539 | 1,044 |
石才 | 436 | 621 | 677 | 1,298 |
近義の里 | 247 | 335 | 335 | 670 |
麻生中 | 1,275 | 1,864 | 1,917 | 3,781 |
清児 | 332 | 567 | 624 | 1,191 |
清児新町 | 45 | 83 | 75 | 158 |
サンシティ | 877 | 1,335 | 1,439 | 2,774 |
名越 | 670 | 1,039 | 1,026 | 2,065 |
千石荘 | 0 | 0 | 0 | 0 |
清名台 | 422 | 593 | 605 | 1,198 |
森 | 445 | 1,321 | 1,163 | 2,484 |
森府住 | 262 | 232 | 274 | 506 |
三ツ松 | 811 | 1,335 | 1,443 | 2,778 |
三ツ松西之町 | 82 | 74 | 93 | 167 |
三ツ松府住 | 1,466 | 1,665 | 1,892 | 3,557 |
三ツ松第2 | 399 | 470 | 561 | 1,031 |
水間 | 480 | 999 | 998 | 1,997 |
三ケ山 | 272 | 529 | 528 | 1,057 |
木積 | 596 | 982 | 1,007 | 1,989 |
馬場 | 284 | 472 | 509 | 981 |
秬谷 | 14 | 27 | 18 | 45 |
大川 | 10 | 13 | 13 | 26 |
蕎原 | 89 | 171 | 163 | 334 |
二色1丁目 | 471 | 687 | 642 | 1,329 |
二色2丁目 | 812 | 1,185 | 1,199 | 2,384 |
二色3丁目 | 263 | 434 | 471 | 905 |
二色4丁目 | 236 | 368 | 396 | 764 |
二色北町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二色中町 | 2 | 2 | 0 | 2 |
二色南町 | 11 | 10 | 1 | 11 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2020年05月29日