平成16年11月末現在(2004年)
平成16年11月末現在(2004年) (Excelファイル: 26.5KB)
行政区別月次人口(推計人口)
町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
合計 | 31,863 | 43,505 | 46,441 | 89,946 |
津田北町 | 448 | 521 | 593 | 1,114 |
津田南町 | 378 | 433 | 510 | 943 |
堀1丁目 | 427 | 550 | 682 | 1,232 |
堀2丁目 | 268 | 317 | 346 | 663 |
堀3丁目 | 384 | 439 | 515 | 954 |
小瀬 | 396 | 491 | 484 | 975 |
小瀬1丁目 | 341 | 483 | 510 | 993 |
久保 | 1,222 | 1,636 | 1,706 | 3,342 |
久保府住 | 403 | 407 | 521 | 928 |
半田 | 1,181 | 1,506 | 1,595 | 3,101 |
半田門前 | 50 | 222 | 114 | 336 |
半田住宅 | 28 | 21 | 30 | 51 |
桜塚 | 332 | 314 | 442 | 756 |
ユニチカ | 4 | 7 | 5 | 12 |
新井 | 491 | 651 | 644 | 1,295 |
福田 | 384 | 447 | 465 | 912 |
東 | 757 | 765 | 885 | 1,650 |
海塚 | 788 | 909 | 1,032 | 1,941 |
海塚3丁目 | 164 | 155 | 200 | 355 |
北町 | 635 | 806 | 896 | 1,702 |
中 | 191 | 185 | 238 | 423 |
近木 | 214 | 250 | 287 | 537 |
西町 | 238 | 317 | 342 | 659 |
港 | 3 | 3 | 0 | 3 |
南町 | 423 | 531 | 555 | 1,086 |
新町 | 161 | 229 | 239 | 468 |
脇浜 | 22 | 27 | 35 | 62 |
脇浜1丁目 | 164 | 201 | 223 | 424 |
脇浜2丁目 | 161 | 231 | 251 | 482 |
脇浜3丁目 | 530 | 635 | 685 | 1,320 |
脇浜4丁目 | 399 | 421 | 462 | 883 |
沢 | 2,141 | 2,778 | 2,899 | 5,677 |
浦田 | 485 | 558 | 609 | 1,167 |
加神 | 125 | 150 | 153 | 303 |
加神1丁目 | 256 | 337 | 351 | 688 |
加神2丁目 | 189 | 244 | 281 | 525 |
畠中 | 25 | 50 | 43 | 93 |
畠中1丁目 | 192 | 225 | 223 | 448 |
畠中2丁目 | 404 | 548 | 612 | 1,160 |
窪田 | 677 | 911 | 1,033 | 1,944 |
王子 | 764 | 1,155 | 1,204 | 2,359 |
王子新田 | 103 | 159 | 165 | 324 |
王子住宅 | 78 | 104 | 142 | 246 |
二色ノ浜荘園 | 203 | 270 | 303 | 573 |
地蔵堂 | 367 | 544 | 574 | 1,118 |
地蔵堂ニュータウン | 497 | 697 | 768 | 1,465 |
堤 | 372 | 550 | 556 | 1,106 |
橋本 | 608 | 1,050 | 1,049 | 2,099 |
橋本新田 | 128 | 131 | 174 | 305 |
旭ケ丘 | 165 | 171 | 182 | 353 |
和泉台 | 546 | 528 | 655 | 1,183 |
中央団地 | 243 | 313 | 342 | 655 |
鳥羽 | 402 | 505 | 541 | 1,046 |
石才 | 431 | 620 | 674 | 1,294 |
近義の里 | 247 | 335 | 334 | 669 |
麻生中 | 1,275 | 1,867 | 1,917 | 3,784 |
清児 | 327 | 555 | 614 | 1,169 |
清児新町 | 46 | 83 | 76 | 159 |
サンシティ | 878 | 1,336 | 1,442 | 2,778 |
名越 | 670 | 1,042 | 1,031 | 2,073 |
千石荘 | 0 | 0 | 0 | 0 |
清名台 | 423 | 593 | 607 | 1,200 |
森 | 445 | 1,319 | 1,157 | 2,476 |
森府住 | 267 | 237 | 279 | 516 |
三ツ松 | 809 | 1,329 | 1,437 | 2,766 |
三ツ松西之町 | 82 | 74 | 93 | 167 |
三ツ松府住 | 1,461 | 1,666 | 1,906 | 3,572 |
三ツ松第2 | 395 | 469 | 560 | 1,029 |
水間 | 485 | 1,005 | 1,004 | 2,009 |
三ケ山 | 271 | 527 | 529 | 1,056 |
木積 | 597 | 983 | 1,012 | 1,995 |
馬場 | 286 | 474 | 508 | 982 |
秬谷 | 14 | 27 | 18 | 45 |
大川 | 10 | 13 | 13 | 26 |
蕎原 | 89 | 171 | 163 | 334 |
二色1丁目 | 475 | 691 | 651 | 1,342 |
二色2丁目 | 811 | 1,190 | 1,199 | 2,389 |
二色3丁目 | 262 | 432 | 469 | 901 |
二色4丁目 | 237 | 367 | 396 | 763 |
二色北町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二色中町 | 2 | 2 | 0 | 2 |
二色南町 | 11 | 10 | 1 | 11 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2020年05月29日