平成16年10月末現在(2004年)
平成16年10月末現在(2004年) (Excelファイル: 26.5KB)
行政区別月次人口(推計人口)
町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
合計 | 31,819 | 43,480 | 46,360 | 89,840 |
津田北町 | 457 | 522 | 588 | 1,110 |
津田南町 | 380 | 438 | 514 | 952 |
堀1丁目 | 424 | 550 | 681 | 1,231 |
堀2丁目 | 265 | 313 | 341 | 654 |
堀3丁目 | 387 | 439 | 518 | 957 |
小瀬 | 394 | 489 | 483 | 972 |
小瀬1丁目 | 345 | 486 | 513 | 999 |
久保 | 1,219 | 1,637 | 1,708 | 3,345 |
久保府住 | 402 | 409 | 521 | 930 |
半田 | 1,166 | 1,484 | 1,567 | 3,051 |
半田門前 | 49 | 222 | 112 | 334 |
半田住宅 | 27 | 21 | 30 | 51 |
桜塚 | 334 | 317 | 444 | 761 |
ユニチカ | 4 | 7 | 5 | 12 |
新井 | 495 | 653 | 648 | 1,301 |
福田 | 384 | 450 | 465 | 915 |
東 | 758 | 765 | 887 | 1,652 |
海塚 | 790 | 914 | 1,040 | 1,954 |
海塚3丁目 | 164 | 154 | 200 | 354 |
北町 | 639 | 811 | 894 | 1,705 |
中 | 190 | 185 | 237 | 422 |
近木 | 213 | 249 | 282 | 531 |
西町 | 237 | 315 | 342 | 657 |
港 | 3 | 3 | 0 | 3 |
南町 | 420 | 531 | 552 | 1,083 |
新町 | 160 | 228 | 239 | 467 |
脇浜 | 22 | 27 | 35 | 62 |
脇浜1丁目 | 163 | 200 | 221 | 421 |
脇浜2丁目 | 161 | 232 | 248 | 480 |
脇浜3丁目 | 527 | 634 | 685 | 1,319 |
脇浜4丁目 | 403 | 424 | 469 | 893 |
沢 | 2,133 | 2,774 | 2,893 | 5,667 |
浦田 | 480 | 550 | 609 | 1,159 |
加神 | 124 | 148 | 153 | 301 |
加神1丁目 | 253 | 336 | 351 | 687 |
加神2丁目 | 190 | 245 | 280 | 525 |
畠中 | 25 | 50 | 43 | 93 |
畠中1丁目 | 194 | 228 | 223 | 451 |
畠中2丁目 | 403 | 544 | 611 | 1,155 |
窪田 | 677 | 914 | 1,030 | 1,944 |
王子 | 764 | 1,154 | 1,199 | 2,353 |
王子新田 | 104 | 159 | 167 | 326 |
王子住宅 | 77 | 104 | 140 | 244 |
二色ノ浜荘園 | 203 | 270 | 304 | 574 |
地蔵堂 | 369 | 547 | 573 | 1,120 |
地蔵堂ニュータウン | 502 | 698 | 773 | 1,471 |
堤 | 373 | 551 | 554 | 1,105 |
橋本 | 610 | 1,054 | 1,048 | 2,102 |
橋本新田 | 128 | 131 | 174 | 305 |
旭ケ丘 | 165 | 170 | 181 | 351 |
和泉台 | 539 | 521 | 647 | 1,168 |
中央団地 | 242 | 315 | 339 | 654 |
鳥羽 | 398 | 498 | 539 | 1,037 |
石才 | 430 | 620 | 674 | 1,294 |
近義の里 | 246 | 335 | 332 | 667 |
麻生中 | 1,261 | 1,852 | 1,906 | 3,758 |
清児 | 326 | 553 | 614 | 1,167 |
清児新町 | 45 | 83 | 75 | 158 |
サンシティ | 878 | 1,339 | 1,442 | 2,781 |
名越 | 671 | 1,042 | 1,031 | 2,073 |
千石荘 | 0 | 0 | 0 | 0 |
清名台 | 424 | 594 | 608 | 1,202 |
森 | 441 | 1,317 | 1,156 | 2,473 |
森府住 | 266 | 237 | 279 | 516 |
三ツ松 | 812 | 1,334 | 1,443 | 2,777 |
三ツ松西之町 | 82 | 74 | 93 | 167 |
三ツ松府住 | 1,465 | 1,680 | 1,908 | 3,588 |
三ツ松第2 | 389 | 461 | 553 | 1,014 |
水間 | 485 | 1,007 | 1,005 | 2,012 |
三ケ山 | 272 | 525 | 529 | 1,054 |
木積 | 594 | 978 | 1,001 | 1,979 |
馬場 | 286 | 475 | 508 | 983 |
秬谷 | 14 | 27 | 18 | 45 |
大川 | 10 | 13 | 13 | 26 |
蕎原 | 89 | 171 | 164 | 335 |
二色1丁目 | 476 | 692 | 646 | 1,338 |
二色2丁目 | 812 | 1,192 | 1,196 | 2,388 |
二色3丁目 | 259 | 428 | 468 | 896 |
二色4丁目 | 238 | 369 | 397 | 766 |
二色北町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二色中町 | 2 | 2 | 0 | 2 |
二色南町 | 11 | 10 | 1 | 11 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2020年05月29日