平成16年5月末現在(2004年)
平成16年5月末現在(2004年) (Excelファイル: 26.5KB)
行政区別月次人口(推計人口)
町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
合計 | 31,648 | 43,387 | 46,257 | 89,644 |
津田北町 | 412 | 467 | 538 | 1,005 |
津田南町 | 382 | 447 | 530 | 977 |
堀1丁目 | 428 | 559 | 689 | 1,248 |
堀2丁目 | 255 | 301 | 328 | 629 |
堀3丁目 | 394 | 439 | 522 | 961 |
小瀬 | 373 | 459 | 459 | 918 |
小瀬1丁目 | 343 | 475 | 510 | 985 |
久保 | 1,209 | 1,632 | 1,698 | 3,330 |
久保府住 | 408 | 418 | 525 | 943 |
半田 | 1,162 | 1,489 | 1,576 | 3,065 |
半田門前 | 50 | 232 | 111 | 343 |
半田住宅 | 27 | 21 | 29 | 50 |
桜塚 | 329 | 312 | 429 | 741 |
ユニチカ | 4 | 7 | 5 | 12 |
新井 | 488 | 649 | 648 | 1,297 |
福田 | 381 | 450 | 456 | 906 |
東 | 768 | 761 | 899 | 1,660 |
海塚 | 792 | 918 | 1,047 | 1,965 |
海塚3丁目 | 164 | 155 | 199 | 354 |
北町 | 630 | 800 | 882 | 1,682 |
中 | 184 | 182 | 227 | 409 |
近木 | 210 | 243 | 285 | 528 |
西町 | 237 | 310 | 343 | 653 |
港 | 3 | 3 | 0 | 3 |
南町 | 419 | 534 | 554 | 1,088 |
新町 | 162 | 223 | 243 | 466 |
脇浜 | 21 | 26 | 35 | 61 |
脇浜1丁目 | 154 | 202 | 214 | 416 |
脇浜2丁目 | 159 | 230 | 245 | 475 |
脇浜3丁目 | 532 | 634 | 688 | 1,322 |
脇浜4丁目 | 402 | 428 | 467 | 895 |
沢 | 2,125 | 2,764 | 2,888 | 5,652 |
浦田 | 487 | 566 | 608 | 1,174 |
加神 | 124 | 148 | 158 | 306 |
加神1丁目 | 257 | 334 | 354 | 688 |
加神2丁目 | 190 | 255 | 287 | 542 |
畠中 | 24 | 47 | 43 | 90 |
畠中1丁目 | 192 | 222 | 216 | 438 |
畠中2丁目 | 410 | 554 | 618 | 1,172 |
窪田 | 678 | 913 | 1,028 | 1,941 |
王子 | 754 | 1,155 | 1,189 | 2,344 |
王子新田 | 99 | 153 | 165 | 318 |
王子住宅 | 81 | 108 | 143 | 251 |
二色ノ浜荘園 | 201 | 268 | 297 | 565 |
地蔵堂 | 372 | 539 | 572 | 1,111 |
地蔵堂ニュータウン | 492 | 686 | 764 | 1,450 |
堤 | 373 | 560 | 555 | 1,115 |
橋本 | 604 | 1,054 | 1,033 | 2,087 |
橋本新田 | 128 | 132 | 177 | 309 |
旭ケ丘 | 166 | 175 | 184 | 359 |
和泉台 | 580 | 559 | 701 | 1,260 |
中央団地 | 241 | 319 | 333 | 652 |
鳥羽 | 394 | 488 | 544 | 1,032 |
石才 | 411 | 610 | 662 | 1,272 |
近義の里 | 242 | 336 | 331 | 667 |
麻生中 | 1,241 | 1,825 | 1,864 | 3,689 |
清児 | 321 | 542 | 608 | 1,150 |
清児新町 | 35 | 75 | 63 | 138 |
サンシティ | 873 | 1,337 | 1,440 | 2,777 |
名越 | 665 | 1,041 | 1,046 | 2,087 |
千石荘 | 0 | 0 | 0 | 0 |
清名台 | 425 | 595 | 621 | 1,216 |
森 | 445 | 1,329 | 1,170 | 2,499 |
森府住 | 271 | 244 | 289 | 533 |
三ツ松 | 815 | 1,344 | 1,442 | 2,786 |
三ツ松西之町 | 83 | 76 | 94 | 170 |
三ツ松府住 | 1,457 | 1,684 | 1,914 | 3,598 |
三ツ松第2 | 373 | 453 | 541 | 994 |
水間 | 485 | 1,013 | 1,001 | 2,014 |
三ケ山 | 280 | 520 | 539 | 1,059 |
木積 | 587 | 975 | 994 | 1,969 |
馬場 | 284 | 476 | 503 | 979 |
秬谷 | 14 | 27 | q | 45 |
大川 | 11 | 14 | 13 | 27 |
蕎原 | 88 | 171 | 164 | 335 |
二色1丁目 | 463 | 677 | 637 | 1,314 |
二色2丁目 | 816 | 1,203 | 1,196 | 2,399 |
二色3丁目 | 257 | 425 | 464 | 889 |
二色4丁目 | 239 | 378 | 404 | 782 |
二色北町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二色中町 | 2 | 2 | 0 | 2 |
二色南町 | 11 | 10 | 1 | 11 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2020年05月29日