平成16年4月末現在(2004年)
平成16年4月末現在(2004年) (Excelファイル: 26.5KB)
行政区別月次人口(推計人口)
町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
合計 | 31,619 | 43,361 | 46,249 | 89,610 |
津田北町 | 401 | 450 | 520 | 970 |
津田南町 | 385 | 450 | 534 | 984 |
堀1丁目 | 432 | 564 | 694 | 1,258 |
堀2丁目 | 256 | 303 | 330 | 633 |
堀3丁目 | 391 | 439 | 522 | 961 |
小瀬 | 367 | 454 | 457 | 911 |
小瀬1丁目 | 342 | 474 | 507 | 981 |
久保 | 1,206 | 1,630 | 1,690 | 3,320 |
久保府住 | 409 | 418 | 527 | 945 |
半田 | 1,158 | 1,485 | 1,582 | 3,067 |
半田門前 | 50 | 232 | 111 | 343 |
半田住宅 | 27 | 21 | 29 | 50 |
桜塚 | 326 | 311 | 426 | 737 |
ユニチカ | 4 | 7 | 5 | 12 |
新井 | 488 | 648 | 646 | 1,294 |
福田 | 379 | 441 | 455 | 896 |
東 | 768 | 760 | 900 | 1,660 |
海塚 | 786 | 919 | 1,041 | 1,960 |
海塚3丁目 | 165 | 157 | 200 | 357 |
北町 | 630 | 798 | 883 | 1,681 |
中 | 184 | 183 | 227 | 410 |
近木 | 207 | 240 | 284 | 524 |
西町 | 237 | 310 | 345 | 655 |
港 | 3 | 3 | 0 | 3 |
南町 | 417 | 533 | 556 | 1,089 |
新町 | 164 | 227 | 247 | 474 |
脇浜 | 21 | 26 | 35 | 61 |
脇浜1丁目 | 154 | 202 | 214 | 416 |
脇浜2丁目 | 159 | 232 | 245 | 477 |
脇浜3丁目 | 530 | 631 | 682 | 1,313 |
脇浜4丁目 | 402 | 429 | 470 | 899 |
沢 | 2,123 | 2,765 | 2,890 | 5,655 |
浦田 | 489 | 572 | 609 | 1,181 |
加神 | 124 | 148 | 158 | 306 |
加神1丁目 | 258 | 335 | 353 | 688 |
加神2丁目 | 189 | 254 | 284 | 538 |
畠中 | 24 | 47 | 43 | 90 |
畠中1丁目 | 193 | 221 | 216 | 437 |
畠中2丁目 | 412 | 555 | 622 | 1,177 |
窪田 | 675 | 913 | 1,032 | 1,945 |
王子 | 756 | 1,154 | 1,189 | 2,343 |
王子新田 | 98 | 151 | 163 | 314 |
王子住宅 | 83 | 111 | 146 | 257 |
二色ノ浜荘園 | 201 | 268 | 298 | 566 |
地蔵堂 | 373 | 543 | 575 | 1,118 |
地蔵堂ニュータウン | 489 | 680 | 761 | 1,441 |
堤 | 378 | 566 | 556 | 1,122 |
橋本 | 611 | 1,058 | 1,032 | 2,090 |
橋本新田 | 128 | 132 | 177 | 309 |
旭ケ丘 | 166 | 175 | 184 | 359 |
和泉台 | 581 | 562 | 704 | 1,266 |
中央団地 | 239 | 316 | 333 | 649 |
鳥羽 | 392 | 487 | 542 | 1,029 |
石才 | 413 | 605 | 659 | 1,264 |
近義の里 | 243 | 337 | 331 | 668 |
麻生中 | 1,247 | 1,827 | 1,858 | 3,685 |
清児 | 318 | 539 | 605 | 1,144 |
清児新町 | 35 | 75 | 63 | 138 |
サンシティ | 873 | 1,341 | 1,446 | 2,787 |
名越 | 664 | 1,038 | 1,050 | 2,088 |
千石荘 | 0 | 0 | 0 | 0 |
清名台 | 423 | 596 | 619 | 1,215 |
森 | 445 | 1,328 | 1,170 | 2,498 |
森府住 | 273 | 247 | 289 | 536 |
三ツ松 | 815 | 1,342 | 1,440 | 2,782 |
三ツ松西之町 | 83 | 76 | 94 | 170 |
三ツ松府住 | 1,459 | 1,689 | 1,925 | 3,614 |
三ツ松第2 | 369 | 449 | 534 | 983 |
水間 | 485 | 1,016 | 1,006 | 2,022 |
三ケ山 | 278 | 520 | 537 | 1,057 |
木積 | 585 | 974 | 992 | 1,966 |
馬場 | 284 | 475 | 505 | 980 |
秬谷 | 14 | 27 | 18 | 45 |
大川 | 11 | 14 | 13 | 27 |
蕎原 | 88 | 171 | 164 | 335 |
二色1丁目 | 462 | 675 | 635 | 1,310 |
二色2丁目 | 816 | 1,201 | 1,198 | 2,399 |
二色3丁目 | 255 | 422 | 463 | 885 |
二色4丁目 | 238 | 375 | 403 | 778 |
二色北町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二色中町 | 2 | 2 | 0 | 2 |
二色南町 | 11 | 10 | 1 | 11 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2020年05月29日