平成16年3月末現在(2004年)
平成16年3月末現在(2004年) (Excelファイル: 26.5KB)
行政区別月次人口(推計人口)
町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
合計 | 31,506 | 43,280 | 46,146 | 89,426 |
津田北町 | 397 | 447 | 517 | 964 |
津田南町 | 383 | 448 | 535 | 983 |
堀1丁目 | 430 | 563 | 688 | 1,251 |
堀2丁目 | 257 | 304 | 328 | 632 |
堀3丁目 | 392 | 438 | 528 | 966 |
小瀬 | 358 | 447 | 445 | 892 |
小瀬1丁目 | 343 | 479 | 511 | 990 |
久保 | 1,201 | 1,628 | 1,688 | 3,316 |
久保府住 | 405 | 418 | 526 | 944 |
半田 | 1,162 | 1,492 | 1,592 | 3,084 |
半田門前 | 50 | 233 | 111 | 344 |
半田住宅 | 27 | 21 | 29 | 50 |
桜塚 | 325 | 313 | 425 | 738 |
ユニチカ | 4 | 7 | 5 | 12 |
新井 | 485 | 645 | 640 | 1,285 |
福田 | 376 | 439 | 454 | 893 |
東 | 771 | 770 | 904 | 1,674 |
海塚 | 789 | 923 | 1,042 | 1,965 |
海塚3丁目 | 165 | 157 | 202 | 359 |
北町 | 627 | 797 | 880 | 1,677 |
中 | 184 | 185 | 227 | 412 |
近木 | 207 | 238 | 287 | 525 |
西町 | 237 | 309 | 346 | 655 |
港 | 3 | 3 | 0 | 3 |
南町 | 421 | 537 | 561 | 1,098 |
新町 | 162 | 225 | 245 | 470 |
脇浜 | 21 | 26 | 35 | 61 |
脇浜1丁目 | 156 | 203 | 215 | 418 |
脇浜2丁目 | 161 | 235 | 250 | 485 |
脇浜3丁目 | 523 | 625 | 675 | 1,300 |
脇浜4丁目 | 399 | 428 | 462 | 890 |
沢 | 2,111 | 2,756 | 2,882 | 5,638 |
浦田 | 487 | 570 | 606 | 1,176 |
加神 | 124 | 149 | 159 | 308 |
加神1丁目 | 258 | 332 | 354 | 686 |
加神2丁目 | 188 | 255 | 284 | 539 |
畠中 | 24 | 47 | 43 | 90 |
畠中1丁目 | 190 | 219 | 212 | 431 |
畠中2丁目 | 412 | 556 | 621 | 1,177 |
窪田 | 675 | 912 | 1,033 | 1,945 |
王子 | 754 | 1,150 | 1,190 | 2,340 |
王子新田 | 98 | 151 | 163 | 314 |
王子住宅 | 83 | 111 | 146 | 257 |
二色ノ浜荘園 | 201 | 270 | 297 | 567 |
地蔵堂 | 375 | 544 | 575 | 1,119 |
地蔵堂ニュータウン | 488 | 678 | 761 | 1,439 |
堤 | 377 | 563 | 555 | 1,118 |
橋本 | 610 | 1,059 | 1,034 | 2,093 |
橋本新田 | 128 | 133 | 177 | 310 |
旭ケ丘 | 167 | 176 | 186 | 362 |
和泉台 | 583 | 564 | 706 | 1,270 |
中央団地 | 240 | 317 | 334 | 651 |
鳥羽 | 388 | 484 | 539 | 1,023 |
石才 | 407 | 598 | 652 | 1,250 |
近義の里 | 242 | 335 | 328 | 663 |
麻生中 | 1,239 | 1,824 | 1,855 | 3,679 |
清児 | 316 | 536 | 603 | 1,139 |
清児新町 | 35 | 75 | 61 | 136 |
サンシティ | 877 | 1,348 | 1,452 | 2,800 |
名越 | 663 | 1,037 | 1,051 | 2,088 |
千石荘 | 0 | 0 | 0 | 0 |
清名台 | 421 | 599 | 619 | 1,218 |
森 | 445 | 1,332 | 1,172 | 2,504 |
森府住 | 275 | 248 | 290 | 538 |
三ツ松 | 812 | 1,339 | 1,435 | 2,774 |
三ツ松西之町 | 83 | 76 | 94 | 170 |
三ツ松府住 | 1,457 | 1,693 | 1,919 | 3,612 |
三ツ松第2 | 367 | 450 | 531 | 981 |
水間 | 489 | 1,018 | 1,010 | 2,028 |
三ケ山 | 280 | 516 | 541 | 1,057 |
木積 | 580 | 968 | 984 | 1,952 |
馬場 | 283 | 475 | 505 | 980 |
秬谷 | 14 | 27 | 18 | 45 |
大川 | 11 | 14 | 13 | 27 |
蕎原 | 89 | 171 | 165 | 336 |
二色1丁目 | 428 | 634 | 590 | 1,224 |
二色2丁目 | 806 | 1,184 | 1,188 | 2,372 |
二色3丁目 | 256 | 418 | 459 | 877 |
二色4丁目 | 236 | 374 | 400 | 774 |
二色北町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二色中町 | 2 | 2 | 0 | 2 |
二色南町 | 11 | 10 | 1 | 11 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2020年05月29日