平成16年2月末現在(2004年)
平成16年2月末現在(2004年) (Excelファイル: 26.5KB)
行政区別月次人口(推計人口)
町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
合計 | 31,496 | 43,444 | 46,227 | 89,671 |
津田北町 | 396 | 445 | 516 | 961 |
津田南町 | 378 | 443 | 528 | 971 |
堀1丁目 | 431 | 566 | 689 | 1,255 |
堀2丁目 | 257 | 306 | 330 | 636 |
堀3丁目 | 397 | 443 | 530 | 973 |
小瀬 | 346 | 436 | 436 | 872 |
小瀬1丁目 | 347 | 485 | 510 | 995 |
久保 | 1,195 | 1,627 | 1,686 | 3,313 |
久保府住 | 405 | 418 | 525 | 943 |
半田 | 1,170 | 1,516 | 1,603 | 3,119 |
半田門前 | 49 | 231 | 112 | 343 |
半田住宅 | 27 | 21 | 29 | 50 |
桜塚 | 329 | 321 | 429 | 750 |
ユニチカ | 4 | 7 | 5 | 12 |
新井 | 487 | 646 | 641 | 1,287 |
福田 | 377 | 442 | 461 | 903 |
東 | 768 | 772 | 903 | 1,675 |
海塚 | 792 | 925 | 1,045 | 1,970 |
海塚3丁目 | 165 | 157 | 204 | 361 |
北町 | 630 | 802 | 880 | 1,682 |
中 | 187 | 187 | 231 | 418 |
近木 | 202 | 240 | 283 | 523 |
西町 | 237 | 306 | 347 | 653 |
港 | 3 | 3 | 0 | 3 |
南町 | 418 | 543 | 559 | 1,102 |
新町 | 161 | 225 | 243 | 468 |
脇浜 | 20 | 26 | 35 | 61 |
脇浜1丁目 | 151 | 200 | 209 | 409 |
脇浜2丁目 | 162 | 235 | 249 | 484 |
脇浜3丁目 | 511 | 613 | 668 | 1,281 |
脇浜4丁目 | 399 | 428 | 460 | 888 |
沢 | 2,100 | 2,761 | 2,887 | 5,648 |
浦田 | 481 | 562 | 602 | 1,164 |
加神 | 124 | 150 | 157 | 307 |
加神1丁目 | 261 | 327 | 356 | 683 |
加神2丁目 | 187 | 254 | 283 | 537 |
畠中 | 24 | 48 | 43 | 91 |
畠中1丁目 | 186 | 212 | 209 | 421 |
畠中2丁目 | 412 | 561 | 620 | 1,181 |
窪田 | 679 | 919 | 1,039 | 1,958 |
王子 | 751 | 1,152 | 1,192 | 2,344 |
王子新田 | 97 | 151 | 162 | 313 |
王子住宅 | 84 | 114 | 148 | 262 |
二色ノ浜荘園 | 204 | 275 | 300 | 575 |
地蔵堂 | 376 | 542 | 577 | 1,119 |
地蔵堂ニュータウン | 487 | 674 | 764 | 1,438 |
堤 | 378 | 565 | 556 | 1,121 |
橋本 | 611 | 1,068 | 1,032 | 2,100 |
橋本新田 | 127 | 137 | 175 | 312 |
旭ケ丘 | 168 | 177 | 188 | 365 |
和泉台 | 578 | 563 | 704 | 1,267 |
中央団地 | 240 | 318 | 334 | 652 |
鳥羽 | 384 | 483 | 538 | 1,021 |
石才 | 405 | 597 | 653 | 1,250 |
近義の里 | 237 | 329 | 323 | 652 |
麻生中 | 1,234 | 1,825 | 1,840 | 3,665 |
清児 | 314 | 538 | 598 | 1,136 |
清児新町 | 35 | 75 | 61 | 136 |
サンシティ | 876 | 1,348 | 1,450 | 2,798 |
名越 | 664 | 1,035 | 1,046 | 2,081 |
千石荘 | 0 | 0 | 0 | 0 |
清名台 | 422 | 596 | 621 | 1,217 |
森 | 446 | 1,336 | 1,182 | 2,518 |
森府住 | 278 | 255 | 292 | 547 |
三ツ松 | 814 | 1,350 | 1,436 | 2,786 |
三ツ松西之町 | 82 | 76 | 92 | 168 |
三ツ松府住 | 1,450 | 1,701 | 1,936 | 3,637 |
三ツ松第2 | 369 | 460 | 535 | 995 |
水間 | 487 | 1,017 | 1,015 | 2,032 |
三ケ山 | 275 | 513 | 542 | 1,055 |
木積 | 581 | 968 | 987 | 1,955 |
馬場 | 285 | 476 | 507 | 983 |
秬谷 | 14 | 27 | 18 | 45 |
大川 | 11 | 14 | 13 | 27 |
蕎原 | 89 | 172 | 165 | 337 |
二色1丁目 | 469 | 698 | 635 | 1,333 |
二色2丁目 | 817 | 1,207 | 1,210 | 2,417 |
二色3丁目 | 254 | 419 | 458 | 877 |
二色4丁目 | 235 | 372 | 399 | 771 |
二色北町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二色中町 | 2 | 2 | 0 | 2 |
二色南町 | 11 | 10 | 1 | 11 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2020年05月29日