平成16年1月末現在(2004年)
平成16年1月末現在(2004年) (Excelファイル: 26.5KB)
行政区別月次人口(推計人口)
町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
合計 | 31,485 | 43,476 | 46,264 | 89,740 |
津田北町 | 396 | 448 | 517 | 965 |
津田南町 | 378 | 443 | 530 | 973 |
堀1丁目 | 429 | 564 | 690 | 1,254 |
堀2丁目 | 257 | 306 | 331 | 637 |
堀3丁目 | 397 | 444 | 527 | 971 |
小瀬 | 348 | 437 | 432 | 869 |
小瀬1丁目 | 347 | 485 | 512 | 997 |
久保 | 1,188 | 1,618 | 1,682 | 3,300 |
久保府住 | 404 | 418 | 524 | 942 |
半田 | 1,170 | 1,517 | 1,608 | 3,125 |
半田門前 | 49 | 233 | 113 | 346 |
半田住宅 | 27 | 21 | 29 | 50 |
桜塚 | 330 | 324 | 433 | 757 |
ユニチカ | 4 | 7 | 5 | 12 |
新井 | 486 | 645 | 642 | 1,287 |
福田 | 377 | 443 | 464 | 907 |
東 | 763 | 771 | 903 | 1,674 |
海塚 | 784 | 919 | 1,039 | 1,958 |
海塚3丁目 | 165 | 157 | 204 | 361 |
北町 | 629 | 800 | 881 | 1,681 |
中 | 189 | 185 | 233 | 418 |
近木 | 199 | 235 | 281 | 516 |
西町 | 236 | 304 | 345 | 649 |
港 | 3 | 3 | 0 | 3 |
南町 | 418 | 543 | 559 | 1,102 |
新町 | 162 | 226 | 243 | 469 |
脇浜 | 19 | 25 | 34 | 59 |
脇浜1丁目 | 147 | 196 | 205 | 401 |
脇浜2丁目 | 162 | 237 | 249 | 486 |
脇浜3丁目 | 520 | 618 | 669 | 1,287 |
脇浜4丁目 | 399 | 428 | 461 | 889 |
沢 | 2,099 | 2,764 | 2,893 | 5,657 |
浦田 | 478 | 561 | 604 | 1,165 |
加神 | 124 | 150 | 157 | 307 |
加神1丁目 | 261 | 327 | 355 | 682 |
加神2丁目 | 187 | 255 | 281 | 536 |
畠中 | 25 | 48 | 44 | 92 |
畠中1丁目 | 194 | 222 | 215 | 437 |
畠中2丁目 | 412 | 558 | 619 | 1,177 |
窪田 | 680 | 924 | 1,041 | 1,965 |
王子 | 750 | 1,153 | 1,202 | 2,355 |
王子新田 | 97 | 151 | 162 | 313 |
王子住宅 | 84 | 114 | 148 | 262 |
二色ノ浜荘園 | 203 | 276 | 299 | 575 |
地蔵堂 | 375 | 542 | 573 | 1,115 |
地蔵堂ニュータウン | 487 | 675 | 763 | 1,438 |
堤 | 381 | 567 | 560 | 1,127 |
橋本 | 611 | 1,067 | 1,031 | 2,098 |
橋本新田 | 127 | 137 | 175 | 312 |
旭ケ丘 | 170 | 177 | 189 | 366 |
和泉台 | 578 | 567 | 708 | 1,275 |
中央団地 | 238 | 315 | 333 | 648 |
鳥羽 | 380 | 483 | 534 | 1,017 |
石才 | 400 | 594 | 652 | 1,246 |
近義の里 | 238 | 329 | 322 | 651 |
麻生中 | 1,244 | 1,829 | 1,845 | 3,674 |
清児 | 313 | 538 | 600 | 1,138 |
清児新町 | 35 | 75 | 61 | 136 |
サンシティ | 878 | 1,350 | 1,447 | 2,797 |
名越 | 665 | 1,040 | 1,048 | 2,088 |
千石荘 | 0 | 0 | 0 | 0 |
清名台 | 422 | 595 | 623 | 1,218 |
森 | 446 | 1,336 | 1,184 | 2,520 |
森府住 | 277 | 257 | 293 | 550 |
三ツ松 | 809 | 1,347 | 1,428 | 2,775 |
三ツ松西之町 | 82 | 76 | 92 | 168 |
三ツ松府住 | 1,450 | 1,710 | 1,944 | 3,654 |
三ツ松第2 | 371 | 464 | 538 | 1,002 |
水間 | 487 | 1,025 | 1,016 | 2,041 |
三ケ山 | 278 | 518 | 546 | 1,064 |
木積 | 584 | 966 | 991 | 1,957 |
馬場 | 286 | 475 | 506 | 981 |
秬谷 | 14 | 27 | 18 | 45 |
大川 | 11 | 14 | 13 | 27 |
蕎原 | 88 | 172 | 164 | 336 |
二色1丁目 | 467 | 696 | 631 | 1,327 |
二色2丁目 | 813 | 1,203 | 1,209 | 2,412 |
二色3丁目 | 254 | 421 | 459 | 880 |
二色4丁目 | 237 | 374 | 402 | 776 |
二色北町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二色中町 | 2 | 2 | 0 | 2 |
二色南町 | 11 | 10 | 1 | 11 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2020年05月29日