平成15年12月末現在(2003年)
平成15年12月末現在(2003年) (Excelファイル: 26.5KB)
行政区別月次人口(推計人口)
町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
合計 | 31,489 | 43,494 | 46,269 | 89,763 |
津田北町 | 396 | 448 | 517 | 965 |
津田南町 | 379 | 444 | 532 | 976 |
堀1丁目 | 430 | 568 | 691 | 1,259 |
堀2丁目 | 258 | 307 | 333 | 640 |
堀3丁目 | 394 | 443 | 523 | 966 |
小瀬 | 348 | 439 | 434 | 873 |
小瀬1丁目 | 348 | 485 | 513 | 998 |
久保 | 1,188 | 1,620 | 1,686 | 3,306 |
久保府住 | 403 | 417 | 525 | 942 |
半田 | 1,168 | 1,519 | 1,611 | 3,130 |
半田門前 | 48 | 233 | 110 | 343 |
半田住宅 | 28 | 22 | 29 | 51 |
桜塚 | 331 | 326 | 437 | 763 |
ユニチカ | 4 | 7 | 5 | 12 |
新井 | 485 | 642 | 639 | 1,281 |
福田 | 380 | 444 | 465 | 909 |
東 | 766 | 773 | 902 | 1,675 |
海塚 | 781 | 915 | 1,041 | 1,956 |
海塚3丁目 | 165 | 158 | 205 | 363 |
北町 | 632 | 802 | 885 | 1,687 |
中 | 189 | 187 | 232 | 419 |
近木 | 199 | 237 | 279 | 516 |
西町 | 237 | 304 | 344 | 648 |
港 | 3 | 3 | 0 | 3 |
南町 | 417 | 545 | 559 | 1,104 |
新町 | 162 | 226 | 240 | 466 |
脇浜 | 19 | 25 | 34 | 59 |
脇浜1丁目 | 147 | 196 | 204 | 400 |
脇浜2丁目 | 161 | 237 | 249 | 486 |
脇浜3丁目 | 528 | 618 | 676 | 1,294 |
脇浜4丁目 | 399 | 429 | 461 | 890 |
沢 | 2,099 | 2,762 | 2,885 | 5,647 |
浦田 | 477 | 560 | 603 | 1,163 |
加神 | 124 | 149 | 158 | 307 |
加神1丁目 | 261 | 327 | 351 | 678 |
加神2丁目 | 188 | 257 | 283 | 540 |
畠中 | 25 | 48 | 44 | 92 |
畠中1丁目 | 192 | 221 | 213 | 434 |
畠中2丁目 | 408 | 556 | 618 | 1,174 |
窪田 | 684 | 928 | 1,042 | 1,970 |
王子 | 748 | 1,151 | 1,201 | 2,352 |
王子新田 | 98 | 154 | 163 | 317 |
王子住宅 | 84 | 114 | 151 | 265 |
二色ノ浜荘園 | 204 | 277 | 302 | 579 |
地蔵堂 | 374 | 540 | 572 | 1,112 |
地蔵堂ニュータウン | 489 | 678 | 762 | 1,440 |
堤 | 382 | 568 | 560 | 1,128 |
橋本 | 613 | 1,067 | 1,029 | 2,096 |
橋本新田 | 128 | 138 | 175 | 313 |
旭ケ丘 | 171 | 178 | 192 | 370 |
和泉台 | 580 | 570 | 715 | 1,285 |
中央団地 | 237 | 315 | 335 | 650 |
鳥羽 | 381 | 482 | 538 | 1,020 |
石才 | 398 | 590 | 641 | 1,231 |
近義の里 | 237 | 326 | 321 | 647 |
麻生中 | 1,235 | 1,821 | 1,836 | 3,657 |
清児 | 312 | 536 | 598 | 1,134 |
清児新町 | 35 | 75 | 61 | 136 |
サンシティ | 874 | 1,350 | 1,444 | 2,794 |
名越 | 666 | 1,044 | 1,051 | 2,095 |
千石荘 | 0 | 0 | 0 | 0 |
清名台 | 422 | 593 | 626 | 1,219 |
森 | 445 | 1,333 | 1,181 | 2,514 |
森府住 | 279 | 259 | 294 | 553 |
三ツ松 | 807 | 1,349 | 1,424 | 2,773 |
三ツ松西之町 | 81 | 76 | 89 | 165 |
三ツ松府住 | 1,455 | 1,716 | 1,946 | 3,662 |
三ツ松第2 | 370 | 466 | 536 | 1,002 |
水間 | 488 | 1,026 | 1,024 | 2,050 |
三ケ山 | 277 | 518 | 546 | 1,064 |
木積 | 583 | 968 | 994 | 1,962 |
馬場 | 285 | 477 | 507 | 984 |
秬谷 | 14 | 27 | 19 | 46 |
大川 | 11 | 14 | 13 | 27 |
蕎原 | 88 | 172 | 163 | 335 |
二色1丁目 | 467 | 692 | 629 | 1,321 |
二色2丁目 | 814 | 1,201 | 1,208 | 2,409 |
二色3丁目 | 254 | 421 | 458 | 879 |
二色4丁目 | 239 | 373 | 406 | 779 |
二色北町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二色中町 | 2 | 2 | 0 | 2 |
二色南町 | 11 | 10 | 1 | 11 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2020年05月27日