平成15年10月末現在(2003年)
平成15年10月末現在(2003年) (Excelファイル: 26.5KB)
行政区別月次人口(推計人口)
町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
合計 | 31,370 | 43,443 | 46,167 | 89,610 |
津田北町 | 387 | 435 | 494 | 929 |
津田南町 | 378 | 446 | 528 | 974 |
堀1丁目 | 430 | 573 | 692 | 1,265 |
堀2丁目 | 266 | 308 | 340 | 648 |
堀3丁目 | 396 | 447 | 526 | 973 |
小瀬 | 352 | 445 | 432 | 877 |
小瀬1丁目 | 344 | 484 | 504 | 988 |
久保 | 1,191 | 1,623 | 1,685 | 3,308 |
久保府住 | 407 | 427 | 532 | 959 |
半田 | 1,177 | 1,535 | 1,618 | 3,153 |
半田門前 | 49 | 232 | 108 | 340 |
半田住宅 | 28 | 22 | 29 | 51 |
桜塚 | 332 | 329 | 438 | 767 |
ユニチカ | 6 | 11 | 9 | 20 |
新井 | 484 | 635 | 634 | 1,269 |
福田 | 372 | 435 | 451 | 886 |
東 | 769 | 783 | 909 | 1,692 |
海塚 | 785 | 917 | 1,052 | 1,969 |
海塚3丁目 | 164 | 160 | 204 | 364 |
北町 | 630 | 800 | 889 | 1,689 |
中 | 189 | 186 | 231 | 417 |
近木 | 201 | 236 | 280 | 516 |
西町 | 235 | 306 | 343 | 649 |
港 | 3 | 3 | 0 | 3 |
南町 | 420 | 548 | 565 | 1,113 |
新町 | 160 | 228 | 241 | 469 |
脇浜 | 19 | 26 | 34 | 60 |
脇浜1丁目 | 145 | 191 | 203 | 394 |
脇浜2丁目 | 159 | 236 | 247 | 483 |
脇浜3丁目 | 518 | 611 | 667 | 1,278 |
脇浜4丁目 | 399 | 434 | 465 | 899 |
沢 | 2,090 | 2,752 | 2,881 | 5,633 |
浦田 | 470 | 557 | 600 | 1,157 |
加神 | 124 | 148 | 157 | 305 |
加神1丁目 | 235 | 291 | 312 | 603 |
加神2丁目 | 189 | 260 | 286 | 546 |
畠中 | 25 | 48 | 44 | 92 |
畠中1丁目 | 192 | 221 | 214 | 435 |
畠中2丁目 | 406 | 555 | 618 | 1,173 |
窪田 | 681 | 927 | 1,038 | 1,965 |
王子 | 746 | 1,154 | 1,204 | 2,358 |
王子新田 | 99 | 156 | 167 | 323 |
王子住宅 | 82 | 115 | 146 | 261 |
二色ノ浜荘園 | 201 | 278 | 304 | 582 |
地蔵堂 | 374 | 543 | 570 | 1,113 |
地蔵堂ニュータウン | 479 | 659 | 746 | 1,405 |
堤 | 379 | 568 | 560 | 1,128 |
橋本 | 612 | 1,063 | 1,025 | 2,088 |
橋本新田 | 127 | 137 | 173 | 310 |
旭ケ丘 | 172 | 180 | 192 | 372 |
和泉台 | 583 | 573 | 721 | 1,294 |
中央団地 | 230 | 311 | 333 | 644 |
鳥羽 | 382 | 486 | 536 | 1,022 |
石才 | 383 | 568 | 626 | 1,194 |
近義の里 | 239 | 328 | 322 | 650 |
麻生中 | 1,227 | 1,806 | 1,824 | 3,630 |
清児 | 313 | 532 | 595 | 1,127 |
清児新町 | 35 | 75 | 61 | 136 |
サンシティ | 875 | 1,349 | 1,444 | 2,793 |
名越 | 670 | 1,038 | 1,056 | 2,094 |
千石荘 | 0 | 0 | 0 | 0 |
清名台 | 418 | 591 | 623 | 1,214 |
森 | 443 | 1,339 | 1,185 | 2,524 |
森府住 | 283 | 267 | 295 | 562 |
三ツ松 | 792 | 1,344 | 1,418 | 2,762 |
三ツ松西之町 | 81 | 76 | 89 | 165 |
三ツ松府住 | 1,436 | 1,715 | 1,938 | 3,653 |
三ツ松第2 | 368 | 463 | 531 | 994 |
水間 | 488 | 1,028 | 1,023 | 2,051 |
三ケ山 | 276 | 522 | 546 | 1,068 |
木積 | 579 | 967 | 994 | 1,961 |
馬場 | 282 | 475 | 508 | 983 |
秬谷 | 14 | 27 | 19 | 46 |
大川 | 11 | 13 | 13 | 26 |
蕎原 | 87 | 172 | 163 | 335 |
二色1丁目 | 479 | 714 | 653 | 1,367 |
二色2丁目 | 811 | 1,188 | 1,200 | 2,388 |
二色3丁目 | 252 | 423 | 452 | 875 |
二色4丁目 | 242 | 377 | 411 | 788 |
二色北町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二色中町 | 2 | 2 | 0 | 2 |
二色南町 | 11 | 10 | 1 | 11 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2020年05月27日