平成14年8月末現在(2002年)

更新日:2020年05月27日

行政区別月次人口(推計人口)

行政区別月次人口(平成14年8月末現在)
町名 世帯
合計 30,767 43,210 45,938 89,148
津田北町 330 380 429 809
津田南町 375 444 519 963
堀1丁目 440 582 705 1,287
堀2丁目 122 160 175 335
堀3丁目 390 446 533 979
小瀬 364 459 440 899
小瀬1丁目 344 500 515 1,015
久保 1,176 1,609 1,701 3,310
久保府住 397 431 534 965
半田 1,181 1,526 1,647 3,173
半田門前 46 239 103 342
半田住宅 27 21 29 50
桜塚 337 337 457 794
ユニチカ 7 13 12 25
新井 486 642 629 1,271
福田 292 352 355 707
761 797 933 1,730
海塚 778 925 1,062 1,987
海塚3丁目 161 169 202 371
北町 623 808 909 1,717
190 190 226 416
近木 178 209 252 461
西町 232 306 349 655
3 3 0 3
南町 418 557 583 1,140
新町 169 236 256 492
脇浜 18 23 32 55
脇浜1丁目 133 170 184 354
脇浜2丁目 159 242 252 494
脇浜3丁目 455 493 557 1,050
脇浜4丁目 390 447 468 915
2,082 2,836 2,908 5,744
浦田 463 565 620 1,185
加神 124 153 153 306
加神1丁目 203 262 275 537
加神2丁目 191 262 297 559
畠中 24 48 46 94
畠中1丁目 169 186 177 363
畠中2丁目 400 567 613 1,180
窪田 680 936 1,029 1,965
王子 754 1,173 1,209 2,382
王子新田 100 159 172 331
王子住宅 86 122 140 262
二色ノ浜荘園 207 294 322 616
地蔵堂 385 564 572 1,136
地蔵堂ニュータウン 452 638 719 1,357
373 557 562 1,119
橋本 596 1,050 1,042 2,092
橋本新田 136 145 182 327
旭ケ丘 175 188 196 384
和泉台 600 600 760 1,360
中央団地 237 311 336 647
鳥羽 353 471 501 972
石才 366 556 604 1,160
近義の里 246 345 337 682
麻生中 1,158 1,717 1,737 3,454
清児 306 541 591 1,132
清児新町 35 76 63 139
サンシティ 875 1,367 1,465 2,832
名越 659 1,033 1,041 2,074
千石荘 35 60 70 130
清名台 409 609 633 1,242
460 1,341 1,183 2,524
森府住 405 397 473 870
三ツ松 739 1,270 1,364 2,634
三ツ松西之町 81 83 90 173
三ツ松府住 1,473 1,795 2,019 3,814
三ツ松第2 345 453 510 963
水間 482 1,028 1,046 2,074
三ケ山 281 513 555 1,068
木積 590 1,000 1,020 2,020
馬場 274 466 505 971
秬谷 14 29 21 50
大川 10 12 12 24
蕎原 88 172 168 340
二色1丁目 427 628 574 1,202
二色2丁目 752 1,143 1,150 2,293
二色3丁目 235 390 424 814
二色4丁目 238 372 403 775
二色北町 0 0 0 0
二色中町 1 1 0 1
二色南町 11 10 1 11
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課

電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階

メールフォームによるお問い合わせ