平成14年5月末現在(2002年)
平成14年5月末現在(2002年) (Excelファイル: 23.0KB)
行政区別月次人口(推計人口)
町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
合計 | 30,635 | 43,156 | 45,889 | 89,045 |
津田北町 | 336 | 385 | 444 | 829 |
津田南町 | 374 | 446 | 522 | 968 |
堀1丁目 | 427 | 570 | 700 | 1,270 |
堀2丁目 | 117 | 156 | 169 | 325 |
堀3丁目 | 389 | 449 | 539 | 988 |
小瀬 | 366 | 462 | 442 | 904 |
小瀬1丁目 | 346 | 501 | 520 | 1,021 |
久保 | 1,167 | 1,600 | 1,688 | 3,288 |
久保府住 | 395 | 432 | 530 | 962 |
半田 | 1,184 | 1,524 | 1,660 | 3,184 |
半田門前 | 46 | 245 | 98 | 343 |
半田住宅 | 28 | 23 | 29 | 52 |
桜塚 | 336 | 335 | 461 | 796 |
ユニチカ | 7 | 13 | 12 | 25 |
新井 | 486 | 646 | 636 | 1,282 |
福田 | 279 | 339 | 345 | 684 |
東 | 756 | 794 | 932 | 1,726 |
海塚 | 766 | 916 | 1,061 | 1,977 |
海塚3丁目 | 163 | 171 | 202 | 373 |
北町 | 621 | 807 | 914 | 1,721 |
中 | 192 | 188 | 230 | 418 |
近木 | 180 | 208 | 256 | 464 |
西町 | 233 | 310 | 351 | 661 |
港 | 3 | 3 | 0 | 3 |
南町 | 417 | 556 | 577 | 1,133 |
新町 | 170 | 237 | 260 | 497 |
脇浜 | 17 | 23 | 31 | 54 |
脇浜1丁目 | 135 | 169 | 182 | 351 |
脇浜2丁目 | 158 | 236 | 248 | 484 |
脇浜3丁目 | 434 | 465 | 539 | 1,004 |
脇浜4丁目 | 392 | 453 | 475 | 928 |
沢 | 2,071 | 2,822 | 2,879 | 5,701 |
浦田 | 455 | 569 | 615 | 1,184 |
加神 | 125 | 152 | 154 | 306 |
加神1丁目 | 203 | 260 | 276 | 536 |
加神2丁目 | 186 | 253 | 295 | 548 |
畠中 | 24 | 48 | 46 | 94 |
畠中1丁目 | 164 | 183 | 173 | 356 |
畠中2丁目 | 397 | 567 | 607 | 1,174 |
窪田 | 686 | 944 | 1,031 | 1,975 |
王子 | 747 | 1,167 | 1,201 | 2,368 |
王子新田 | 100 | 158 | 172 | 330 |
王子住宅 | 83 | 121 | 138 | 259 |
二色ノ浜荘園 | 206 | 296 | 325 | 621 |
地蔵堂 | 385 | 566 | 573 | 1,139 |
地蔵堂ニュータウン | 455 | 645 | 724 | 1,369 |
堤 | 372 | 560 | 565 | 1,125 |
橋本 | 586 | 1,039 | 1,029 | 2,068 |
橋本新田 | 135 | 143 | 183 | 326 |
旭ケ丘 | 175 | 190 | 196 | 386 |
和泉台 | 603 | 607 | 768 | 1,375 |
中央団地 | 244 | 322 | 345 | 667 |
鳥羽 | 352 | 475 | 502 | 977 |
石才 | 359 | 555 | 597 | 1,152 |
近義の里 | 248 | 346 | 343 | 689 |
麻生中 | 1,131 | 1,679 | 1,694 | 3,373 |
清児 | 309 | 544 | 599 | 1,143 |
清児新町 | 35 | 76 | 63 | 139 |
サンシティ | 875 | 1,367 | 1,465 | 2,832 |
名越 | 659 | 1,039 | 1,037 | 2,076 |
千石荘 | 36 | 60 | 72 | 132 |
清名台 | 404 | 601 | 623 | 1,224 |
森 | 460 | 1,344 | 1,194 | 2,538 |
森府住 | 410 | 406 | 482 | 888 |
三ツ松 | 742 | 1,267 | 1,362 | 2,629 |
三ツ松西之町 | 83 | 85 | 91 | 176 |
三ツ松府住 | 1,462 | 1,808 | 1,999 | 3,807 |
三ツ松第2 | 347 | 457 | 519 | 976 |
水間 | 481 | 1,025 | 1,050 | 2,075 |
三ケ山 | 281 | 518 | 561 | 1,079 |
木積 | 592 | 1,009 | 1,030 | 2,039 |
馬場 | 271 | 462 | 500 | 962 |
秬谷 | 14 | 29 | 21 | 50 |
大川 | 10 | 12 | 12 | 24 |
蕎原 | 87 | 172 | 170 | 342 |
二色1丁目 | 424 | 613 | 559 | 1,172 |
二色2丁目 | 757 | 1,161 | 1,168 | 2,329 |
二色3丁目 | 234 | 391 | 419 | 810 |
二色4丁目 | 239 | 371 | 408 | 779 |
二色北町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二色中町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二色南町 | 11 | 10 | 1 | 11 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2020年05月27日