平成13年12月末現在(2001年)
平成13年12月末現在(2001年) (Excelファイル: 23.5KB)
行政区別月次人口(推計人口)
町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
合計 | 30,343 | 43,073 | 45,896 | 88,969 |
津田北町 | 342 | 388 | 442 | 830 |
津田南町 | 375 | 456 | 535 | 991 |
堀1丁目 | 418 | 559 | 688 | 1,247 |
堀2丁目 | 97 | 128 | 133 | 261 |
堀3丁目 | 396 | 452 | 554 | 1,006 |
小瀬 | 356 | 450 | 443 | 893 |
小瀬1丁目 | 344 | 500 | 525 | 1,025 |
久保 | 1,154 | 1,581 | 1,681 | 3,262 |
久保府住 | 393 | 433 | 529 | 962 |
半田 | 1,181 | 1,525 | 1,674 | 3,199 |
半田門前 | 48 | 257 | 101 | 358 |
半田住宅 | 28 | 23 | 30 | 53 |
桜塚 | 337 | 336 | 465 | 801 |
ユニチカ | 6 | 11 | 12 | 23 |
新井 | 485 | 645 | 635 | 1,280 |
福田 | 246 | 307 | 319 | 626 |
東 | 749 | 805 | 933 | 1,738 |
海塚 | 765 | 911 | 1,062 | 1,973 |
海塚3丁目 | 168 | 175 | 203 | 378 |
北町 | 626 | 817 | 930 | 1,747 |
中 | 196 | 192 | 235 | 427 |
近木 | 180 | 206 | 253 | 459 |
西町 | 233 | 310 | 350 | 660 |
港 | 3 | 3 | 0 | 3 |
南町 | 413 | 556 | 582 | 1,138 |
新町 | 175 | 241 | 268 | 509 |
脇浜 | 18 | 25 | 33 | 58 |
脇浜1丁目 | 135 | 170 | 179 | 349 |
脇浜2丁目 | 153 | 232 | 248 | 480 |
脇浜3丁目 | 274 | 391 | 424 | 815 |
脇浜4丁目 | 399 | 467 | 480 | 947 |
沢 | 2,048 | 2,830 | 2,884 | 5,714 |
浦田 | 455 | 570 | 628 | 1,198 |
加神 | 122 | 148 | 150 | 298 |
加神1丁目 | 199 | 258 | 272 | 530 |
加神2丁目 | 181 | 254 | 296 | 550 |
畠中 | 24 | 48 | 46 | 94 |
畠中1丁目 | 162 | 166 | 162 | 328 |
畠中2丁目 | 392 | 571 | 612 | 1,183 |
窪田 | 675 | 928 | 1,007 | 1,935 |
王子 | 747 | 1,159 | 1,195 | 2,354 |
王子新田 | 101 | 166 | 180 | 346 |
王子住宅 | 85 | 120 | 143 | 263 |
二色ノ浜荘園 | 204 | 294 | 325 | 619 |
地蔵堂 | 371 | 562 | 561 | 1,123 |
地蔵堂ニュータウン | 461 | 654 | 737 | 1,391 |
堤 | 367 | 558 | 567 | 1,125 |
橋本 | 583 | 1,033 | 1,028 | 2,061 |
橋本新田 | 134 | 143 | 181 | 324 |
旭ケ丘 | 177 | 193 | 198 | 391 |
和泉台 | 608 | 622 | 778 | 1,400 |
中央団地 | 253 | 342 | 366 | 708 |
鳥羽 | 349 | 472 | 503 | 975 |
石才 | 353 | 552 | 589 | 1,141 |
近義の里 | 245 | 347 | 338 | 685 |
麻生中 | 1,098 | 1,613 | 1,645 | 3,258 |
清児 | 304 | 544 | 597 | 1,141 |
清児新町 | 35 | 75 | 63 | 138 |
サンシティ | 867 | 1,363 | 1,463 | 2,826 |
名越 | 644 | 1,030 | 1,032 | 2,062 |
千石荘 | 36 | 60 | 75 | 135 |
清名台 | 398 | 599 | 629 | 1,228 |
森 | 464 | 1,344 | 1,194 | 2,538 |
森府住 | 419 | 418 | 493 | 911 |
三ツ松 | 743 | 1,273 | 1,356 | 2,629 |
三ツ松西之町 | 86 | 90 | 98 | 188 |
三ツ松府住 | 1,465 | 1,813 | 2,011 | 3,824 |
三ツ松第2 | 360 | 481 | 552 | 1,033 |
水間 | 496 | 1,042 | 1,056 | 2,098 |
三ケ山 | 282 | 510 | 556 | 1,066 |
木積 | 589 | 1,015 | 1,046 | 2,061 |
馬場 | 267 | 466 | 495 | 961 |
秬谷 | 13 | 28 | 20 | 48 |
大川 | 10 | 12 | 12 | 24 |
蕎原 | 88 | 172 | 174 | 346 |
二色1丁目 | 426 | 607 | 581 | 1,188 |
二色2丁目 | 781 | 1,202 | 1,222 | 2,424 |
二色3丁目 | 233 | 389 | 418 | 807 |
二色4丁目 | 239 | 375 | 415 | 790 |
二色北町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二色中町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二色南町 | 11 | 10 | 1 | 11 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2020年05月25日