平成13年10月末現在(2001年)
平成13年10月末現在(2001年) (Excelファイル: 23.5KB)
行政区別月次人口(推計人口)
町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
合計 | 30,225 | 42,981 | 45,820 | 88,801 |
津田北町 | 340 | 390 | 444 | 834 |
津田南町 | 376 | 457 | 537 | 994 |
堀1丁目 | 415 | 560 | 690 | 1,250 |
堀2丁目 | 83 | 106 | 108 | 214 |
堀3丁目 | 397 | 453 | 555 | 1,008 |
小瀬 | 360 | 450 | 452 | 902 |
小瀬1丁目 | 347 | 504 | 526 | 1,030 |
久保 | 1,147 | 1,584 | 1,684 | 3,268 |
久保府住 | 387 | 425 | 519 | 944 |
半田 | 1,176 | 1,520 | 1,661 | 3,181 |
半田門前 | 50 | 254 | 104 | 358 |
半田住宅 | 28 | 23 | 30 | 53 |
桜塚 | 338 | 339 | 465 | 804 |
ユニチカ | 6 | 11 | 12 | 23 |
新井 | 482 | 641 | 630 | 1,271 |
福田 | 239 | 297 | 313 | 610 |
東 | 753 | 819 | 946 | 1,765 |
海塚 | 764 | 902 | 1,060 | 1,962 |
海塚3丁目 | 168 | 175 | 205 | 380 |
北町 | 630 | 820 | 937 | 1,757 |
中 | 196 | 192 | 235 | 427 |
近木 | 179 | 205 | 251 | 456 |
西町 | 232 | 312 | 351 | 663 |
港 | 3 | 3 | 0 | 3 |
南町 | 415 | 560 | 586 | 1,146 |
新町 | 174 | 239 | 266 | 505 |
脇浜 | 17 | 24 | 33 | 57 |
脇浜1丁目 | 135 | 167 | 181 | 348 |
脇浜2丁目 | 153 | 232 | 251 | 483 |
脇浜3丁目 | 271 | 392 | 421 | 813 |
脇浜4丁目 | 397 | 471 | 475 | 946 |
沢 | 2,021 | 2,794 | 2,872 | 5,666 |
浦田 | 462 | 575 | 629 | 1,204 |
加神 | 121 | 146 | 149 | 295 |
加神1丁目 | 199 | 259 | 274 | 533 |
加神2丁目 | 180 | 253 | 298 | 551 |
畠中 | 24 | 48 | 46 | 94 |
畠中1丁目 | 158 | 162 | 150 | 312 |
畠中2丁目 | 391 | 571 | 612 | 1,183 |
窪田 | 671 | 924 | 1,000 | 1,924 |
王子 | 747 | 1,162 | 1,195 | 2,357 |
王子新田 | 101 | 163 | 178 | 341 |
王子住宅 | 76 | 106 | 131 | 237 |
二色ノ浜荘園 | 204 | 296 | 326 | 622 |
地蔵堂 | 365 | 560 | 556 | 1,116 |
地蔵堂ニュータウン | 466 | 663 | 742 | 1,405 |
堤 | 367 | 561 | 567 | 1,128 |
橋本 | 583 | 1,034 | 1,028 | 2,062 |
橋本新田 | 134 | 143 | 182 | 325 |
旭ケ丘 | 177 | 194 | 198 | 392 |
和泉台 | 603 | 620 | 770 | 1,390 |
中央団地 | 256 | 345 | 374 | 719 |
鳥羽 | 349 | 477 | 500 | 977 |
石才 | 351 | 546 | 587 | 1,133 |
近義の里 | 244 | 348 | 339 | 687 |
麻生中 | 1,075 | 1,577 | 1,619 | 3,196 |
清児 | 305 | 543 | 602 | 1,145 |
清児新町 | 35 | 75 | 63 | 138 |
サンシティ | 865 | 1,367 | 1,457 | 2,824 |
名越 | 644 | 1,035 | 1,035 | 2,070 |
千石荘 | 36 | 60 | 78 | 138 |
清名台 | 401 | 605 | 636 | 1,241 |
森 | 466 | 1,349 | 1,197 | 2,546 |
森府住 | 421 | 424 | 499 | 923 |
三ツ松 | 747 | 1,274 | 1,353 | 2,627 |
三ツ松西之町 | 87 | 91 | 97 | 188 |
三ツ松府住 | 1,452 | 1,801 | 2,006 | 3,807 |
三ツ松第2 | 357 | 477 | 552 | 1,029 |
水間 | 494 | 1,045 | 1,058 | 2,103 |
三ケ山 | 279 | 509 | 556 | 1,065 |
木積 | 581 | 1,013 | 1,039 | 2,052 |
馬場 | 268 | 466 | 497 | 963 |
秬谷 | 13 | 28 | 21 | 49 |
大川 | 10 | 12 | 12 | 24 |
蕎原 | 88 | 171 | 173 | 344 |
二色1丁目 | 425 | 604 | 583 | 1,187 |
二色2丁目 | 788 | 1,207 | 1,221 | 2,428 |
二色3丁目 | 231 | 386 | 418 | 804 |
二色4丁目 | 238 | 375 | 416 | 791 |
二色北町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二色中町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二色南町 | 11 | 10 | 1 | 11 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2020年05月25日