平成13年4月末現在(2001年)
平成13年4月末現在(2001年) (Excelファイル: 22.5KB)
行政区別月次人口(推計人口)
町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
合計 | 29,919 | 42,867 | 45,702 | 88,569 |
津田北町 | 337 | 389 | 446 | 835 |
津田南町 | 375 | 462 | 541 | 1,003 |
堀1丁目 | 416 | 562 | 690 | 1,252 |
堀2丁目 | 86 | 111 | 111 | 222 |
堀3丁目 | 400 | 464 | 557 | 1,021 |
小瀬 | 361 | 454 | 458 | 912 |
小瀬1丁目 | 333 | 493 | 526 | 1,019 |
久保 | 1,129 | 1,575 | 1,668 | 3,243 |
久保府住 | 401 | 445 | 535 | 980 |
半田 | 1,169 | 1,521 | 1,664 | 3,185 |
半田門前 | 48 | 249 | 109 | 358 |
半田住宅 | 28 | 23 | 30 | 53 |
桜塚 | 288 | 276 | 390 | 666 |
ユニチカ | 6 | 12 | 12 | 24 |
新井 | 476 | 636 | 637 | 1,273 |
福田 | 236 | 304 | 314 | 618 |
東 | 753 | 822 | 951 | 1,773 |
海塚 | 759 | 898 | 1,056 | 1,954 |
海塚3丁目 | 173 | 177 | 210 | 387 |
北町 | 627 | 816 | 938 | 1,754 |
中 | 192 | 191 | 235 | 426 |
近木 | 179 | 211 | 255 | 466 |
西町 | 236 | 316 | 360 | 676 |
港 | 3 | 3 | 0 | 3 |
南町 | 414 | 562 | 590 | 1,152 |
新町 | 179 | 242 | 265 | 507 |
脇浜 | 19 | 24 | 34 | 58 |
脇浜1丁目 | 132 | 167 | 184 | 351 |
脇浜2丁目 | 149 | 227 | 245 | 472 |
脇浜3丁目 | 256 | 376 | 401 | 777 |
脇浜4丁目 | 394 | 483 | 478 | 961 |
沢 | 1,987 | 2,774 | 2,856 | 5,630 |
浦田 | 457 | 579 | 631 | 1,210 |
加神 | 122 | 149 | 150 | 299 |
加神1丁目 | 205 | 271 | 283 | 554 |
加神2丁目 | 180 | 255 | 299 | 554 |
畠中 | 23 | 44 | 45 | 89 |
畠中1丁目 | 132 | 128 | 124 | 252 |
畠中2丁目 | 389 | 576 | 618 | 1,194 |
窪田 | 649 | 904 | 972 | 1,876 |
王子 | 722 | 1,146 | 1,176 | 2,322 |
王子新田 | 100 | 165 | 178 | 343 |
王子住宅 | 71 | 104 | 121 | 225 |
二色ノ浜荘園 | 204 | 292 | 323 | 615 |
地蔵堂 | 355 | 550 | 546 | 1,096 |
地蔵堂ニュータウン | 458 | 648 | 738 | 1,386 |
堤 | 370 | 562 | 572 | 1,134 |
橋本 | 576 | 1,037 | 1,020 | 2,057 |
橋本新田 | 134 | 146 | 182 | 328 |
旭ケ丘 | 180 | 198 | 202 | 400 |
和泉台 | 609 | 629 | 783 | 1,412 |
中央団地 | 257 | 353 | 381 | 734 |
鳥羽 | 349 | 483 | 508 | 991 |
石才 | 349 | 541 | 591 | 1,132 |
近義の里 | 244 | 342 | 338 | 680 |
麻生中 | 1,028 | 1,507 | 1,535 | 3,042 |
清児 | 306 | 543 | 593 | 1,136 |
清児新町 | 35 | 74 | 63 | 137 |
サンシティ | 873 | 1,374 | 1,474 | 2,848 |
名越 | 644 | 1,033 | 1,051 | 2,084 |
千石荘 | 36 | 60 | 81 | 141 |
清名台 | 401 | 614 | 647 | 1,261 |
森 | 451 | 1,337 | 1,185 | 2,522 |
森府住 | 424 | 439 | 503 | 942 |
三ツ松 | 734 | 1,269 | 1,346 | 2,615 |
三ツ松西之町 | 87 | 93 | 97 | 190 |
三ツ松府住 | 1,451 | 1,837 | 2,059 | 3,896 |
三ツ松第2 | 348 | 473 | 544 | 1,017 |
水間 | 494 | 1,053 | 1,061 | 2,114 |
三ケ山 | 275 | 514 | 554 | 1,068 |
木積 | 587 | 1,013 | 1,050 | 2,063 |
馬場 | 265 | 467 | 503 | 970 |
秬谷 | 13 | 28 | 21 | 49 |
大川 | 10 | 12 | 12 | 24 |
蕎原 | 86 | 167 | 169 | 336 |
二色1丁目 | 429 | 607 | 585 | 1,192 |
二色2丁目 | 797 | 1,232 | 1,235 | 2,467 |
二色3丁目 | 221 | 370 | 398 | 768 |
二色4丁目 | 237 | 374 | 408 | 782 |
二色北町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二色中町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二色南町 | 11 | 10 | 1 | 11 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2020年05月25日