平成12年12月末現在(2000年)
平成12年12月末現在(2000年) (Excelファイル: 22.5KB)
行政区別月次人口(推計人口)
町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
合計 | 29,862 | 43,004 | 45,781 | 88,785 |
津田北町 | 342 | 399 | 447 | 846 |
津田南町 | 377 | 470 | 544 | 1,014 |
堀1丁目 | 418 | 566 | 693 | 1,259 |
堀2丁目 | 170 | 210 | 218 | 428 |
堀3丁目 | 398 | 460 | 555 | 1,015 |
小瀬 | 359 | 448 | 449 | 897 |
小瀬1丁目 | 340 | 504 | 542 | 1,046 |
久保 | 1,109 | 1,548 | 1,648 | 3,196 |
久保府住 | 410 | 462 | 539 | 1,001 |
半田 | 1,169 | 1,533 | 1,663 | 3,196 |
半田門前 | 49 | 256 | 114 | 370 |
半田住宅 | 28 | 23 | 30 | 53 |
桜塚 | 267 | 258 | 365 | 623 |
ユニチカ | 6 | 13 | 12 | 25 |
新井 | 473 | 618 | 639 | 1,257 |
福田 | 245 | 313 | 328 | 641 |
東 | 744 | 823 | 953 | 1,776 |
海塚 | 765 | 896 | 1,063 | 1,959 |
海塚3丁目 | 172 | 173 | 210 | 383 |
北町 | 625 | 812 | 945 | 1,757 |
中 | 191 | 194 | 231 | 425 |
近木 | 174 | 208 | 250 | 458 |
西町 | 235 | 315 | 355 | 670 |
港 | 3 | 3 | 0 | 3 |
南町 | 413 | 560 | 589 | 1,149 |
新町 | 170 | 241 | 261 | 502 |
脇浜 | 20 | 25 | 34 | 59 |
脇浜1丁目 | 131 | 172 | 184 | 356 |
脇浜2丁目 | 146 | 216 | 242 | 458 |
脇浜3丁目 | 249 | 372 | 397 | 769 |
脇浜4丁目 | 394 | 486 | 474 | 960 |
沢 | 1,976 | 2,778 | 2,843 | 5,621 |
浦田 | 457 | 581 | 636 | 1,217 |
加神 | 122 | 144 | 156 | 300 |
加神1丁目 | 202 | 276 | 287 | 563 |
加神2丁目 | 184 | 261 | 306 | 567 |
畠中 | 24 | 44 | 46 | 90 |
畠中1丁目 | 135 | 131 | 130 | 261 |
畠中2丁目 | 387 | 580 | 618 | 1,198 |
窪田 | 632 | 874 | 941 | 1,815 |
王子 | 714 | 1,137 | 1,167 | 2,304 |
王子新田 | 99 | 167 | 177 | 344 |
王子住宅 | 72 | 103 | 121 | 224 |
二色ノ浜荘園 | 202 | 292 | 322 | 614 |
地蔵堂 | 353 | 559 | 553 | 1,112 |
地蔵堂ニュータウン | 453 | 642 | 733 | 1,375 |
堤 | 377 | 568 | 568 | 1,136 |
橋本 | 562 | 1,023 | 1,012 | 2,035 |
橋本新田 | 133 | 146 | 183 | 329 |
旭ケ丘 | 182 | 203 | 205 | 408 |
和泉台 | 618 | 651 | 798 | 1,449 |
中央団地 | 251 | 359 | 366 | 725 |
鳥羽 | 348 | 489 | 511 | 1,000 |
石才 | 357 | 566 | 609 | 1,175 |
近義の里 | 241 | 336 | 337 | 673 |
麻生中 | 1,009 | 1,488 | 1,527 | 3,015 |
清児 | 295 | 536 | 579 | 1,115 |
清児新町 | 35 | 75 | 63 | 138 |
サンシティ | 876 | 1,387 | 1,470 | 2,857 |
名越 | 632 | 1,021 | 1,038 | 2,059 |
千石荘 | 36 | 61 | 88 | 149 |
清名台 | 403 | 615 | 646 | 1,261 |
森 | 421 | 1,298 | 1,134 | 2,432 |
森府住 | 437 | 454 | 525 | 979 |
三ツ松 | 731 | 1,266 | 1,336 | 2,602 |
三ツ松西之町 | 88 | 95 | 97 | 192 |
三ツ松府住 | 1,469 | 1,876 | 2,082 | 3,958 |
三ツ松第2 | 355 | 483 | 555 | 1,038 |
水間 | 485 | 1,050 | 1,062 | 2,112 |
三ケ山 | 273 | 515 | 555 | 1,070 |
木積 | 583 | 1,012 | 1,056 | 2,068 |
馬場 | 262 | 465 | 499 | 964 |
秬谷 | 13 | 28 | 21 | 49 |
大川 | 10 | 12 | 12 | 24 |
蕎原 | 85 | 167 | 168 | 335 |
二色1丁目 | 426 | 627 | 613 | 1,240 |
二色2丁目 | 799 | 1,236 | 1,252 | 2,488 |
二色3丁目 | 219 | 370 | 399 | 769 |
二色4丁目 | 236 | 370 | 404 | 774 |
二色北町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二色中町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二色南町 | 11 | 10 | 1 | 11 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2020年05月25日