平成12年11月末現在(2000年)
平成12年11月末現在(2000年) (Excelファイル: 24.0KB)
行政区別月次人口(推計人口)
町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
合計 | 29,825 | 42,989 | 45,745 | 88,734 |
津田北町 | 343 | 401 | 445 | 846 |
津田南町 | 376 | 471 | 548 | 1,019 |
堀1丁目 | 415 | 565 | 688 | 1,253 |
堀2丁目 | 170 | 210 | 218 | 428 |
堀3丁目 | 394 | 460 | 546 | 1,006 |
小瀬 | 351 | 441 | 449 | 890 |
小瀬1丁目 | 339 | 504 | 545 | 1,049 |
久保 | 1,109 | 1,552 | 1,643 | 3,195 |
久保府住 | 410 | 466 | 537 | 1,003 |
半田 | 1,167 | 1,524 | 1,661 | 3,185 |
半田門前 | 49 | 255 | 112 | 367 |
半田住宅 | 28 | 23 | 30 | 53 |
桜塚 | 267 | 259 | 366 | 625 |
ユニチカ | 6 | 13 | 12 | 25 |
新井 | 470 | 615 | 636 | 1,251 |
福田 | 244 | 315 | 328 | 643 |
東 | 745 | 823 | 957 | 1,780 |
海塚 | 767 | 904 | 1,061 | 1,965 |
海塚3丁目 | 173 | 174 | 210 | 384 |
北町 | 622 | 810 | 941 | 1,751 |
中 | 191 | 196 | 233 | 429 |
近木 | 175 | 211 | 251 | 462 |
西町 | 235 | 316 | 355 | 671 |
港 | 3 | 3 | 0 | 3 |
南町 | 412 | 558 | 592 | 1,150 |
新町 | 171 | 242 | 262 | 504 |
脇浜 | 20 | 25 | 34 | 59 |
脇浜1丁目 | 131 | 171 | 183 | 354 |
脇浜2丁目 | 145 | 217 | 242 | 459 |
脇浜3丁目 | 250 | 373 | 399 | 772 |
脇浜4丁目 | 387 | 486 | 467 | 953 |
沢 | 1,979 | 2,774 | 2,840 | 5,614 |
浦田 | 455 | 579 | 637 | 1,216 |
加神 | 120 | 141 | 151 | 292 |
加神1丁目 | 203 | 275 | 289 | 564 |
加神2丁目 | 184 | 263 | 310 | 573 |
畠中 | 24 | 44 | 46 | 90 |
畠中1丁目 | 137 | 133 | 129 | 262 |
畠中2丁目 | 389 | 581 | 620 | 1,201 |
窪田 | 633 | 876 | 943 | 1,819 |
王子 | 716 | 1,139 | 1,168 | 2,307 |
王子新田 | 99 | 169 | 178 | 347 |
王子住宅 | 73 | 104 | 124 | 228 |
二色ノ浜荘園 | 202 | 292 | 322 | 614 |
地蔵堂 | 351 | 560 | 551 | 1,111 |
地蔵堂ニュータウン | 455 | 638 | 736 | 1,374 |
堤 | 380 | 570 | 572 | 1,142 |
橋本 | 561 | 1,022 | 1,011 | 2,033 |
橋本新田 | 133 | 146 | 182 | 328 |
旭ケ丘 | 179 | 200 | 202 | 402 |
和泉台 | 617 | 651 | 794 | 1,445 |
中央団地 | 250 | 363 | 368 | 731 |
鳥羽 | 351 | 488 | 517 | 1,005 |
石才 | 356 | 564 | 605 | 1,169 |
近義の里 | 238 | 332 | 333 | 665 |
麻生中 | 1,003 | 1,474 | 1,516 | 2,990 |
清児 | 293 | 534 | 579 | 1,113 |
清児新町 | 35 | 74 | 63 | 137 |
サンシティ | 872 | 1,383 | 1,470 | 2,853 |
名越 | 631 | 1,023 | 1,035 | 2,058 |
千石荘 | 36 | 61 | 88 | 149 |
清名台 | 403 | 614 | 646 | 1,260 |
森 | 419 | 1,289 | 1,126 | 2,415 |
森府住 | 438 | 460 | 530 | 990 |
三ツ松 | 730 | 1,264 | 1,331 | 2,595 |
三ツ松西之町 | 88 | 97 | 97 | 194 |
三ツ松府住 | 1,466 | 1,877 | 2,079 | 3,956 |
三ツ松第2 | 359 | 489 | 566 | 1,055 |
水間 | 486 | 1,053 | 1,062 | 2,115 |
三ケ山 | 275 | 521 | 558 | 1,079 |
木積 | 580 | 1,011 | 1,053 | 2,064 |
馬場 | 262 | 466 | 499 | 965 |
秬谷 | 13 | 28 | 21 | 49 |
大川 | 10 | 12 | 12 | 24 |
蕎原 | 85 | 167 | 168 | 335 |
二色1丁目 | 428 | 628 | 613 | 1,241 |
二色2丁目 | 798 | 1,232 | 1,251 | 2,483 |
二色3丁目 | 217 | 366 | 396 | 762 |
二色4丁目 | 237 | 369 | 406 | 775 |
二色北町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二色中町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二色南町 | 11 | 10 | 1 | 11 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2020年05月25日