平成12年10月末現在(2000年)
平成12年10月末現在(2000年) (Excelファイル: 24.0KB)
行政区別月次人口(推計人口)
町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
合計 | 29,774 | 42,912 | 45,691 | 88,603 |
津田北町 | 341 | 396 | 442 | 838 |
津田南町 | 374 | 466 | 542 | 1,008 |
堀1丁目 | 412 | 567 | 685 | 1,252 |
堀2丁目 | 170 | 210 | 218 | 428 |
堀3丁目 | 393 | 456 | 546 | 1,002 |
小瀬 | 350 | 439 | 450 | 889 |
小瀬1丁目 | 338 | 499 | 545 | 1,044 |
久保 | 1,100 | 1,539 | 1,631 | 3,170 |
久保府住 | 407 | 462 | 538 | 1,000 |
半田 | 1,167 | 1,522 | 1,656 | 3,178 |
半田門前 | 49 | 255 | 110 | 365 |
半田住宅 | 28 | 23 | 30 | 53 |
桜塚 | 265 | 256 | 364 | 620 |
ユニチカ | 6 | 13 | 12 | 25 |
新井 | 470 | 616 | 636 | 1,252 |
福田 | 247 | 319 | 330 | 649 |
東 | 747 | 826 | 959 | 1,785 |
海塚 | 768 | 906 | 1,066 | 1,972 |
海塚3丁目 | 174 | 176 | 212 | 388 |
北町 | 620 | 811 | 937 | 1,748 |
中 | 190 | 194 | 232 | 426 |
近木 | 173 | 210 | 250 | 460 |
西町 | 235 | 315 | 355 | 670 |
港 | 2 | 2 | 0 | 2 |
南町 | 413 | 559 | 593 | 1,152 |
新町 | 171 | 242 | 262 | 504 |
脇浜 | 20 | 25 | 34 | 59 |
脇浜1丁目 | 130 | 171 | 182 | 353 |
脇浜2丁目 | 145 | 217 | 242 | 459 |
脇浜3丁目 | 250 | 372 | 400 | 772 |
脇浜4丁目 | 387 | 485 | 468 | 953 |
沢 | 1,982 | 2,773 | 2,835 | 5,608 |
浦田 | 454 | 579 | 635 | 1,214 |
加神 | 120 | 140 | 150 | 290 |
加神1丁目 | 205 | 274 | 291 | 565 |
加神2丁目 | 184 | 263 | 310 | 573 |
畠中 | 24 | 44 | 46 | 90 |
畠中1丁目 | 137 | 133 | 133 | 266 |
畠中2丁目 | 392 | 585 | 619 | 1,204 |
窪田 | 636 | 879 | 946 | 1,825 |
王子 | 713 | 1,138 | 1,167 | 2,305 |
王子新田 | 98 | 169 | 177 | 346 |
王子住宅 | 74 | 104 | 125 | 229 |
二色ノ浜荘園 | 202 | 290 | 324 | 614 |
地蔵堂 | 355 | 566 | 552 | 1,118 |
地蔵堂ニュータウン | 453 | 637 | 735 | 1,372 |
堤 | 378 | 569 | 570 | 1,139 |
橋本 | 560 | 1,020 | 1,011 | 2,031 |
橋本新田 | 131 | 145 | 182 | 327 |
旭ケ丘 | 178 | 198 | 201 | 399 |
和泉台 | 617 | 647 | 795 | 1,442 |
中央団地 | 248 | 362 | 367 | 729 |
鳥羽 | 354 | 487 | 525 | 1,012 |
石才 | 356 | 561 | 600 | 1,161 |
近義の里 | 238 | 334 | 334 | 668 |
麻生中 | 1,005 | 1,478 | 1,515 | 2,993 |
清児 | 285 | 520 | 567 | 1,087 |
清児新町 | 35 | 74 | 61 | 135 |
サンシティ | 870 | 1,385 | 1,467 | 2,852 |
名越 | 631 | 1,023 | 1,034 | 2,057 |
千石荘 | 36 | 61 | 87 | 148 |
清名台 | 403 | 615 | 647 | 1,262 |
森 | 409 | 1,275 | 1,115 | 2,390 |
森府住 | 438 | 462 | 532 | 994 |
三ツ松 | 726 | 1,259 | 1,329 | 2,588 |
三ツ松西之町 | 88 | 97 | 98 | 195 |
三ツ松府住 | 1,461 | 1,876 | 2,078 | 3,954 |
三ツ松第2 | 364 | 496 | 576 | 1,072 |
水間 | 484 | 1,053 | 1,063 | 2,116 |
三ケ山 | 276 | 521 | 558 | 1,079 |
木積 | 582 | 1,015 | 1,057 | 2,072 |
馬場 | 262 | 466 | 497 | 963 |
秬谷 | 13 | 28 | 21 | 49 |
大川 | 10 | 12 | 12 | 24 |
蕎原 | 85 | 167 | 168 | 335 |
二色1丁目 | 425 | 624 | 609 | 1,233 |
二色2丁目 | 793 | 1,219 | 1,245 | 2,464 |
二色3丁目 | 214 | 363 | 389 | 752 |
二色4丁目 | 237 | 367 | 408 | 775 |
二色北町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二色中町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二色南町 | 11 | 10 | 1 | 11 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2020年05月25日