平成12年10月1日現在(2000年・平成12年国勢調査実施)
平成12年10月1日現在(2000年) (Excelファイル: 33.5KB)
行政区別月次人口(平成12年国勢調査・人口世帯数)
町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
合計 | 29,716 | 42,877 | 45,646 | 88,523 |
津田北町 | 340 | 395 | 441 | 836 |
津田南町 | 373 | 467 | 541 | 1,008 |
堀1丁目 | 412 | 569 | 687 | 1,256 |
堀2丁目 | 170 | 211 | 220 | 431 |
堀3丁目 | 392 | 457 | 545 | 1,002 |
小瀬 | 353 | 443 | 449 | 892 |
小瀬1丁目 | 338 | 497 | 548 | 1,045 |
久保 | 1,094 | 1,531 | 1,618 | 3,149 |
久保府住 | 404 | 460 | 535 | 995 |
半田 | 1,152 | 1,508 | 1,650 | 3,158 |
半田門前 | 48 | 256 | 107 | 363 |
半田住宅 | 28 | 23 | 30 | 53 |
桜塚 | 265 | 255 | 365 | 620 |
ユニチカ | 24 | 13 | 30 | 43 |
新井 | 470 | 618 | 635 | 1,253 |
福田 | 246 | 318 | 328 | 646 |
東 | 748 | 828 | 961 | 1,789 |
海塚 | 767 | 906 | 1,066 | 1,972 |
海塚3丁目 | 176 | 176 | 214 | 390 |
北町 | 620 | 818 | 939 | 1,757 |
中 | 188 | 191 | 231 | 422 |
近木 | 176 | 214 | 251 | 465 |
西町 | 236 | 315 | 356 | 671 |
港 | 2 | 2 | 0 | 2 |
南町 | 414 | 558 | 594 | 1,152 |
新町 | 169 | 242 | 260 | 502 |
脇浜 | 19 | 24 | 31 | 55 |
脇浜1丁目 | 131 | 171 | 184 | 355 |
脇浜2丁目 | 146 | 216 | 243 | 459 |
脇浜3丁目 | 249 | 372 | 398 | 770 |
脇浜4丁目 | 388 | 486 | 469 | 955 |
沢 | 1,972 | 2,773 | 2,839 | 5,612 |
浦田 | 451 | 574 | 631 | 1,205 |
加神 | 120 | 139 | 150 | 289 |
加神1丁目 | 207 | 278 | 294 | 572 |
加神2丁目 | 183 | 261 | 307 | 568 |
畠中 | 25 | 46 | 46 | 92 |
畠中1丁目 | 136 | 132 | 131 | 263 |
畠中2丁目 | 393 | 585 | 620 | 1,205 |
窪田 | 636 | 880 | 942 | 1,822 |
王子 | 709 | 1,133 | 1,158 | 2,291 |
王子新田 | 98 | 169 | 178 | 347 |
王子住宅 | 74 | 103 | 124 | 227 |
二色ノ浜荘園 | 202 | 290 | 325 | 615 |
地蔵堂 | 348 | 558 | 545 | 1,103 |
地蔵堂ニュータウン | 454 | 642 | 738 | 1,380 |
堤 | 377 | 568 | 567 | 1,135 |
橋本 | 560 | 1,018 | 1,016 | 2,034 |
橋本新田 | 133 | 146 | 181 | 327 |
旭ケ丘 | 178 | 199 | 203 | 402 |
和泉台 | 618 | 654 | 793 | 1,447 |
中央団地 | 241 | 352 | 354 | 706 |
鳥羽 | 353 | 485 | 520 | 1,005 |
石才 | 347 | 550 | 591 | 1,141 |
近義の里 | 240 | 336 | 340 | 676 |
麻生中 | 999 | 1,469 | 1,499 | 2,968 |
清児 | 285 | 516 | 568 | 1,084 |
清児新町 | 35 | 74 | 61 | 135 |
サンシティ | 872 | 1,386 | 1,464 | 2,850 |
名越 | 634 | 1,026 | 1,040 | 2,066 |
千石荘 | 36 | 61 | 86 | 147 |
清名台 | 406 | 618 | 651 | 1,269 |
森 | 405 | 1,272 | 1,108 | 2,380 |
森府住 | 439 | 469 | 534 | 1003 |
三ツ松 | 728 | 1,263 | 1,334 | 2,597 |
三ツ松西之町 | 88 | 96 | 98 | 194 |
三ツ松府住 | 1,456 | 1,884 | 2,085 | 3,969 |
三ツ松第2 | 370 | 507 | 589 | 1,096 |
水間 | 483 | 1,056 | 1,064 | 2,120 |
三ケ山 | 273 | 521 | 556 | 1,077 |
木積 | 576 | 1,009 | 1,056 | 2,065 |
馬場 | 264 | 468 | 497 | 965 |
秬谷 | 13 | 28 | 21 | 49 |
大川 | 10 | 12 | 12 | 24 |
蕎原 | 85 | 166 | 169 | 335 |
二色1丁目 | 418 | 614 | 600 | 1,214 |
二色2丁目 | 791 | 1,218 | 1,245 | 2,463 |
二色3丁目 | 208 | 353 | 381 | 734 |
二色4丁目 | 238 | 370 | 408 | 778 |
二色北町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二色中町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二色南町 | 11 | 10 | 1 | 11 |
上記数値は、市で集計した数値であり、国が官報で公示する数値と誤差が生じることがあります。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2020年05月25日