平成11年3月末現在(1999年)
平成11年3月末現在(1999年) (Excelファイル: 24.0KB)
行政区別月次人口(推計人口)
| 町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 28,735 | 42,062 | 44,668 | 86,730 |
| 津田北町 | 182 | 221 | 248 | 469 |
| 津田南町 | 374 | 488 | 544 | 1,032 |
| 堀1丁目 | 400 | 597 | 678 | 1,275 |
| 堀2丁目 | 184 | 228 | 237 | 465 |
| 堀3丁目 | 402 | 467 | 580 | 1,047 |
| 小瀬 | 337 | 440 | 456 | 896 |
| 小瀬1丁目 | 351 | 517 | 555 | 1,072 |
| 久保 | 1,115 | 1,539 | 1,620 | 3,159 |
| 久保府住 | 396 | 483 | 552 | 1,035 |
| 半田 | 1,103 | 1,428 | 1,661 | 3,089 |
| 半田門前 | 45 | 251 | 102 | 353 |
| 半田住宅 | 25 | 23 | 29 | 52 |
| 桜塚 | 196 | 197 | 255 | 452 |
| ユニチカ | 58 | 22 | 36 | 58 |
| 新井 | 434 | 593 | 615 | 1,208 |
| 福田 | 247 | 314 | 337 | 651 |
| 東 | 748 | 841 | 1000 | 1,841 |
| 海塚 | 765 | 885 | 990 | 1,875 |
| 海塚3丁目 | 195 | 214 | 249 | 463 |
| 北町 | 629 | 842 | 960 | 1,802 |
| 中 | 151 | 169 | 210 | 379 |
| 近木 | 160 | 219 | 258 | 477 |
| 西町 | 240 | 313 | 346 | 659 |
| 港 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 南町 | 427 | 578 | 599 | 1,177 |
| 新町 | 181 | 242 | 257 | 499 |
| 脇浜 | 17 | 16 | 25 | 41 |
| 脇浜1丁目 | 140 | 186 | 170 | 356 |
| 脇浜2丁目 | 116 | 168 | 199 | 367 |
| 脇浜3丁目 | 239 | 364 | 386 | 750 |
| 脇浜4丁目 | 332 | 432 | 462 | 894 |
| 沢 | 1,864 | 2,750 | 2,814 | 5,564 |
| 浦田 | 461 | 599 | 639 | 1,238 |
| 加神 | 103 | 116 | 134 | 250 |
| 加神1丁目 | 200 | 282 | 293 | 575 |
| 加神2丁目 | 196 | 285 | 332 | 617 |
| 畠中 | 23 | 37 | 31 | 68 |
| 畠中1丁目 | 126 | 123 | 134 | 257 |
| 畠中2丁目 | 388 | 587 | 616 | 1,203 |
| 窪田 | 654 | 893 | 939 | 1,832 |
| 王子 | 544 | 894 | 945 | 1,839 |
| 王子新田 | 106 | 175 | 186 | 361 |
| 王子住宅 | 68 | 73 | 100 | 173 |
| 二色ノ浜荘園 | 196 | 303 | 337 | 640 |
| 地蔵堂 | 351 | 570 | 539 | 1,109 |
| 地蔵堂ニュータウン | 440 | 636 | 726 | 1,362 |
| 堤 | 375 | 581 | 577 | 1,158 |
| 橋本 | 520 | 968 | 977 | 1,945 |
| 橋本新田 | 129 | 133 | 174 | 307 |
| 旭ケ丘 | 169 | 188 | 197 | 385 |
| 和泉台 | 616 | 664 | 793 | 1,457 |
| 中央団地 | 223 | 345 | 330 | 675 |
| 鳥羽 | 350 | 460 | 508 | 968 |
| 石才 | 368 | 571 | 613 | 1,184 |
| 近義の里 | 243 | 336 | 346 | 682 |
| 麻生中 | 972 | 1,426 | 1,486 | 2,912 |
| 清児 | 279 | 451 | 518 | 969 |
| 清児新町 | 16 | 36 | 28 | 64 |
| サンシティ | 860 | 1,354 | 1,437 | 2,791 |
| 名越 | 634 | 1,057 | 1,067 | 2,124 |
| 千石荘 | 32 | 62 | 69 | 131 |
| 清名台 | 401 | 628 | 662 | 1,290 |
| 森 | 387 | 1,268 | 1,097 | 2,365 |
| 森府住 | 428 | 489 | 544 | 1033 |
| 三ツ松 | 722 | 1,272 | 1,353 | 2,625 |
| 三ツ松西之町 | 91 | 109 | 103 | 212 |
| 三ツ松府住 | 1,373 | 1,817 | 1,984 | 3,801 |
| 三ツ松第2 | 419 | 595 | 672 | 1,267 |
| 水間 | 522 | 1,104 | 1,030 | 2,134 |
| 三ケ山 | 276 | 531 | 589 | 1,120 |
| 木積 | 558 | 980 | 979 | 1,959 |
| 馬場 | 264 | 480 | 508 | 988 |
| 秬谷 | 11 | 28 | 23 | 51 |
| 大川 | 11 | 13 | 17 | 30 |
| 蕎原 | 81 | 159 | 167 | 326 |
| 二色1丁目 | 347 | 532 | 491 | 1,023 |
| 二色2丁目 | 757 | 1,184 | 1,224 | 2,408 |
| 二色3丁目 | 176 | 300 | 325 | 625 |
| 二色4丁目 | 215 | 340 | 399 | 739 |
| 二色北町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二色中町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二色南町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階













更新日:2020年05月25日