昭和62年9月末現在(1987年)
昭和62年9月末現在(1987年) (Excelファイル: 26.0KB)
行政区別月次人口(推計人口)
| 町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 23,783 | 38,643 | 40,963 | 79,606 |
| 津田北町 | 258 | 327 | 353 | 680 |
| 津田南町 | 472 | 616 | 695 | 1,311 |
| 堀1丁目 | 340 | 579 | 661 | 1,240 |
| 堀2丁目 | 245 | 389 | 406 | 795 |
| 堀3丁目 | 386 | 531 | 617 | 1,148 |
| 小瀬1丁目 | 236 | 393 | 426 | 819 |
| 小瀬 | 187 | 280 | 287 | 567 |
| 久保 | 977 | 1,575 | 1,612 | 3,187 |
| 半田 | 866 | 1,357 | 1,408 | 2,765 |
| 半田門前 | 56 | 265 | 194 | 459 |
| 半田住宅 | 46 | 48 | 61 | 109 |
| 桜塚 | 273 | 372 | 400 | 772 |
| ユニチカ | 343 | 122 | 365 | 487 |
| 新井 | 288 | 455 | 513 | 968 |
| 福田 | 188 | 259 | 294 | 553 |
| 東 | 790 | 1,107 | 1,215 | 2,322 |
| 海塚 | 701 | 905 | 1,091 | 1,996 |
| 海塚3丁目 | 204 | 263 | 326 | 589 |
| 北町 | 575 | 842 | 930 | 1,772 |
| 中 | 155 | 226 | 271 | 497 |
| 近木 | 215 | 299 | 350 | 649 |
| 西町 | 140 | 217 | 245 | 462 |
| 港 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 南町 | 366 | 570 | 645 | 1,215 |
| 新町 | 127 | 207 | 233 | 440 |
| 脇浜1丁目 | 114 | 168 | 190 | 358 |
| 脇浜2丁目 | 103 | 191 | 213 | 404 |
| 脇浜3丁目 | 260 | 462 | 470 | 932 |
| 脇浜4丁目 | 399 | 613 | 637 | 1,250 |
| 沢 | 1,496 | 2,480 | 2,524 | 5,004 |
| 脇浜 | 28 | 47 | 55 | 102 |
| 浦田 | 313 | 467 | 486 | 953 |
| 加神1丁目 | 180 | 287 | 276 | 563 |
| 加神 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加神2丁目 | 208 | 345 | 369 | 714 |
| 窪田 | 373 | 517 | 633 | 1,150 |
| 王子 | 596 | 995 | 1,043 | 2,038 |
| 王子新田 | 105 | 198 | 215 | 413 |
| 王子住宅 | 30 | 43 | 53 | 96 |
| 地蔵堂 | 277 | 514 | 493 | 1,007 |
| 堤 | 271 | 481 | 500 | 981 |
| 橋本 | 406 | 934 | 904 | 1,838 |
| 橋本新田 | 157 | 218 | 227 | 445 |
| 旭ケ丘 | 208 | 305 | 302 | 607 |
| 和泉台 | 662 | 930 | 999 | 1,929 |
| 二色ノ浜荘園 | 167 | 310 | 312 | 622 |
| 鳥羽 | 228 | 375 | 379 | 754 |
| 石才 | 327 | 585 | 602 | 1,187 |
| 近義の里 | 206 | 353 | 377 | 730 |
| 麻生中 | 950 | 1,355 | 1,464 | 2,819 |
| 清児 | 264 | 443 | 546 | 989 |
| 名越 | 477 | 830 | 839 | 1,669 |
| 千石荘 | 56 | 208 | 210 | 418 |
| 森 | 295 | 1,173 | 915 | 2,088 |
| 森府住 | 400 | 593 | 592 | 1,185 |
| 三ツ松 | 761 | 1,314 | 1,391 | 2,705 |
| 三ツ松西之町 | 96 | 148 | 130 | 278 |
| 三ツ松府住 | 1,307 | 2,118 | 2,186 | 4,304 |
| 三ツ松第2 | 437 | 776 | 818 | 1,594 |
| 水間 | 454 | 1,110 | 986 | 2,096 |
| 三ケ山 | 289 | 541 | 601 | 1,142 |
| 木積 | 672 | 1,023 | 1,201 | 2,224 |
| 馬場 | 241 | 473 | 494 | 967 |
| 秬谷 | 11 | 32 | 26 | 58 |
| 大川 | 10 | 16 | 20 | 36 |
| 蕎原 | 80 | 173 | 172 | 345 |
| 久保府住 | 419 | 652 | 716 | 1,368 |
| 中央団地 | 212 | 345 | 370 | 715 |
| 畠中 | 21 | 37 | 32 | 69 |
| 畠中1丁目 | 29 | 55 | 50 | 105 |
| 畠中2丁目 | 358 | 507 | 593 | 1,100 |
| 清名台 | 367 | 655 | 699 | 1,354 |
| 地蔵堂ニュータウン | 28 | 43 | 55 | 98 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階













更新日:2020年05月21日