昭和62年3月末現在(1987年)
昭和62年3月末現在(1987年) (Excelファイル: 22.0KB)
行政区別月次人口(推計人口)
| 町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 23,595 | 38,622 | 40,942 | 79,564 |
| 津田北町 | 259 | 339 | 367 | 706 |
| 津田南町 | 474 | 630 | 701 | 1,331 |
| 堀1丁目 | 341 | 591 | 651 | 1,242 |
| 堀2丁目 | 245 | 389 | 418 | 807 |
| 堀3丁目 | 388 | 543 | 636 | 1,179 |
| 小瀬1丁目 | 234 | 403 | 429 | 832 |
| 小瀬 | 180 | 272 | 280 | 552 |
| 久保 | 963 | 1,565 | 1,602 | 3,167 |
| 半田 | 853 | 1,355 | 1,403 | 2,758 |
| 半田門前 | 55 | 265 | 191 | 456 |
| 半田住宅 | 49 | 54 | 66 | 120 |
| 桜塚 | 278 | 382 | 408 | 790 |
| ユニチカ | 348 | 130 | 413 | 543 |
| 新井 | 288 | 459 | 519 | 978 |
| 福田 | 188 | 260 | 295 | 555 |
| 東 | 794 | 1,110 | 1,219 | 2,329 |
| 海塚 | 708 | 916 | 1,101 | 2,017 |
| 海塚3丁目 | 204 | 268 | 330 | 598 |
| 北町 | 537 | 796 | 891 | 1,687 |
| 中 | 155 | 229 | 274 | 503 |
| 近木 | 218 | 306 | 349 | 655 |
| 西町 | 144 | 230 | 251 | 481 |
| 港 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 南町 | 363 | 573 | 643 | 1,216 |
| 新町 | 130 | 207 | 237 | 444 |
| 脇浜1丁目 | 115 | 169 | 187 | 356 |
| 脇浜2丁目 | 105 | 197 | 220 | 417 |
| 脇浜3丁目 | 255 | 455 | 473 | 928 |
| 脇浜4丁目 | 395 | 609 | 644 | 1,253 |
| 沢 | 1,474 | 2,477 | 2,533 | 5,010 |
| 脇浜 | 27 | 47 | 54 | 101 |
| 浦田 | 316 | 465 | 489 | 954 |
| 加神1丁目 | 180 | 287 | 278 | 565 |
| 加神 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加神2丁目 | 211 | 352 | 369 | 721 |
| 窪田 | 370 | 515 | 631 | 1,146 |
| 王子 | 595 | 993 | 1,063 | 2,056 |
| 王子新田 | 106 | 204 | 223 | 427 |
| 王子住宅 | 32 | 46 | 56 | 102 |
| 地蔵堂 | 283 | 524 | 503 | 1,027 |
| 堤 | 270 | 486 | 503 | 989 |
| 橋本 | 395 | 922 | 894 | 1,816 |
| 橋本新田 | 156 | 217 | 233 | 450 |
| 旭ケ丘 | 210 | 307 | 308 | 615 |
| 和泉台 | 641 | 914 | 973 | 1,887 |
| 二色ノ浜荘園 | 163 | 297 | 305 | 602 |
| 鳥羽 | 226 | 378 | 374 | 752 |
| 石才 | 324 | 568 | 588 | 1,156 |
| 近義の里 | 201 | 351 | 373 | 724 |
| 麻生中 | 952 | 1,359 | 1,484 | 2,843 |
| 清児 | 510 | 893 | 1,018 | 1,911 |
| 名越 | 582 | 1,026 | 1,045 | 2,071 |
| 千石荘 | 55 | 205 | 183 | 388 |
| 森 | 297 | 1,165 | 899 | 2,064 |
| 森府住 | 394 | 600 | 599 | 1,199 |
| 三ツ松 | 753 | 1,313 | 1,377 | 2,690 |
| 三ツ松西之町 | 95 | 144 | 125 | 269 |
| 三ツ松府住 | 1,287 | 2,095 | 2,168 | 4,263 |
| 三ツ松第2 | 438 | 783 | 815 | 1,598 |
| 水間 | 451 | 1,112 | 977 | 2,089 |
| 三ケ山 | 288 | 538 | 588 | 1,126 |
| 木積 | 676 | 1,033 | 1,239 | 2,272 |
| 馬場 | 239 | 478 | 502 | 980 |
| 秬谷 | 11 | 32 | 26 | 58 |
| 大川 | 10 | 16 | 20 | 36 |
| 蕎原 | 81 | 173 | 175 | 348 |
| 久保府住 | 413 | 657 | 707 | 1,364 |
| 中央団地 | 211 | 339 | 371 | 710 |
| 畠中 | 22 | 39 | 36 | 75 |
| 畠中1丁目 | 30 | 56 | 50 | 106 |
| 畠中2丁目 | 353 | 513 | 590 | 1,103 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階













更新日:2020年05月21日