昭和61年9月末現在(1986年)
昭和61年9月末現在(1986年) (Excelファイル: 26.0KB)
行政区別月次人口(推計人口)
町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
合計 | 23,476 | 38,561 | 40,943 | 79,504 |
津田北町 | 261 | 348 | 367 | 715 |
津田南町 | 474 | 639 | 703 | 1,342 |
堀1丁目 | 337 | 590 | 640 | 1,230 |
堀2丁目 | 250 | 389 | 424 | 813 |
堀3丁目 | 389 | 553 | 642 | 1,195 |
小瀬1丁目 | 230 | 406 | 443 | 849 |
小瀬 | 184 | 278 | 285 | 563 |
久保 | 951 | 1,559 | 1,588 | 3,147 |
半田 | 864 | 1,353 | 1,435 | 2,788 |
半田門前 | 56 | 256 | 189 | 445 |
半田住宅 | 47 | 53 | 66 | 119 |
桜塚 | 277 | 383 | 407 | 790 |
ユニチカ | 347 | 129 | 386 | 515 |
新井 | 285 | 461 | 511 | 972 |
福田 | 190 | 263 | 297 | 560 |
東 | 795 | 1,114 | 1,225 | 2,339 |
海塚 | 711 | 919 | 1,107 | 2,026 |
海塚3丁目 | 205 | 271 | 330 | 601 |
北町 | 462 | 705 | 796 | 1,501 |
中 | 151 | 226 | 278 | 504 |
近木 | 220 | 305 | 350 | 655 |
西町 | 148 | 241 | 252 | 493 |
港 | 1 | 1 |
0 |
1 |
南町 | 362 | 576 | 644 | 1,220 |
新町 | 127 | 205 | 236 | 441 |
脇浜1丁目 | 111 | 172 | 182 | 354 |
脇浜2丁目 | 105 | 193 | 225 | 418 |
脇浜3丁目 | 258 | 461 | 475 | 936 |
脇浜4丁目 | 409 | 629 | 657 | 1,286 |
沢 | 1,475 | 2,468 | 2,530 | 4,998 |
脇浜 | 27 | 47 | 54 | 101 |
浦田 | 317 | 475 | 492 | 967 |
加神1丁目 | 180 | 289 | 273 | 562 |
加神 |
0 |
0 |
0 |
0 |
加神2丁目 | 212 | 357 | 371 | 728 |
窪田 | 373 | 513 | 638 | 1,151 |
王子 | 594 | 989 | 1,062 | 2,051 |
王子新田 | 105 | 205 | 217 | 422 |
王子住宅 | 33 | 48 | 55 | 103 |
地蔵堂 | 271 | 502 | 489 | 991 |
堤 | 271 | 487 | 504 | 991 |
橋本 | 391 | 931 | 893 | 1,824 |
橋本新田 | 159 | 222 | 246 | 468 |
旭ケ丘 | 206 | 299 | 306 | 605 |
和泉台 | 637 | 908 | 971 | 1,879 |
二色ノ浜荘園 | 165 | 312 | 311 | 623 |
鳥羽 | 220 | 365 | 360 | 725 |
石才 | 311 | 555 | 569 | 1,124 |
近義の里 | 204 | 357 | 382 | 739 |
麻生中 | 955 | 1,376 | 1,507 | 2,883 |
清児 | 506 | 878 | 1,014 | 1,892 |
名越 | 592 | 1,006 | 1,061 | 2,067 |
千石荘 | 53 | 206 | 204 | 410 |
森 | 294 | 1,162 | 888 | 2,050 |
府営森住宅 | 394 | 615 | 609 | 1,224 |
三ッ松 | 752 | 1,305 | 1,390 | 2,695 |
三ッ松西之町 | 98 | 150 | 134 | 284 |
府営三ツ松団地 | 1,251 | 2,052 | 2,133 | 4,185 |
三ツ松第2住宅 | 433 | 778 | 810 | 1,588 |
水間 | 451 | 1,123 | 993 | 2,116 |
三ケ山 | 290 | 551 | 612 | 1,163 |
木積 | 678 | 1,046 | 1,233 | 2,279 |
馬場 | 238 | 478 | 501 | 979 |
秬谷 | 11 | 32 | 26 | 58 |
大川 | 10 | 15 | 19 | 34 |
蕎原 | 81 | 171 | 176 | 347 |
久保府住 | 414 | 655 | 716 | 1,371 |
中央団地 | 210 | 344 | 375 | 719 |
畠中 | 21 | 39 | 36 | 75 |
畠中1丁目 | 30 | 53 | 51 | 104 |
畠中2丁目 | 356 | 519 | 592 | 1,111 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2020年05月21日