昭和61年3月末現在(1986年)
昭和61年3月末現在(1986年) (Excelファイル: 26.0KB)
行政区別月次人口(推計人口)
町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
合計 | 23,370 | 38,525 | 40,909 | 79,434 |
津田北町 | 263 | 348 | 375 | 723 |
津田南町 | 468 | 642 | 699 | 1,341 |
堀1丁目 | 338 | 589 | 635 | 1,224 |
堀2丁目 | 253 | 386 | 426 | 812 |
堀3丁目 | 390 | 556 | 644 | 1,200 |
小瀬1丁目 | 239 | 410 | 454 | 864 |
小瀬 | 181 | 284 | 286 | 570 |
久保 | 947 | 1,559 | 1,587 | 3,146 |
半田 | 860 | 1,348 | 1,425 | 2,773 |
半田門前 | 55 | 259 | 188 | 447 |
半田住宅 | 48 | 55 | 66 | 121 |
桜塚 | 283 | 396 | 419 | 815 |
ユニチカ | 349 | 142 | 440 | 582 |
新井 | 284 | 454 | 510 | 964 |
福田 | 191 | 262 | 307 | 569 |
東 | 792 | 1,117 | 1,228 | 2,345 |
海塚 | 717 | 934 | 1,118 | 2,052 |
海塚3丁目 | 211 | 283 | 336 | 619 |
北町 | 461 | 700 | 790 | 1,490 |
中 | 157 | 232 | 280 | 512 |
近木 | 221 | 305 | 354 | 659 |
西町 | 150 | 244 | 254 | 498 |
港 | 1 | 1 |
0 |
1 |
南町 | 363 | 575 | 639 | 1,214 |
新町 | 128 | 214 | 236 | 450 |
脇浜1丁目 | 115 | 175 | 185 | 360 |
脇浜2丁目 | 104 | 192 | 224 | 416 |
脇浜3丁目 | 259 | 465 | 480 | 945 |
脇浜4丁目 | 409 | 624 | 664 | 1,288 |
沢 | 1,455 | 2,466 | 2,539 | 5,005 |
脇浜 | 27 | 47 | 54 | 101 |
浦田 | 305 | 462 | 479 | 941 |
加神1丁目 | 176 | 289 | 273 | 562 |
加神 |
0 |
0 |
0 |
0 |
加神2丁目 | 213 | 360 | 378 | 738 |
窪田 | 373 | 510 | 625 | 1,135 |
王子 | 599 | 998 | 1,083 | 2,081 |
王子新田 | 103 | 203 | 216 | 419 |
王子住宅 | 33 | 51 | 57 | 108 |
地蔵堂 | 263 | 499 | 481 | 980 |
堤 | 268 | 483 | 497 | 980 |
橋本 | 386 | 930 | 892 | 1,822 |
橋本新田 | 159 | 225 | 249 | 474 |
旭ケ丘 | 205 | 301 | 308 | 609 |
和泉台 | 632 | 908 | 969 | 1,877 |
二色ノ浜荘園 | 158 | 293 | 301 | 594 |
鳥羽 | 220 | 359 | 357 | 716 |
石才 | 312 | 560 | 572 | 1,132 |
近義の里 | 206 | 359 | 385 | 744 |
麻生中 | 951 | 1,383 | 1,503 | 2,886 |
清児 | 501 | 872 | 1,003 | 1,875 |
名越 | 588 | 997 | 1,038 | 2,035 |
千石荘 | 49 | 201 | 181 | 382 |
森 | 296 | 1,158 | 886 | 2,044 |
府営森住宅 | 388 | 615 | 618 | 1,233 |
三ッ松 | 746 | 1,289 | 1,373 | 2,662 |
三ッ松西之町 | 98 | 150 | 133 | 283 |
府営三ツ松団地 | 1,221 | 2,010 | 2,090 | 4,100 |
三ツ松第2住宅 | 428 | 772 | 808 | 1,580 |
水間 | 451 | 1,118 | 988 | 2,106 |
三ケ山 | 285 | 544 | 608 | 1,152 |
木積 | 670 | 1,049 | 1,220 | 2,269 |
馬場 | 239 | 483 | 507 | 990 |
秬谷 | 12 | 32 | 27 | 59 |
大川 | 10 | 18 | 20 | 38 |
蕎原 | 81 | 173 | 176 | 349 |
久保府住 | 409 | 657 | 719 | 1,376 |
中央団地 | 206 | 334 | 366 | 700 |
畠中 | 21 | 38 | 36 | 74 |
畠中1丁目 | 31 | 55 | 52 | 107 |
畠中2丁目 | 359 | 523 | 593 | 1,116 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階
更新日:2020年05月21日