昭和57年9月末現在(1982年)
昭和57年9月末現在(1982年) (Excelファイル: 22.5KB)
行政区別月次人口(推計人口)
| 町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 23,419 | 38,993 | 41,402 | 80,395 |
| 津田北町 | 278 | 386 | 419 | 805 |
| 津田南町 | 491 | 672 | 712 | 1,384 |
| 堀1丁目 | 344 | 561 | 605 | 1,166 |
| 堀2丁目 | 282 | 433 | 486 | 919 |
| 堀3丁目 | 410 | 566 | 664 | 1,230 |
| 小瀬1丁目 | 241 | 417 | 459 | 876 |
| 小瀬 | 175 | 293 | 308 | 601 |
| 久保 | 945 | 1,628 | 1,655 | 3,283 |
| 半田 | 849 | 1,335 | 1,409 | 2,744 |
| 半田門前 | 50 | 237 | 216 | 453 |
| 半田住宅 | 49 | 72 | 76 | 148 |
| 桜塚 | 291 | 460 | 476 | 936 |
| ユニチカ | 414 | 162 | 426 | 588 |
| 新井 | 306 | 491 | 555 | 1,046 |
| 福田 | 193 | 286 | 327 | 613 |
| 東 | 803 | 1,175 | 1,267 | 2,442 |
| 海塚 | 654 | 905 | 1,085 | 1,990 |
| 海塚3丁目 | 226 | 309 | 348 | 657 |
| 北町 | 471 | 743 | 807 | 1,550 |
| 中 | 167 | 262 | 315 | 577 |
| 近木 | 232 | 325 | 393 | 718 |
| 西町 | 139 | 226 | 255 | 481 |
| 港 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南町 | 375 | 605 | 668 | 1,273 |
| 新町 | 138 | 217 | 268 | 485 |
| 脇浜1丁目 | 108 | 195 | 186 | 381 |
| 脇浜2丁目 | 103 | 192 | 231 | 423 |
| 脇浜3丁目 | 266 | 497 | 516 | 1,013 |
| 脇浜4丁目 | 449 | 712 | 748 | 1,460 |
| 沢 | 1,283 | 2,174 | 2,266 | 4,440 |
| 脇浜 | 70 | 118 | 114 | 232 |
| 浦田 | 297 | 454 | 455 | 909 |
| 加神 | 141 | 219 | 229 | 448 |
| 加神2丁目 | 225 | 380 | 397 | 777 |
| 窪田 | 335 | 463 | 549 | 1,012 |
| 王子 | 566 | 1,012 | 1,028 | 2,040 |
| 王子新田 | 99 | 195 | 223 | 418 |
| 王子住宅 | 39 | 63 | 65 | 128 |
| 地蔵堂 | 298 | 471 | 525 | 996 |
| 堤 | 239 | 423 | 426 | 849 |
| 橋本 | 380 | 926 | 861 | 1,787 |
| 橋本新田 | 170 | 270 | 302 | 572 |
| 旭ケ丘 | 216 | 348 | 340 | 688 |
| 和泉台 | 602 | 951 | 998 | 1,949 |
| 二色ノ浜荘園 | 154 | 294 | 288 | 582 |
| 鳥羽 | 205 | 344 | 313 | 657 |
| 石才 | 332 | 597 | 616 | 1,213 |
| 近義の里 | 187 | 344 | 378 | 722 |
| 麻生中 | 1,066 | 1,345 | 1,550 | 2,895 |
| 清児 | 463 | 787 | 872 | 1,659 |
| 名越 | 625 | 1,014 | 1,090 | 2,104 |
| 千石荘 | 53 | 307 | 247 | 554 |
| 森 | 304 | 1,082 | 938 | 2,020 |
| 府営森住宅 | 391 | 696 | 661 | 1,357 |
| 三ッ松 | 724 | 1,259 | 1,381 | 2,640 |
| 三ッ松西之町 | 121 | 199 | 194 | 393 |
| 府営三ツ松団地 | 1,132 | 1,954 | 2,042 | 3,996 |
| 三ツ松第2住宅 | 443 | 801 | 846 | 1,647 |
| 水間 | 439 | 1,138 | 975 | 2,113 |
| 三ケ山 | 288 | 544 | 622 | 1,166 |
| 木積 | 675 | 1,065 | 1,220 | 2,285 |
| 馬場 | 234 | 470 | 486 | 956 |
| 秬谷 | 13 | 32 | 26 | 58 |
| 大川 | 9 | 24 | 23 | 47 |
| 蕎原 | 81 | 177 | 173 | 350 |
| 久保府住 | 397 | 683 | 709 | 1,392 |
| 中央団地 | 203 | 334 | 329 | 663 |
| 畠中 | 31 | 41 | 45 | 86 |
| 畠中1丁目 | 52 | 61 | 60 | 121 |
| 畠中2丁目 | 388 | 572 | 660 | 1,232 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階













更新日:2020年05月21日