昭和56年9月末現在(1981年)
昭和56年9月末現在(1981年) (Excelファイル: 22.5KB)
行政区別月次人口(推計人口)
| 町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 23,261 | 39,152 | 41,606 | 80,758 |
| 津田北町 | 282 | 409 | 438 | 847 |
| 津田南町 | 502 | 697 | 762 | 1,459 |
| 堀1丁目 | 344 | 570 | 618 | 1,188 |
| 堀2丁目 | 285 | 454 | 503 | 957 |
| 堀3丁目 | 310 | 437 | 526 | 963 |
| 小瀬1丁目 | 243 | 435 | 475 | 910 |
| 小瀬 | 173 | 293 | 304 | 597 |
| 久保 | 928 | 1,610 | 1,655 | 3,265 |
| 半田 | 839 | 1,326 | 1,400 | 2,726 |
| 半田門前 | 49 | 228 | 228 | 456 |
| 半田住宅 | 55 | 82 | 87 | 169 |
| 桜塚 | 294 | 478 | 494 | 972 |
| ユニチカ | 417 | 166 | 462 | 628 |
| 新井 | 302 | 496 | 555 | 1,051 |
| 福田 | 195 | 281 | 318 | 599 |
| 東 | 797 | 1,187 | 1,284 | 2,471 |
| 海塚 | 657 | 920 | 1,087 | 2,007 |
| 海塚3丁目 | 232 | 317 | 362 | 679 |
| 北町 | 473 | 764 | 830 | 1,594 |
| 中 | 173 | 270 | 321 | 591 |
| 近木 | 235 | 338 | 410 | 748 |
| 西町 | 140 | 236 | 267 | 503 |
| 港 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南町 | 373 | 610 | 672 | 1,282 |
| 新町 | 137 | 227 | 279 | 506 |
| 脇浜1丁目 | 98 | 175 | 163 | 338 |
| 脇浜2丁目 | 102 | 193 | 232 | 425 |
| 脇浜3丁目 | 276 | 506 | 528 | 1,034 |
| 脇浜4丁目 | 444 | 712 | 754 | 1,466 |
| 沢 | 1,225 | 2,079 | 2,166 | 4,245 |
| 脇浜 | 70 | 116 | 113 | 229 |
| 浦田 | 291 | 443 | 457 | 900 |
| 加神 | 143 | 224 | 232 | 456 |
| 加神2丁目 | 220 | 379 | 389 | 768 |
| 窪田 | 346 | 485 | 563 | 1,048 |
| 王子 | 549 | 987 | 990 | 1,977 |
| 王子新田 | 98 | 200 | 232 | 432 |
| 王子住宅 | 40 | 66 | 67 | 133 |
| 地蔵堂 | 301 | 456 | 524 | 980 |
| 堤 | 241 | 439 | 437 | 876 |
| 橋本 | 385 | 952 | 869 | 1,821 |
| 橋本新田 | 172 | 274 | 308 | 582 |
| 旭ケ丘 | 219 | 367 | 360 | 727 |
| 和泉台 | 600 | 980 | 1,037 | 2,017 |
| 二色ノ浜荘園 | 149 | 277 | 273 | 550 |
| 鳥羽 | 197 | 332 | 303 | 635 |
| 石才 | 340 | 606 | 627 | 1,233 |
| 近義の里 | 186 | 351 | 380 | 731 |
| 麻生中 | 1,073 | 1,369 | 1,600 | 2,969 |
| 清児 | 459 | 780 | 878 | 1,658 |
| 名越 | 619 | 1,003 | 1,076 | 2,079 |
| 千石荘 | 55 | 315 | 241 | 556 |
| 森 | 297 | 1,065 | 929 | 1,994 |
| 府営森住宅 | 409 | 737 | 697 | 1,434 |
| 三ッ松 | 729 | 1,261 | 1,393 | 2,654 |
| 三ッ松西之町 | 122 | 211 | 200 | 411 |
| 府営三ツ松団地 | 1,152 | 2,031 | 2,092 | 4,123 |
| 三ツ松第2住宅 | 430 | 793 | 817 | 1,610 |
| 水間 | 433 | 1,140 | 953 | 2,093 |
| 三ケ山 | 291 | 548 | 624 | 1,172 |
| 木積 | 685 | 1,076 | 1,265 | 2,341 |
| 馬場 | 220 | 452 | 457 | 909 |
| 秬谷 | 11 | 30 | 23 | 53 |
| 大川 | 8 | 21 | 21 | 42 |
| 蕎原 | 80 | 180 | 176 | 356 |
| 久保府住 | 395 | 696 | 714 | 1,410 |
| 中央団地 | 196 | 347 | 325 | 672 |
| 畠中 | 36 | 45 | 49 | 94 |
| 畠中1丁目 | 51 | 65 | 62 | 127 |
| 畠中2丁目 | 383 | 557 | 673 | 1,230 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階













更新日:2020年05月21日