昭和46年3月末現在(1971年)
昭和46年3月末現在(1971年) (Excelファイル: 23.0KB)
行政区別月次人口(推計人口)
| 町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 17,766 | 34,767 | 39,179 | 73,946 |
| 小瀬 | 327 | 655 | 710 | 1,365 |
| 小瀬新町 | 187 | 300 | 359 | 659 |
| 久保 | 623 | 1,114 | 1,189 | 2,303 |
| 半田 | 659 | 1,117 | 1,201 | 2,318 |
| 半田府営住宅 | 332 | 631 | 629 | 1,260 |
| ユニチカ社宅 | 159 | 306 | 295 | 601 |
| 麻生中 | 449 | 871 | 911 | 1,782 |
| 鳥羽 | 134 | 289 | 270 | 559 |
| 新井 | 222 | 387 | 435 | 822 |
| 福田 | 203 | 355 | 385 | 740 |
| 東 | 699 | 1,169 | 1,246 | 2,415 |
| 堀 | 381 | 844 | 815 | 1,659 |
| 海塚 | 821 | 1,407 | 1,625 | 3,032 |
| 津田北 | 308 | 542 | 615 | 1,157 |
| 津田南 | 351 | 627 | 687 | 1,314 |
| 海塚新町 | 154 | 273 | 316 | 589 |
| 堀新 | 236 | 441 | 476 | 917 |
| 大北 | 114 | 210 | 263 | 473 |
| 中北 | 157 | 287 | 329 | 616 |
| 堀之町 | 203 | 363 | 376 | 739 |
| 中 | 176 | 311 | 367 | 678 |
| 西 | 186 | 336 | 369 | 705 |
| 近木 | 253 | 424 | 559 | 983 |
| 南 | 356 | 637 | 664 | 1,301 |
| 南上 | 109 | 209 | 242 | 451 |
| 新町 | 154 | 275 | 317 | 592 |
| 脇浜 | 528 | 1,059 | 1,123 | 2,182 |
| 脇浜南 | 272 | 477 | 516 | 993 |
| 戎前 | 113 | 218 | 245 | 463 |
| 加神 | 359 | 661 | 671 | 1,332 |
| 畠中 | 294 | 586 | 649 | 1,235 |
| 石才 | 339 | 607 | 679 | 1,286 |
| 沢 | 679 | 1,350 | 1,392 | 2,742 |
| 浦田 | 152 | 276 | 281 | 557 |
| 窪田 | 249 | 444 | 600 | 1,044 |
| 王子 | 326 | 685 | 717 | 1,402 |
| 王子新田 | 76 | 169 | 179 | 348 |
| 地蔵堂 | 104 | 243 | 245 | 488 |
| 堤 | 201 | 476 | 363 | 839 |
| 橋本 | 343 | 829 | 800 | 1,629 |
| 橋本新田 | 159 | 295 | 298 | 593 |
| 清児 | 291 | 568 | 733 | 1,301 |
| 名越 | 271 | 595 | 697 | 1,292 |
| 森 | 199 | 557 | 599 | 1,156 |
| 三ッ松 | 512 | 1,082 | 1,251 | 2,333 |
| 三ッ松西 | 123 | 235 | 231 | 466 |
| 水間 | 467 | 1,267 | 1,102 | 2,369 |
| 三ケ山 | 169 | 370 | 447 | 817 |
| 木積 | 486 | 1,064 | 1,350 | 2,414 |
| 馬場 | 202 | 432 | 465 | 897 |
| 大川 | 12 | 31 | 29 | 60 |
| 秬谷 | 14 | 35 | 29 | 64 |
| 蕎原 | 85 | 181 | 195 | 376 |
| 大療(官) | 22 | 35 | 35 | 70 |
| 千石荘(官) | 45 | 61 | 65 | 126 |
| 少保(官) | 0 | |||
| 旭ケ丘 | 221 | 418 | 404 | 822 |
| 和泉台 | 674 | 1,194 | 1,287 | 2,481 |
| 堀社宅 | 139 | 266 | 266 | 532 |
| 森府営住宅 | 494 | 905 | 903 | 1,808 |
| 三ッ松府住宅 | 1,181 | 1,911 | 1,933 | 3,844 |
| (以下準世帯) | ||||
| 養老の家 | 1 | 155 | 170 | 325 |
| ユニチカ(寄) | 1 | 118 | 648 | 766 |
| 南紡(寄) | 1 | 47 | 444 | 491 |
| 帝産岸一(寄) | 1 | 0 | 209 | 209 |
| 帝産岸二(寄) | 1 | 30 | 118 | 148 |
| 寺紡(寄) | 1 | 1 | 185 | 186 |
| 帝産姫松療 | 1 | 0 | 147 | 147 |
| 大阪繊維(寄) | 1 | 2 | 163 | 165 |
| 大療(病) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千石荘(病) | 1 | 340 | 213 | 553 |
| 少保(病) | 1 | 57 | 56 | 113 |
| 帯谷織布(寄) | 1 | 37 | 298 | 335 |
| 帝産貝塚南寄 | 1 | 18 | 99 | 117 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階













更新日:2020年05月20日