昭和45年3月末現在(1970年)
昭和45年3月末現在(1970年) (Excelファイル: 23.0KB)
行政区別月次人口(推計人口)
| 町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 16,099 | 33,473 | 38,063 | 71,536 |
| 小瀬 | 327 | 708 | 762 | 1,470 |
| 小瀬新町 | 215 | 364 | 401 | 765 |
| 久保 | 578 | 1,005 | 1,053 | 2,058 |
| 半田 | 581 | 1,109 | 1,213 | 2,322 |
| 半田府営住宅 | 329 | 621 | 631 | 1,252 |
| 日紡社宅 | 154 | 304 | 311 | 615 |
| 麻生中 | 427 | 886 | 946 | 1,832 |
| 鳥羽 | 117 | 253 | 266 | 519 |
| 新井 | 206 | 403 | 436 | 839 |
| 福田 | 208 | 399 | 414 | 813 |
| 東 | 636 | 1,166 | 1,206 | 2,372 |
| 堀 | 354 | 778 | 826 | 1,604 |
| 海塚 | 860 | 1,501 | 1,740 | 3,241 |
| 津田北 | 309 | 521 | 612 | 1,133 |
| 津田南 | 340 | 656 | 677 | 1,333 |
| 海塚新町 | 168 | 359 | 369 | 728 |
| 堀新 | 264 | 529 | 529 | 1,058 |
| 大北 | 131 | 242 | 298 | 540 |
| 中北 | 166 | 323 | 345 | 668 |
| 堀之町 | 213 | 411 | 410 | 821 |
| 中 | 177 | 311 | 385 | 696 |
| 西 | 188 | 353 | 396 | 749 |
| 近木 | 320 | 495 | 624 | 1,119 |
| 南 | 341 | 657 | 669 | 1,326 |
| 南上 | 109 | 226 | 255 | 481 |
| 新町 | 143 | 269 | 308 | 577 |
| 脇浜 | 504 | 1,110 | 1,104 | 2,214 |
| 脇浜南 | 209 | 377 | 413 | 790 |
| 戎前 | 111 | 211 | 224 | 435 |
| 加神 | 359 | 773 | 746 | 1,519 |
| 畠中 | 262 | 527 | 573 | 1,100 |
| 石才 | 246 | 498 | 546 | 1,044 |
| 沢 | 645 | 1,367 | 1,327 | 2,694 |
| 浦田 | 152 | 280 | 286 | 566 |
| 窪田 | 250 | 478 | 547 | 1,025 |
| 王子 | 313 | 639 | 783 | 1,422 |
| 王子新田 | 73 | 151 | 157 | 308 |
| 地蔵堂 | 104 | 233 | 250 | 483 |
| 堤 | 190 | 409 | 395 | 804 |
| 橋本 | 338 | 899 | 833 | 1,732 |
| 橋本新田 | 135 | 262 | 283 | 545 |
| 清児 | 223 | 513 | 605 | 1,118 |
| 名越 | 233 | 571 | 725 | 1,296 |
| 森 | 251 | 585 | 674 | 1,259 |
| 三ッ松 | 508 | 1,130 | 1,295 | 2,425 |
| 三ッ松西 | 125 | 245 | 224 | 469 |
| 水間 | 413 | 1,139 | 1,050 | 2,189 |
| 三ケ山 | 241 | 537 | 640 | 1,177 |
| 木積 | 475 | 1,066 | 1,475 | 2,541 |
| 馬場 | 195 | 451 | 513 | 964 |
| 大川 | 12 | 40 | 32 | 72 |
| 秬谷 | 15 | 34 | 32 | 66 |
| 蕎原 | 82 | 186 | 187 | 373 |
| 大療(官) | 34 | 50 | 108 | 158 |
| 千石荘(官) | 49 | 104 | 194 | 298 |
| 少保(官) | 3 | 11 | 15 | 26 |
| 旭ケ丘 | 228 | 405 | 380 | 785 |
| 和泉台 | 665 | 1,201 | 1,292 | 2,493 |
| 堀社宅 | 126 | 274 | 256 | 530 |
| 森府営住宅 | 455 | 794 | 827 | 1,621 |
| (以下準世帯) | ||||
| 養老の家 | 1 | 155 | 129 | 284 |
| ユニチカ(寄) | 1 | 90 | 676 | 766 |
| 南紡(寄) | 1 | 72 | 507 | 579 |
| 帝産岸一(寄) | 1 | 1 | 120 | 121 |
| 帝産岸二(寄) | 1 | 38 | 180 | 218 |
| 寺紡(寄) | 2 | 4 | 205 | 209 |
| 帝産姫松療 | 1 | 0 | 156 | 156 |
| 大阪繊維(寄) | 1 | 0 | 241 | 241 |
| 大療(病) | 1 | 114 | 39 | 153 |
| 千石荘(病) | 1 | 492 | 125 | 617 |
| 少保(病) | 1 | 48 | 39 | 87 |
| 帯谷織布(寄) | 1 | 31 | 459 | 490 |
| 帝産貝塚南寄 | 1 | 29 | 114 | 143 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階













更新日:2020年05月20日