昭和44年9月末現在(1969年)
昭和44年9月末現在(1969年) (Excelファイル: 23.0KB)
行政区別月次人口(推計人口)
| 町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 15,724 | 33,227 | 38,464 | 71,691 |
| 小瀬 | 315 | 689 | 756 | 1,445 |
| 小瀬新町 | 213 | 365 | 397 | 762 |
| 久保 | 552 | 988 | 1,032 | 2,020 |
| 半田 | 555 | 1,061 | 1,193 | 2,254 |
| 半田府営住宅 | 325 | 622 | 627 | 1,249 |
| 日紡社宅 | 158 | 314 | 317 | 631 |
| 麻生中 | 381 | 824 | 878 | 1,702 |
| 鳥羽 | 116 | 255 | 265 | 520 |
| 新井 | 192 | 383 | 414 | 797 |
| 福田 | 209 | 411 | 422 | 833 |
| 東 | 629 | 1,175 | 1,210 | 2,385 |
| 堀 | 347 | 792 | 833 | 1,625 |
| 海塚 | 839 | 1,490 | 1,747 | 3,237 |
| 津田北 | 308 | 603 | 627 | 1,230 |
| 津田南 | 336 | 653 | 687 | 1,340 |
| 海塚新町 | 167 | 361 | 374 | 735 |
| 堀新 | 262 | 522 | 521 | 1,043 |
| 大北 | 130 | 246 | 301 | 547 |
| 中北 | 170 | 337 | 366 | 703 |
| 堀之町 | 209 | 404 | 415 | 819 |
| 中 | 170 | 315 | 381 | 696 |
| 西 | 188 | 364 | 408 | 772 |
| 近木 | 311 | 504 | 632 | 1,136 |
| 南 | 339 | 662 | 673 | 1,335 |
| 南上 | 110 | 231 | 260 | 491 |
| 新町 | 142 | 271 | 307 | 578 |
| 脇浜 | 498 | 1,114 | 1,106 | 2,220 |
| 脇浜南 | 204 | 365 | 399 | 764 |
| 戎前 | 111 | 214 | 224 | 438 |
| 加神 | 362 | 780 | 748 | 1,528 |
| 畠中 | 264 | 560 | 603 | 1,163 |
| 石才 | 215 | 445 | 496 | 941 |
| 沢 | 641 | 1,371 | 1,322 | 2,693 |
| 浦田 | 144 | 267 | 274 | 541 |
| 窪田 | 238 | 471 | 647 | 1,118 |
| 王子 | 301 | 631 | 782 | 1,413 |
| 王子新田 | 74 | 149 | 158 | 307 |
| 地蔵堂 | 87 | 210 | 222 | 432 |
| 堤 | 181 | 397 | 382 | 779 |
| 橋本 | 325 | 899 | 804 | 1,703 |
| 橋本新田 | 135 | 258 | 284 | 542 |
| 清児 | 225 | 517 | 623 | 1,140 |
| 名越 | 225 | 558 | 734 | 1,292 |
| 森 | 245 | 588 | 693 | 1,281 |
| 三ッ松 | 497 | 1,120 | 1,308 | 2,428 |
| 三ッ松西 | 125 | 248 | 221 | 469 |
| 水間 | 397 | 1,132 | 1,042 | 2,174 |
| 三ケ山 | 240 | 532 | 635 | 1,167 |
| 木積 | 464 | 1,064 | 1,521 | 2,585 |
| 馬場 | 190 | 448 | 511 | 959 |
| 大川 | 12 | 37 | 33 | 70 |
| 秬谷 | 15 | 34 | 34 | 68 |
| 蕎原 | 79 | 178 | 184 | 362 |
| 大療(官) | 34 | 51 | 108 | 159 |
| 千石荘(官) | 49 | 106 | 197 | 303 |
| 少保(官) | 3 | 11 | 15 | 26 |
| 旭ケ丘 | 222 | 395 | 380 | 775 |
| 和泉台 | 667 | 1,208 | 1,290 | 2,498 |
| 堀社宅 | 119 | 263 | 252 | 515 |
| 森府営住宅 | 449 | 767 | 818 | 1,585 |
| (以下準世帯) | ||||
| 養老の家 | 1 | 145 | 113 | 258 |
| 日紡(寄) | 1 | 85 | 776 | 861 |
| 南紡(寄) | 1 | 74 | 586 | 660 |
| 帝産岸一(寄) | 1 | 0 | 154 | 154 |
| 帝産岸二(寄) | 1 | 37 | 195 | 232 |
| 寺紡(寄) | 2 | 3 | 233 | 236 |
| 帝産姫松療 | 1 | 0 | 163 | 163 |
| 大阪繊維(寄) | 1 | 0 | 273 | 273 |
| 大療(病) | 1 | 115 | 46 | 161 |
| 千石荘(病) | 1 | 476 | 159 | 635 |
| 少保(病) | 1 | 3 | 27 | 30 |
| 帯谷畠中(寄) | 1 | 27 | 511 | 538 |
| 帝産貝塚南寄 | 1 | 32 | 135 | 167 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階













更新日:2020年05月20日