昭和43年3月末現在(1968年)
昭和43年3月末現在(1968年) (Excelファイル: 23.0KB)
行政区別月次人口(推計人口)
| 町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 15,278 | 32,027 | 37,784 | 69,811 |
| 小瀬 | 282 | 615 | 677 | 1,292 |
| 小瀬新町 | 204 | 355 | 379 | 734 |
| 久保 | 367 | 665 | 677 | 1,342 |
| 半田 | 497 | 944 | 1,072 | 2,016 |
| 半田府営住宅 | 332 | 634 | 629 | 1,263 |
| 日紡社宅 | 150 | 296 | 301 | 597 |
| 麻生中 | 355 | 755 | 829 | 1,584 |
| 鳥羽 | 112 | 249 | 266 | 515 |
| 新井 | 183 | 362 | 412 | 774 |
| 福田 | 214 | 418 | 436 | 854 |
| 東 | 638 | 1,204 | 1,242 | 2,446 |
| 堀 | 357 | 798 | 873 | 1,671 |
| 海塚 | 840 | 1,446 | 1,720 | 3,166 |
| 津田北 | 317 | 628 | 676 | 1,304 |
| 津田南 | 348 | 678 | 739 | 1,417 |
| 海塚新町 | 182 | 380 | 397 | 777 |
| 堀新 | 253 | 511 | 517 | 1,028 |
| 大北 | 133 | 260 | 338 | 598 |
| 中北 | 175 | 351 | 383 | 734 |
| 堀之町 | 207 | 408 | 413 | 821 |
| 中 | 177 | 326 | 412 | 738 |
| 西 | 187 | 369 | 421 | 790 |
| 近木 | 322 | 526 | 681 | 1,207 |
| 南 | 342 | 666 | 681 | 1,347 |
| 南上 | 107 | 217 | 256 | 473 |
| 新町 | 140 | 277 | 302 | 579 |
| 脇浜 | 496 | 1,084 | 1,090 | 2,174 |
| 脇浜南 | 154 | 285 | 310 | 595 |
| 戎前 | 109 | 220 | 229 | 449 |
| 加神 | 353 | 762 | 720 | 1,482 |
| 畠中 | 262 | 556 | 590 | 1,146 |
| 石才 | 187 | 389 | 443 | 832 |
| 沢 | 602 | 1,309 | 1,257 | 2,566 |
| 浦田 | 139 | 250 | 264 | 514 |
| 窪田 | 231 | 472 | 657 | 1,129 |
| 王子 | 297 | 614 | 751 | 1,365 |
| 王子新田 | 69 | 142 | 155 | 297 |
| 地蔵堂 | 80 | 189 | 211 | 400 |
| 堤 | 183 | 393 | 408 | 801 |
| 橋本 | 295 | 838 | 766 | 1,604 |
| 橋本新田 | 135 | 252 | 275 | 527 |
| 清児 | 232 | 503 | 636 | 1,139 |
| 名越 | 229 | 545 | 740 | 1,285 |
| 森 | 240 | 572 | 746 | 1,318 |
| 三ッ松 | 490 | 1,097 | 1,283 | 2,380 |
| 三ッ松西 | 125 | 245 | 219 | 464 |
| 水間 | 398 | 1,113 | 1,062 | 2,175 |
| 三ケ山 | 232 | 513 | 629 | 1,142 |
| 木積 | 469 | 1,066 | 1,480 | 2,546 |
| 馬場 | 190 | 453 | 500 | 953 |
| 大川 | 13 | 38 | 35 | 73 |
| 秬谷 | 15 | 31 | 33 | 64 |
| 蕎原 | 86 | 180 | 193 | 373 |
| 大療(官) | 38 | 56 | 149 | 205 |
| 千石荘(官) | 48 | 98 | 150 | 248 |
| 少保(官) | 3 | 13 | 14 | 27 |
| 旭ケ丘 | 212 | 382 | 372 | 754 |
| 和泉台 | 678 | 1,188 | 1,262 | 2,450 |
| 堀社宅 | 115 | 261 | 230 | 491 |
| 森府営住宅 | 439 | 722 | 776 | 1,498 |
| (以下準世帯) | ||||
| 養老の家 | 1 | 115 | 94 | 209 |
| 日紡(寄) | 1 | 68 | 724 | 792 |
| 南紡(寄) | 1 | 68 | 563 | 631 |
| 帝産岸一(寄) | 1 | 0 | 161 | 161 |
| 帝産岸二(寄) | 1 | 0 | 265 | 265 |
| 寺紡(寄) | 1 | 2 | 202 | 204 |
| 帝産姫松療 | 1 | 0 | 168 | 168 |
| 大阪繊維(寄) | 1 | 3 | 276 | 279 |
| 大療(病) | 1 | 115 | 57 | 172 |
| 千石荘(病) | 1 | 403 | 152 | 555 |
| 少保(病) | 1 | 24 | 54 | 78 |
| 帯谷畠中(寄) | 1 | 20 | 568 | 588 |
| 帝産貝塚南寄 | 1 | 40 | 136 | 176 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階













更新日:2020年05月20日