昭和42年9月末現在(1967年)
昭和42年9月末現在(1967年) (Excelファイル: 23.0KB)
行政区別月次人口(推計人口)
| 町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 15,226 | 31,890 | 38,257 | 70,147 |
| 小瀬 | 284 | 628 | 678 | 1,306 |
| 小瀬新町 | 205 | 359 | 379 | 738 |
| 久保 | 366 | 668 | 675 | 1,343 |
| 半田 | 491 | 929 | 1,070 | 1,999 |
| 半田府営住宅 | 331 | 629 | 629 | 1,258 |
| 日紡社宅 | 145 | 290 | 293 | 583 |
| 麻生中 | 347 | 735 | 800 | 1,535 |
| 鳥羽 | 110 | 240 | 270 | 510 |
| 新井 | 183 | 362 | 419 | 781 |
| 福田 | 221 | 421 | 459 | 880 |
| 東 | 642 | 1,205 | 1,242 | 2,447 |
| 堀 | 361 | 815 | 886 | 1,701 |
| 海塚 | 835 | 1,433 | 1,747 | 3,180 |
| 津田北 | 322 | 639 | 683 | 1,322 |
| 津田南 | 348 | 673 | 733 | 1,406 |
| 海塚新町 | 183 | 381 | 400 | 781 |
| 堀新 | 253 | 513 | 519 | 1,032 |
| 大北 | 133 | 267 | 346 | 613 |
| 中北 | 176 | 350 | 395 | 745 |
| 堀之町 | 204 | 401 | 412 | 813 |
| 中 | 178 | 331 | 412 | 743 |
| 西 | 184 | 362 | 418 | 780 |
| 近木 | 319 | 535 | 675 | 1,210 |
| 南 | 356 | 686 | 715 | 1,401 |
| 南上 | 111 | 226 | 261 | 487 |
| 新町 | 140 | 281 | 298 | 579 |
| 脇浜 | 490 | 1,070 | 1,067 | 2,137 |
| 脇浜南 | 152 | 277 | 311 | 588 |
| 戎前 | 108 | 221 | 230 | 451 |
| 加神 | 352 | 747 | 726 | 1,473 |
| 畠中 | 260 | 550 | 586 | 1,136 |
| 石才 | 182 | 380 | 424 | 804 |
| 沢 | 599 | 1,280 | 1,250 | 2,530 |
| 浦田 | 141 | 262 | 265 | 527 |
| 窪田 | 224 | 459 | 638 | 1,097 |
| 王子 | 298 | 612 | 747 | 1,359 |
| 王子新田 | 70 | 139 | 153 | 292 |
| 地蔵堂 | 80 | 182 | 213 | 395 |
| 堤 | 181 | 397 | 407 | 804 |
| 橋本 | 290 | 816 | 774 | 1,590 |
| 橋本新田 | 134 | 246 | 274 | 520 |
| 清児 | 236 | 508 | 658 | 1,166 |
| 名越 | 231 | 532 | 736 | 1,268 |
| 森 | 240 | 570 | 770 | 1,340 |
| 三ッ松 | 490 | 1,087 | 1,284 | 2,371 |
| 三ッ松西 | 124 | 240 | 217 | 457 |
| 水間 | 394 | 1,105 | 1,060 | 2,165 |
| 三ケ山 | 229 | 510 | 635 | 1,145 |
| 木積 | 465 | 1,055 | 1,503 | 2,558 |
| 馬場 | 187 | 444 | 501 | 945 |
| 大川 | 14 | 34 | 35 | 69 |
| 秬谷 | 13 | 32 | 34 | 66 |
| 蕎原 | 86 | 179 | 193 | 372 |
| 大療(官) | 39 | 57 | 152 | 209 |
| 千石荘(官) | 48 | 95 | 156 | 251 |
| 少保(官) | 3 | 13 | 15 | 28 |
| 旭ケ丘 | 200 | 358 | 358 | 716 |
| 和泉台 | 675 | 1,179 | 1,238 | 2,417 |
| 堀社宅 | 122 | 274 | 249 | 523 |
| 森府営住宅 | 428 | 697 | 741 | 1,438 |
| (以下準世帯) | ||||
| 養老の家 | 1 | 117 | 93 | 210 |
| 日紡(寄) | 1 | 57 | 793 | 850 |
| 南紡(寄) | 1 | 68 | 674 | 742 |
| 帝産岸一(寄) | 1 | 0 | 191 | 191 |
| 帝産岸二(寄) | 1 | 0 | 302 | 302 |
| 寺紡(寄) | 1 | 4 | 236 | 240 |
| 帝産姫松療 | 1 | 0 | 197 | 197 |
| 大阪繊維(寄) | 1 | 4 | 311 | 315 |
| 大療(病) | 1 | 125 | 52 | 177 |
| 千石荘(病) | 1 | 416 | 164 | 580 |
| 少保(病) | 1 | 67 | 71 | 138 |
| 帯谷畠中(寄) | 1 | 24 | 615 | 639 |
| 帝産貝塚南寄 | 1 | 42 | 144 | 186 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階













更新日:2020年05月20日