昭和42年3月末現在(1967年)
昭和42年3月末現在(1967年) (Excelファイル: 23.0KB)
行政区別月次人口(推計人口)
| 町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 15,168 | 31,567 | 37,855 | 69,422 |
| 小瀬 | 278 | 604 | 672 | 1,276 |
| 小瀬新町 | 204 | 360 | 372 | 732 |
| 久保 | 364 | 665 | 683 | 1,348 |
| 半田 | 475 | 897 | 1,032 | 1,929 |
| 半田府営住宅 | 326 | 625 | 613 | 1,238 |
| 日紡社宅 | 144 | 287 | 292 | 579 |
| 麻生中 | 336 | 696 | 777 | 1,473 |
| 鳥羽 | 116 | 246 | 292 | 538 |
| 新井 | 184 | 359 | 430 | 789 |
| 福田 | 223 | 428 | 485 | 913 |
| 東 | 645 | 1,211 | 1,241 | 2,452 |
| 堀 | 356 | 801 | 871 | 1,672 |
| 海塚 | 828 | 1,454 | 1,720 | 3,174 |
| 津田北 | 326 | 640 | 697 | 1,337 |
| 津田南 | 345 | 674 | 732 | 1,406 |
| 海塚新町 | 185 | 381 | 396 | 777 |
| 堀新 | 254 | 514 | 521 | 1,035 |
| 大北 | 134 | 265 | 337 | 602 |
| 中北 | 177 | 354 | 392 | 746 |
| 堀之町 | 205 | 401 | 414 | 815 |
| 中 | 180 | 330 | 412 | 742 |
| 西 | 183 | 364 | 413 | 777 |
| 近木 | 325 | 552 | 686 | 1,238 |
| 南 | 369 | 709 | 735 | 1,444 |
| 南上 | 111 | 230 | 258 | 488 |
| 新町 | 141 | 283 | 302 | 585 |
| 脇浜 | 482 | 1,044 | 1,040 | 2,084 |
| 脇浜南 | 128 | 240 | 267 | 507 |
| 戎前 | 108 | 219 | 234 | 453 |
| 加神 | 357 | 758 | 726 | 1,484 |
| 畠中 | 252 | 543 | 574 | 1,117 |
| 石才 | 185 | 386 | 421 | 807 |
| 沢 | 606 | 1,283 | 1,262 | 2,545 |
| 浦田 | 140 | 257 | 262 | 519 |
| 窪田 | 228 | 468 | 633 | 1,101 |
| 王子 | 290 | 607 | 741 | 1,348 |
| 王子新田 | 70 | 142 | 152 | 294 |
| 地蔵堂 | 81 | 182 | 212 | 394 |
| 堤 | 183 | 392 | 414 | 806 |
| 橋本 | 286 | 785 | 763 | 1,548 |
| 橋本新田 | 136 | 250 | 274 | 524 |
| 清児 | 235 | 504 | 650 | 1,154 |
| 名越 | 232 | 525 | 722 | 1,247 |
| 森 | 233 | 563 | 714 | 1,277 |
| 三ッ松 | 482 | 1,048 | 1,264 | 2,312 |
| 三ッ松西 | 124 | 238 | 215 | 453 |
| 水間 | 391 | 1,088 | 1,045 | 2,133 |
| 三ケ山 | 228 | 521 | 636 | 1,157 |
| 木積 | 466 | 1,056 | 1,506 | 2,562 |
| 馬場 | 189 | 430 | 499 | 929 |
| 大川 | 14 | 34 | 35 | 69 |
| 秬谷 | 13 | 32 | 33 | 65 |
| 蕎原 | 85 | 174 | 193 | 367 |
| 大療(官) | 45 | 69 | 153 | 222 |
| 千石荘(官) | 47 | 76 | 167 | 243 |
| 少保(官) | 3 | 13 | 15 | 28 |
| 旭ケ丘 | 196 | 340 | 348 | 688 |
| 和泉台 | 680 | 1,162 | 1,245 | 2,407 |
| 堀社宅 | 123 | 276 | 253 | 529 |
| 森府営住宅 | 423 | 678 | 726 | 1,404 |
| (以下準世帯) | ||||
| 養老の家 | 1 | 107 | 90 | 197 |
| 日紡(寄) | 1 | 45 | 797 | 842 |
| 南紡(寄) | 1 | 60 | 641 | 701 |
| 帝産岸一(寄) | 1 | 0 | 163 | 163 |
| 帝産岸二(寄) | 1 | 0 | 283 | 283 |
| 寺紡(寄) | 1 | 3 | 251 | 254 |
| 帝産姫松療 | 1 | 0 | 167 | 167 |
| 大阪繊維(寄) | 1 | 0 | 262 | 262 |
| 大療(病) | 1 | 149 | 84 | 233 |
| 千石荘(病) | 1 | 390 | 159 | 549 |
| 少保(病) | 1 | 33 | 45 | 78 |
| 帯谷畠中(寄) | 1 | 25 | 614 | 639 |
| 帝産貝塚南寄 | 1 | 42 | 130 | 172 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階













更新日:2020年05月20日