昭和41年3月末現在(1966年)
昭和41年3月末現在(1966年) (Excelファイル: 23.0KB)
行政区別月次人口(推計人口)
| 町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 14,893 | 31,170 | 38,153 | 69,323 |
| 小瀬 | 286 | 621 | 679 | 1,300 |
| 小瀬新町 | 205 | 354 | 371 | 725 |
| 久保 | 362 | 646 | 700 | 1,346 |
| 半田 | 476 | 898 | 1,006 | 1,904 |
| 半田府営住宅 | 331 | 632 | 627 | 1,259 |
| 日紡社宅 | 143 | 294 | 290 | 584 |
| 麻生中 | 325 | 657 | 752 | 1,409 |
| 鳥羽 | 113 | 245 | 296 | 541 |
| 新井 | 180 | 348 | 444 | 792 |
| 福田 | 215 | 432 | 466 | 898 |
| 東 | 650 | 1,212 | 1,242 | 2,454 |
| 堀 | 369 | 839 | 889 | 1,728 |
| 海塚 | 838 | 1,490 | 1,740 | 3,230 |
| 津田北 | 334 | 652 | 717 | 1,369 |
| 津田南 | 351 | 683 | 756 | 1,439 |
| 海塚新町 | 185 | 382 | 397 | 779 |
| 堀新 | 264 | 529 | 541 | 1,070 |
| 大北 | 137 | 274 | 349 | 623 |
| 中北 | 183 | 360 | 399 | 759 |
| 堀之町 | 199 | 390 | 399 | 789 |
| 中 | 184 | 344 | 416 | 760 |
| 西 | 188 | 379 | 416 | 795 |
| 近木 | 335 | 557 | 696 | 1,253 |
| 南 | 375 | 747 | 746 | 1,493 |
| 南上 | 113 | 234 | 264 | 498 |
| 新町 | 141 | 279 | 308 | 587 |
| 脇浜 | 480 | 1,031 | 1,023 | 2,054 |
| 脇浜南 | 126 | 239 | 256 | 495 |
| 戎前 | 108 | 221 | 241 | 462 |
| 加神 | 366 | 768 | 734 | 1,502 |
| 畠中 | 264 | 570 | 578 | 1,148 |
| 石才 | 189 | 377 | 408 | 785 |
| 沢 | 607 | 1,283 | 1,260 | 2,543 |
| 浦田 | 146 | 262 | 273 | 535 |
| 窪田 | 225 | 480 | 683 | 1,163 |
| 王子 | 298 | 612 | 757 | 1,369 |
| 王子新田 | 64 | 137 | 148 | 285 |
| 地蔵堂 | 80 | 183 | 208 | 391 |
| 堤 | 177 | 375 | 389 | 764 |
| 橋本 | 281 | 766 | 754 | 1,520 |
| 橋本新田 | 138 | 257 | 284 | 541 |
| 清児 | 238 | 499 | 695 | 1,194 |
| 名越 | 233 | 530 | 736 | 1,266 |
| 森 | 235 | 564 | 736 | 1,300 |
| 三ッ松 | 485 | 1,042 | 1,336 | 2,378 |
| 三ッ松西 | 124 | 231 | 221 | 452 |
| 水間 | 387 | 1,085 | 1,053 | 2,138 |
| 三ケ山 | 237 | 526 | 660 | 1,186 |
| 木積 | 466 | 1,062 | 1,517 | 2,579 |
| 馬場 | 187 | 432 | 495 | 927 |
| 大川 | 14 | 34 | 34 | 68 |
| 秬谷 | 13 | 31 | 31 | 62 |
| 蕎原 | 86 | 177 | 199 | 376 |
| 大療(官) | 49 | 84 | 167 | 251 |
| 千石荘(官) | 48 | 70 | 186 | 256 |
| 少保(官) | 3 | 13 | 15 | 28 |
| 旭ケ丘 | 173 | 288 | 311 | 599 |
| 和泉台 | 680 | 1,144 | 1,227 | 2,371 |
| 堀社宅 | 126 | 281 | 270 | 551 |
| 森府営住宅 | 65 | 110 | 110 | 220 |
| (以下準世帯) | ||||
| 養老の家 | 1 | 114 | 101 | 215 |
| 日紡(寄) | 1 | 31 | 840 | 871 |
| 南紡(寄) | 1 | 54 | 897 | 951 |
| 帝産岸一(寄) | 1 | 0 | 251 | 251 |
| 帝産岸二(寄) | 1 | 0 | 243 | 243 |
| 寺紡(寄) | 1 | 5 | 292 | 297 |
| 帝産姫松療 | 1 | 0 | 196 | 196 |
| 大阪繊維(寄) | 1 | 0 | 248 | 248 |
| 大療(病) | 1 | 179 | 101 | 280 |
| 千石荘(病) | 1 | 418 | 173 | 591 |
| 少保(病) | 1 | 51 | 63 | 114 |
| 帯谷畠中(寄) | 1 | 31 | 720 | 751 |
| 帝産貝塚南寄 | 1 | 45 | 127 | 172 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階













更新日:2020年05月20日