令和6年度定期講座日程(スポーツ講座)
月 | 日 (月曜日 金曜日) |
---|---|
5月 | 27日 31日 |
6月 | 3日 7日 10日 14日 17日 21日 24日 28日 |
7月 | 1日 5日 8日 12日 19日 22日 26日 29日 |
8月 | 2日 5日 9日 19日 23日 26日 30日 |
9月 | 2日 6日 9日 13日 20日 27日 30日 |
10月 | 4日 7日 11日 18日 21日 25日 28日 |
11月 | 1日 8日 11日 15日 18日 22日 25日 29日 |
12月 | 2日 6日 9日 13日 16日 20日 23日 |
1月 | 6日 10日 17日 20日 24日 27日 31日 |
2月 | 3日 7日 10日 14日 17日 21日 28日 |
3月 | 3日 7日 10日 14日 17日 |
月 | 日 (土曜日) |
---|---|
5月 | 25日 |
6月 | 1日(山手公民館)8日 22日 29日 |
7月 | 13日 20日 27日 |
9月 | 7日 14日 28日 |
10月 | 5日(山手公民館)19日(総合体育館) |
11月 | 2日 30日 |
12月 | 7日 14日 |
1月 | 18日 |
2月 | 1日 8日 22日 |
月 | 日 (月曜日 水曜日) |
---|---|
5月 | 27日 29日 |
6月 | 3日 5日 10日 12日 17日 19日 24日 26日 |
7月 | 1日 3日 8日 10日 17日 22日 24日 29日 31日 |
8月 | 5日 7日 19日 21日 26日 28日 |
9月 | 2日 4日 9日 11日 18日 25日 30日 |
10月 | 2日 7日 9日 16日 21日 23日 28日 30日 |
11月 | 6日 11日 13日 18日 20日 25日 27日 |
12月 | 2日 4日 9日 11日 16日 18日 23日 |
1月 | 6日 8日 15日 20日 22日 27日 29日 |
2月 | 3日 5日 10日 12日 17日 19日 26日 |
3月 | 3日 5日 10日 12日 17日 |
月 | 日 (土曜日) |
---|---|
5月 | 25日 |
6月 | 8日 22日 |
7月 | 13日 27日 |
8月 | |
9月 | 14日 21日 |
10月 | 5日 26日 |
11月 | 9日 30日 |
12月 | 7日 14日 21日 |
1月 | 11日 18日 25日 |
2月 | 8日 22日 |
3月 | 8日 |
月 | 日 (土曜日) |
---|---|
6月 | 1日 8日 15日 22日 |
7月 | 13日 27日 |
8月 | 3日 10日 24日 31日 |
9月 | 7日 14日 21日 28日 |
10月 | 5日 19日 26日 |
11月 | 2日 9日 30日 |
12月 | 7日 14日 21日 |
1月 | 18日 25日 |
2月 | 1日 8日 15日 22日 |
3月 | 1日 8日 15日 |
月 | 日 (金曜日) |
---|---|
5月 | 31日 |
6月 | 7日 21日 |
7月 | 12日19日 |
9月 | 6日 13日 27日 |
10月 | 11日 18日 25日 |
11月 | 1日 8日 15日 |
12月 | 6日 13日 20日 |
1月 | 10日 17日 24日 |
2月 | 7日 14日 21日 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
教育部 青少年センター
電話:072-433-7333
ファックス:072-433-7335
〒597-0072
大阪府貝塚市畠中1丁目18番1号 コスモスシアター3階
更新日:2024年09月24日