令和6年度定期講座日程(文化講座)
月 | 日 (土曜日) |
---|---|
6月 | 8日 15日 22日 29日 |
7月 | 6日 13日 |
9月 | 7日 14日 21日 28日 |
10月 | 5日 19日 26日 |
11月 | 2日 9日 30日 |
12月 | 7日 14日 21日 |
1月 | 18日 25日 |
2月 | 1日 8日 15日 22日 |
月 | 日 (土曜日) |
---|---|
6月 | 1日 15日 22日 29日 |
7月 | 6日 13日 |
9月 | 7日 14日 28日 |
10月 | 5日 19日 26日 |
11月 | 2日 9日 30日 |
12月 | 7日 14日 |
1月 | 18日 25日 |
2月 | 1日 8日 15日 22日 |
3月 | 1日 8日 |
月 | 日 (木曜日) |
---|---|
6月 | 6日 13日 20日 27日 |
7月 | 4日 11日 |
9月 | 5日 19日 26日 |
10月 | 3日 10日 17日 31日 |
11月 | 7日 21日 28日 |
12月 | 5日 12日 |
月 | 日 (木曜日) |
---|---|
6月 | 6日 20日 |
7月 | 4日 11日 18日 |
9月 | 5日 12日 19日 |
10月 | 10日 17日 24日 31日 |
11月 | 7日 14日 |
12月 | 5日 12日 19日 |
1月 | 9日 16日 23日 |
2月 | 6日 13日 20日 |
3月 | 6日 13日 |
月 | 日 (火曜日) |
---|---|
6月 | 4日 11日 18日 |
7月 | 2日 9日 16日 |
9月 | 3日 10日 17日 |
10月 | 15日 22日 29日 |
11月 | 5日 12日 |
12月 | 3日 10日 17日 |
1月 | 14日 21日 28日 |
2月 | 4日 18日 |
3月 | 4日 11日 18日 |
月 | 日 (金曜日) |
---|---|
6月 | 7日 14日 21日 28日 |
7月 | 5日 12日 19日 |
9月 | 6日 13日 20日 27日 |
10月 | 4日 11日 18日 25日 |
11月 | 1日 8日 15日 22日 29日 |
12月 | 6日 13日 |
1月 | 17日 24日 31日 |
2月 | 7日 14日 21日 28日 |
3月 | 7日 |
月 | 日 (土曜日) |
---|---|
6月 | 1日 8日 29日 |
7月 | 6日 20日 |
月 | 日 (月曜日) |
---|---|
6月 | 3日 10日 17日 24日 |
7月 | 1日 8日 30日 |
9月 | 2日 9日 30日 |
10月 | 7日 21日 28日 |
11月 | 11日 18日 |
12月 | 2日 9日 16日 |
月 | 日 (土曜日) |
---|---|
6月 | 1日 8日 15日 22日 29日 |
7月 | 6日 30日 |
8月 | 31日 |
9月 | 7日 14日 28日 |
10月 | 5日 19日 |
11月 | 2日 9日 30日 |
12日 | 7日 14日 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
教育部 青少年センター
電話:072-433-7333
ファックス:072-433-7335
〒597-0072
大阪府貝塚市畠中1丁目18番1号 コスモスシアター3階
更新日:2024年09月20日