令和7年度定期講座日程(文化講座)
| 月 | 日 (土曜日) | 
|---|---|
| 6月 | 7日 14日 21日 28日 | 
| 7月 | 5日 12日 | 
| 9月 | 6日 13日 20日 27日 | 
| 10月 | 4日 18日 25日 | 
| 11月 | 1日 8日 22日 29日 | 
| 12月 | 6日 13日 | 
| 1月 | 17日 24日 31日 | 
| 2月 | 7日 14日 21日 | 
| 月 | 日 (土曜日) | 
|---|---|
| 6月 | 7日 21日 28日 | 
| 7月 | 5日 12日 | 
| 9月 | 6日 13日 20日 | 
| 10月 | 4日 18日 25日 | 
| 11月 | 8日 22日 29日 | 
| 12月 | 6日 13日 | 
| 1月 | 17日 24日 31日 | 
| 2月 | 7日 14日 21日 28日 | 
| 3月 | 7日 14日 | 
| 月 | 日 (木曜日) | 
|---|---|
| 6月 | 5日 12日 19日 26日 | 
| 7月 | 3日 10日 | 
| 9月 | 11日 18日 25日 | 
| 10月 | 2日 16日 23日 30日 | 
| 11月 | 6日 20日 27日 | 
| 12月 | 4日 11日 | 
| 月 | 日 (木曜日) | 
|---|---|
| 6月 | 5日 12日 | 
| 7月 | 3日 10日 17日 | 
| 9月 | 4日 11日 18日 | 
| 10月 | 9日 16日 23日 30日 | 
| 11月 | 6日 13日 | 
| 12月 | 4日 11日 18日 | 
| 1月 | 8日 15日 22日 | 
| 2月 | 5日 19日 26日 | 
| 3月 | 5日 12日 | 
| 月 | 日 (火曜日) | 
|---|---|
| 6月 | 3日 10日 | 
| 7月 | 8日 15日 | 
| 8月 | 26日 | 
| 9月 | 2日 9日 16日 | 
| 10月 | 14日 21日 28日 | 
| 11月 | 4日 11日 18日 | 
| 12月 | 2日 9日 16日 | 
| 1月 | 13日 20日 27日 | 
| 2月 | 3日 10日 17日 | 
| 3月 | 10日 17日 | 
| 月 | 日 (金曜日) | 
|---|---|
| 6月 | 6日 13日 20日 27日 | 
| 7月 | 4日 11日 18日 | 
| 9月 | 5日 12日 19日 26日 | 
| 10月 | 3日 17日 24日 31日 | 
| 11月 | 7日 14日 21日 28日 | 
| 12月 | 5日 12日 26日(善兵衛ラント゛) | 
| 1月 | 16日 23日 30日 | 
| 2月 | 6日 13日 20日 27日 | 
| 3月 | 6日 | 
| 月 | 日 (土曜日) | 
|---|---|
| 6月 | 7日 14日 21日 28日 (料理室) | 
| 7月 | 5日 12日 19日 | 
| 8月 | 30日 | 
| 9月 | 6日 13日 20日 27日(料理室) | 
| 10月 | 4日 18日 | 
| 11月 | 1日 8日 (料理室)22日 29日 | 
| 12日 | 6日 13日 20日 | 
- この記事に関するお問い合わせ先
 - 
      
教育部 青少年センター
電話:072-433-7333
ファックス:072-433-7335
〒597-0072
大阪府貝塚市畠中1丁目18番1号 コスモスシアター3階 
            






    





更新日:2025年04月01日