昭和63年9月末現在(1988年)
昭和63年9月末現在(1988年) (Excelファイル: 22.5KB)
行政区別月次人口(推計人口)
| 町名 | 世帯 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 24,182 | 38,773 | 41,142 | 79,915 |
| 津田北町 | 250 | 305 | 342 | 647 |
| 津田南町 | 474 | 600 | 678 | 1,278 |
| 堀1丁目 | 352 | 578 | 641 | 1,219 |
| 堀2丁目 | 241 | 389 | 397 | 786 |
| 堀3丁目 | 387 | 512 | 604 | 1,116 |
| 小瀬1丁目 | 233 | 390 | 418 | 808 |
| 小瀬 | 193 | 282 | 302 | 584 |
| 久保 | 977 | 1,550 | 1,611 | 3,161 |
| 半田 | 899 | 1,358 | 1,443 | 2,801 |
| 半田門前 | 58 | 263 | 188 | 451 |
| 半田住宅 | 41 | 44 | 55 | 99 |
| 桜塚 | 262 | 353 | 374 | 727 |
| ユニチカ | 348 | 127 | 360 | 487 |
| 新井 | 286 | 444 | 503 | 947 |
| 福田 | 188 | 260 | 298 | 558 |
| 東 | 790 | 1,084 | 1,192 | 2,276 |
| 海塚 | 714 | 908 | 1,094 | 2,002 |
| 海塚3丁目 | 203 | 265 | 313 | 578 |
| 北町 | 577 | 848 | 940 | 1,788 |
| 中 | 153 | 218 | 267 | 485 |
| 近木 | 208 | 286 | 338 | 624 |
| 西町 | 138 | 219 | 244 | 463 |
| 港 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 南町 | 361 | 576 | 623 | 1,199 |
| 新町 | 130 | 207 | 235 | 442 |
| 脇浜1丁目 | 108 | 160 | 184 | 344 |
| 脇浜2丁目 | 105 | 190 | 218 | 408 |
| 脇浜3丁目 | 256 | 448 | 471 | 919 |
| 脇浜4丁目 | 389 | 583 | 609 | 1,192 |
| 沢 | 1,508 | 2,494 | 2,545 | 5,039 |
| 脇浜 | 29 | 50 | 56 | 106 |
| 浦田 | 320 | 484 | 488 | 972 |
| 加神1丁目 | 177 | 280 | 271 | 551 |
| 加神 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加神2丁目 | 206 | 341 | 360 | 701 |
| 窪田 | 381 | 519 | 615 | 1,134 |
| 王子 | 584 | 985 | 1,015 | 2,000 |
| 王子新田 | 105 | 192 | 213 | 405 |
| 王子住宅 | 28 | 39 | 49 | 88 |
| 地蔵堂 | 283 | 518 | 514 | 1,032 |
| 堤 | 292 | 469 | 505 | 974 |
| 橋本 | 417 | 953 | 929 | 1,882 |
| 橋本新田 | 152 | 205 | 213 | 418 |
| 旭ケ丘 | 207 | 301 | 290 | 591 |
| 和泉台 | 668 | 896 | 989 | 1,885 |
| 二色ノ浜荘園 | 168 | 307 | 313 | 620 |
| 鳥羽 | 238 | 395 | 394 | 789 |
| 石才 | 322 | 567 | 586 | 1,153 |
| 近義の里 | 205 | 346 | 369 | 715 |
| 麻生中 | 927 | 1,306 | 1,371 | 2,677 |
| 清児 | 265 | 442 | 534 | 976 |
| 名越 | 561 | 961 | 965 | 1,926 |
| 千石荘 | 55 | 202 | 211 | 413 |
| 森 | 293 | 1,164 | 927 | 2,091 |
| 府営森住宅 | 409 | 586 | 599 | 1,185 |
| 三ツ松 | 772 | 1,338 | 1,412 | 2,750 |
| 三ツ松西之町 | 88 | 123 | 115 | 238 |
| 三ツ松団地 | 1,319 | 2,138 | 2,222 | 4,360 |
| 三ツ松第2 | 439 | 777 | 814 | 1,591 |
| 水間 | 453 | 1,110 | 980 | 2,090 |
| 三ケ山 | 287 | 529 | 583 | 1,112 |
| 木積 | 669 | 1,020 | 1,178 | 2,198 |
| 馬場 | 248 | 478 | 492 | 970 |
| 秬谷 | 11 | 34 | 25 | 59 |
| 大川 | 10 | 15 | 22 | 37 |
| 蕎原 | 79 | 173 | 170 | 343 |
| 久保府住 | 417 | 648 | 707 | 1,355 |
| 中央団地 | 208 | 327 | 359 | 686 |
| 畠中 | 19 | 34 | 32 | 66 |
| 畠中1丁目 | 26 | 50 | 50 | 100 |
| 畠中2丁目 | 358 | 492 | 579 | 1,071 |
| 清名台 | 368 | 645 | 694 | 1,339 |
| 地蔵堂ニュータウン | 289 | 392 | 445 | 837 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 デジタル推進課
電話:072-433-7235
ファックス:072-433-7003
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館4階













更新日:2020年05月21日