貝塚市議会議員一般選挙開票結果
立候補者数 :19人
開票結果(届出順)
※ | 所属党派 | 候補者氏名 | 午後10時 00分現在 |
午後10時 30分現在 |
午後11時 00分現在 |
最終 (23時10分確定) |
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 日本共産党 | 小谷 まさあき | 100 | 700 | 1,176 | 1,179 |
無所属 | 永井 はじめ | 100 | 700 | 797 | 797 | |
当 | 公明党 | 谷口 みほ子 | 100 | 700 | 1,602 | 1,608 |
当 | 無所属 | たばた 庄司 | 100 | 700 | 1,376 | 1,385 |
当 | 大阪維新の会 | はせがわ 博文 | 100 | 700 | 1,553 | 1,558 |
当 | 参政党 | いずはら 秀昭 | 100 | 700 | 2,362 | 2,368 |
当 | 公明党 | まえぞの 隆博 | 100 | 700 | 1,647 | 1,664 |
当 | 大阪維新の会 | たるたに 庄道 | 100 | 700 | 1,892 | 1,900 |
当 | 立憲民主党 | 南野 けいすけ | 100 | 700 | 1,486 | 1,487 |
当 | 大阪維新の会 | 中川 つよし | 100 | 700 | 1,635 | 1,639 |
当 | 大阪維新の会 | 蓮池 ようすけ | 100 | 700 | 1,270 | 1,281 |
当 | 公明党 | さかいや 裕 | 100 | 700 | 1,564 | 1,575 |
当 | 自由民主党 | めしの 雅由 | 100 | 700 | 1,351 | 1,359 |
当 | 大阪維新の会 | 八野 ゆうじ | 100 | 700 | 851 | 853 |
当 | 無所属 | 阪口 よしひろ | 100 | 700 | 1,542 | 1,548.163 |
当 | 無所属 | 阪口 イサム | 100 | 700 | 2,159 | 2,169.836 |
当 | 大阪維新の会 | 中西 まちこ | 100 | 700 | 1,980 | 1,984 |
自由民主党 | 石高 たいき | 100 | 400 | 697 | 700 | |
当 | 無所属 | 川岸 さだとし | 100 | 700 | 1,690 | 1,705 |
合計 | 1,900 | 13,000 | 28,630 | 28,759.999 | ||
開票率(パーセント) | 6.54% | 44.76% | 98.58% | 100% |
票数 |
|
---|---|
有効投票数 |
28,759.999 |
按分切捨票 |
0.001 |
無効投票数 |
281 |
投票総数 |
29,041 |
持ち帰り |
0 |
不受理 |
0 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
選挙管理委員会事務局
電話:072-433-7444
ファックス:072-433-7446
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館5階
更新日:2023年04月23日